A trolleybus service operated by ГП Минсктранс
Map
This route is not in service today (11 December 2023).
Showing schedules for 1 December 2021 instead
Showing schedules for 1 December 2021 instead
ДС Уручье-2 (посадка пассажиров) ➞ Городецкая (высадка пассажиров)
ДС Уручье-4 ➞ ДС Уручье-2 (высадка пассажиров)
ДС Уручье-2 (посадка пассажиров) ➞ Профтехколледж
Троллейбусный парк ➞ ДС Уручье-2 (высадка пассажиров)
List of stops
Number of stops:15
OSM
OSM Grayscale
Google Map
Google Hybrid
Google Satellite
TomTom
Light Gray Base
Dark Gray Base
World Street Map
World Topo Map
Positron
HERE Satellite
HERE Night
HERE Map
Mapbox Satellite
Mapbox Map
Mapbox Dark
Mapbox Outdoors
ДС Уручье-2 (посадка пассажиров) ➞ Городецкая (высадка пассажиров)
ДС Уручье-2 (посадка пассажиров) | 05:41 | 05:56 | 06:11 | 06:26 | 06:41 | 06:52 | 07:02 | 07:11 | 07:20 | 07:29 | 07:37 | 07:45 | 07:54 | 08:02 | 08:10 | 08:18 | 08:27 | 08:35 | 08:43 | 08:52 | 09:01 | 09:12 | 09:23 | 09:34 | 09:44 | 09:59 | 10:15 | 10:31 | 10:47 | 11:03 | 11:19 | 11:35 | 11:51 | 12:07 | 12:23 | 12:39 | 12:55 | 13:11 | 13:27 | 13:43 | 13:59 | 14:15 | 14:31 | 14:49 | 15:05 | 15:22 | 15:39 | 15:56 | 16:11 | 16:23 | 16:34 | 16:43 | 16:51 | 17:00 | 17:09 | 17:18 | 17:26 | 17:34 | 17:42 | 17:50 | 17:58 | 18:06 | 18:15 | 18:23 | 18:31 | 18:39 | 18:48 | 18:57 | 19:18 | 19:37 | 19:56 | 20:13 | 20:29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Музей валунов | 05:43 | 05:58 | 06:13 | 06:28 | 06:43 | 06:54 | 07:04 | 07:13 | 07:22 | 07:31 | 07:39 | 07:47 | 07:56 | 08:04 | 08:12 | 08:20 | 08:29 | 08:37 | 08:45 | 08:54 | 09:03 | 09:14 | 09:25 | 09:36 | 09:46 | 10:01 | 10:17 | 10:33 | 10:49 | 11:05 | 11:21 | 11:37 | 11:53 | 12:09 | 12:25 | 12:41 | 12:57 | 13:13 | 13:29 | 13:45 | 14:01 | 14:17 | 14:33 | 14:51 | 15:07 | 15:24 | 15:41 | 15:58 | 16:13 | 16:25 | 16:36 | 16:45 | 16:53 | 17:02 | 17:11 | 17:20 | 17:28 | 17:36 | 17:44 | 17:52 | 18:00 | 18:08 | 18:17 | 18:25 | 18:33 | 18:41 | 18:50 | 18:59 | 19:20 | 19:39 | 19:58 | 20:15 | 20:31 |
ТЦ Уручье | 05:44 | 05:59 | 06:14 | 06:29 | 06:44 | 06:55 | 07:05 | 07:14 | 07:23 | 07:32 | 07:40 | 07:48 | 07:57 | 08:05 | 08:13 | 08:21 | 08:30 | 08:38 | 08:46 | 08:55 | 09:04 | 09:15 | 09:26 | 09:37 | 09:47 | 10:02 | 10:18 | 10:34 | 10:50 | 11:06 | 11:22 | 11:38 | 11:54 | 12:10 | 12:26 | 12:42 | 12:58 | 13:14 | 13:30 | 13:46 | 14:02 | 14:18 | 14:34 | 14:52 | 15:08 | 15:25 | 15:42 | 15:59 | 16:14 | 16:26 | 16:37 | 16:46 | 16:54 | 17:03 | 17:12 | 17:21 | 17:29 | 17:37 | 17:45 | 17:53 | 18:01 | 18:09 | 18:18 | 18:26 | 18:34 | 18:42 | 18:51 | 19:00 | 19:21 | 19:40 | 19:59 | 20:16 | 20:32 |
универсам Первомайский | 05:46 | 06:01 | 06:16 | 06:31 | 06:46 | 06:57 | 07:07 | 07:16 | 07:25 | 07:34 | 07:42 | 07:50 | 07:59 | 08:07 | 08:15 | 08:23 | 08:32 | 08:40 | 08:48 | 08:57 | 09:06 | 09:17 | 09:28 | 09:39 | 09:49 | 10:04 | 10:20 | 10:36 | 10:52 | 11:08 | 11:24 | 11:40 | 11:56 | 12:12 | 12:28 | 12:44 | 13:00 | 13:16 | 13:32 | 13:48 | 14:04 | 14:20 | 14:36 | 14:54 | 15:10 | 15:27 | 15:44 | 16:01 | 16:16 | 16:28 | 16:39 | 16:48 | 16:56 | 17:05 | 17:14 | 17:23 | 17:31 | 17:39 | 17:47 | 17:55 | 18:03 | 18:11 | 18:20 | 18:28 | 18:36 | 18:44 | 18:53 | 19:02 | 19:23 | 19:42 | 20:01 | 20:18 | 20:34 |
Руссиянова | 05:48 | 06:03 | 06:18 | 06:33 | 06:48 | 06:59 | 07:09 | 07:18 | 07:27 | 07:36 | 07:44 | 07:52 | 08:01 | 08:09 | 08:17 | 08:25 | 08:34 | 08:42 | 08:50 | 08:59 | 09:08 | 09:19 | 09:30 | 09:41 | 09:51 | 10:06 | 10:22 | 10:38 | 10:54 | 11:10 | 11:26 | 11:42 | 11:58 | 12:14 | 12:30 | 12:46 | 13:02 | 13:18 | 13:34 | 13:50 | 14:06 | 14:22 | 14:38 | 14:56 | 15:12 | 15:29 | 15:46 | 16:03 | 16:18 | 16:30 | 16:41 | 16:50 | 16:58 | 17:07 | 17:16 | 17:25 | 17:33 | 17:41 | 17:49 | 17:57 | 18:05 | 18:13 | 18:22 | 18:30 | 18:38 | 18:46 | 18:55 | 19:04 | 19:25 | 19:44 | 20:03 | 20:20 | 20:36 |
ст.м. Уручье | 05:50 | 06:05 | 06:20 | 06:35 | 06:50 | 07:01 | 07:11 | 07:20 | 07:29 | 07:38 | 07:46 | 07:54 | 08:03 | 08:11 | 08:19 | 08:27 | 08:36 | 08:44 | 08:52 | 09:01 | 09:10 | 09:21 | 09:32 | 09:43 | 09:53 | 10:08 | 10:24 | 10:40 | 10:56 | 11:12 | 11:28 | 11:44 | 12:00 | 12:16 | 12:32 | 12:48 | 13:04 | 13:20 | 13:36 | 13:52 | 14:08 | 14:24 | 14:40 | 14:58 | 15:14 | 15:31 | 15:48 | 16:05 | 16:20 | 16:32 | 16:43 | 16:52 | 17:00 | 17:09 | 17:18 | 17:27 | 17:35 | 17:43 | 17:51 | 17:59 | 18:07 | 18:15 | 18:24 | 18:32 | 18:40 | 18:48 | 18:57 | 19:06 | 19:27 | 19:46 | 20:05 | 20:22 | 20:38 |
Острошицкая | 05:53 | 06:08 | 06:23 | 06:38 | 06:53 | 07:04 | 07:14 | 07:23 | 07:32 | 07:41 | 07:49 | 07:57 | 08:06 | 08:14 | 08:22 | 08:30 | 08:39 | 08:47 | 08:55 | 09:04 | 09:13 | 09:24 | 09:35 | 09:46 | 09:56 | 10:11 | 10:27 | 10:43 | 10:59 | 11:15 | 11:31 | 11:47 | 12:03 | 12:19 | 12:35 | 12:51 | 13:07 | 13:23 | 13:39 | 13:55 | 14:11 | 14:27 | 14:43 | 15:01 | 15:17 | 15:34 | 15:51 | 16:08 | 16:23 | 16:35 | 16:46 | 16:55 | 17:03 | 17:12 | 17:21 | 17:30 | 17:38 | 17:46 | 17:54 | 18:02 | 18:10 | 18:18 | 18:27 | 18:35 | 18:43 | 18:51 | 19:00 | 19:09 | 19:30 | 19:49 | 20:08 | 20:25 | 20:41 |
Городецкая (высадка пассажиров) | 05:54 | 06:09 | 06:24 | 06:39 | 06:54 | 07:05 | 07:15 | 07:24 | 07:33 | 07:42 | 07:50 | 07:58 | 08:07 | 08:15 | 08:23 | 08:31 | 08:40 | 08:48 | 08:56 | 09:05 | 09:14 | 09:25 | 09:36 | 09:47 | 09:57 | 10:12 | 10:28 | 10:44 | 11:00 | 11:16 | 11:32 | 11:48 | 12:04 | 12:20 | 12:36 | 12:52 | 13:08 | 13:24 | 13:40 | 13:56 | 14:12 | 14:28 | 14:44 | 15:02 | 15:18 | 15:35 | 15:52 | 16:09 | 16:24 | 16:36 | 16:47 | 16:56 | 17:04 | 17:13 | 17:22 | 17:31 | 17:39 | 17:47 | 17:55 | 18:03 | 18:11 | 18:19 | 18:28 | 18:36 | 18:44 | 18:52 | 19:01 | 19:10 | 19:31 | 19:50 | 20:09 | 20:26 | 20:42 |
ДС Уручье-4 ➞ ДС Уручье-2 (высадка пассажиров)
ДС Уручье-4 | 05:54 | 06:09 | 06:24 | 06:39 | 06:54 | 07:05 | 07:16 | 07:25 | 07:34 | 07:43 | 07:51 | 07:59 | 08:08 | 08:16 | 08:24 | 08:32 | 08:41 | 08:49 | 08:57 | 09:06 | 09:15 | 09:26 | 09:37 | 09:48 | 09:58 | 10:13 | 10:29 | 10:45 | 11:01 | 11:17 | 11:33 | 11:49 | 12:05 | 12:21 | 12:37 | 12:53 | 13:09 | 13:25 | 13:41 | 13:57 | 14:13 | 14:29 | 14:45 | 15:03 | 15:19 | 15:36 | 15:53 | 16:10 | 16:25 | 16:37 | 16:48 | 16:57 | 17:05 | 17:14 | 17:23 | 17:32 | 17:40 | 17:48 | 17:57 | 18:05 | 18:13 | 18:21 | 18:30 | 18:38 | 18:46 | 18:54 | 19:03 | 19:12 | 19:33 | 19:51 | 20:10 | 20:27 | 20:43 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Городецкая | 05:56 | 06:11 | 06:26 | 06:41 | 06:56 | 07:07 | 07:18 | 07:27 | 07:36 | 07:45 | 07:53 | 08:01 | 08:10 | 08:18 | 08:26 | 08:34 | 08:43 | 08:51 | 08:59 | 09:08 | 09:17 | 09:28 | 09:39 | 09:50 | 10:00 | 10:15 | 10:31 | 10:47 | 11:03 | 11:19 | 11:35 | 11:51 | 12:07 | 12:23 | 12:39 | 12:55 | 13:11 | 13:27 | 13:43 | 13:59 | 14:15 | 14:31 | 14:47 | 15:05 | 15:21 | 15:38 | 15:55 | 16:12 | 16:27 | 16:39 | 16:50 | 16:59 | 17:07 | 17:16 | 17:25 | 17:34 | 17:42 | 17:50 | 17:59 | 18:07 | 18:15 | 18:23 | 18:32 | 18:40 | 18:48 | 18:56 | 19:05 | 19:14 | 19:35 | 19:53 | 20:12 | 20:29 | 20:45 |
Острошицкая | 05:57 | 06:12 | 06:27 | 06:42 | 06:57 | 07:08 | 07:19 | 07:28 | 07:37 | 07:46 | 07:54 | 08:02 | 08:11 | 08:19 | 08:27 | 08:35 | 08:44 | 08:52 | 09:00 | 09:09 | 09:18 | 09:29 | 09:40 | 09:51 | 10:01 | 10:16 | 10:32 | 10:48 | 11:04 | 11:20 | 11:36 | 11:52 | 12:08 | 12:24 | 12:40 | 12:56 | 13:12 | 13:28 | 13:44 | 14:00 | 14:16 | 14:32 | 14:48 | 15:06 | 15:22 | 15:39 | 15:56 | 16:13 | 16:28 | 16:40 | 16:51 | 17:00 | 17:08 | 17:17 | 17:26 | 17:35 | 17:43 | 17:51 | 18:00 | 18:08 | 18:16 | 18:24 | 18:33 | 18:41 | 18:49 | 18:57 | 19:06 | 19:15 | 19:36 | 19:54 | 20:13 | 20:30 | 20:46 |
ст.м. Уручье | 06:00 | 06:15 | 06:30 | 06:45 | 07:00 | 07:11 | 07:22 | 07:31 | 07:40 | 07:49 | 07:57 | 08:05 | 08:14 | 08:22 | 08:30 | 08:38 | 08:47 | 08:55 | 09:03 | 09:12 | 09:21 | 09:32 | 09:43 | 09:54 | 10:04 | 10:19 | 10:35 | 10:51 | 11:07 | 11:23 | 11:39 | 11:55 | 12:11 | 12:27 | 12:43 | 12:59 | 13:15 | 13:31 | 13:47 | 14:03 | 14:19 | 14:35 | 14:51 | 15:09 | 15:25 | 15:42 | 15:59 | 16:16 | 16:31 | 16:43 | 16:54 | 17:03 | 17:11 | 17:20 | 17:29 | 17:38 | 17:46 | 17:54 | 18:03 | 18:11 | 18:19 | 18:27 | 18:36 | 18:44 | 18:52 | 19:00 | 19:09 | 19:18 | 19:39 | 19:57 | 20:16 | 20:33 | 20:49 |
Руссиянова | 06:03 | 06:18 | 06:33 | 06:48 | 07:03 | 07:14 | 07:25 | 07:34 | 07:43 | 07:52 | 08:00 | 08:08 | 08:17 | 08:25 | 08:33 | 08:41 | 08:50 | 08:58 | 09:06 | 09:15 | 09:24 | 09:35 | 09:46 | 09:57 | 10:07 | 10:22 | 10:38 | 10:54 | 11:10 | 11:26 | 11:42 | 11:58 | 12:14 | 12:30 | 12:46 | 13:02 | 13:18 | 13:34 | 13:50 | 14:06 | 14:22 | 14:38 | 14:54 | 15:12 | 15:28 | 15:45 | 16:02 | 16:19 | 16:34 | 16:46 | 16:57 | 17:06 | 17:14 | 17:23 | 17:32 | 17:41 | 17:49 | 17:57 | 18:06 | 18:14 | 18:22 | 18:30 | 18:39 | 18:47 | 18:55 | 19:03 | 19:12 | 19:21 | 19:42 | 20:00 | 20:19 | 20:36 | 20:52 |
Универсам Первомайский | 06:04 | 06:19 | 06:34 | 06:49 | 07:04 | 07:15 | 07:26 | 07:35 | 07:44 | 07:53 | 08:01 | 08:09 | 08:18 | 08:26 | 08:34 | 08:42 | 08:51 | 08:59 | 09:07 | 09:16 | 09:25 | 09:36 | 09:47 | 09:58 | 10:08 | 10:23 | 10:39 | 10:55 | 11:11 | 11:27 | 11:43 | 11:59 | 12:15 | 12:31 | 12:47 | 13:03 | 13:19 | 13:35 | 13:51 | 14:07 | 14:23 | 14:39 | 14:55 | 15:13 | 15:29 | 15:46 | 16:03 | 16:20 | 16:35 | 16:47 | 16:58 | 17:07 | 17:15 | 17:24 | 17:33 | 17:42 | 17:50 | 17:58 | 18:07 | 18:15 | 18:23 | 18:31 | 18:40 | 18:48 | 18:56 | 19:04 | 19:13 | 19:22 | 19:43 | 20:01 | 20:20 | 20:37 | 20:53 |
ТЦ Уручье | 06:06 | 06:21 | 06:36 | 06:51 | 07:06 | 07:17 | 07:28 | 07:37 | 07:46 | 07:55 | 08:03 | 08:11 | 08:20 | 08:28 | 08:36 | 08:44 | 08:53 | 09:01 | 09:09 | 09:18 | 09:27 | 09:38 | 09:49 | 10:00 | 10:10 | 10:25 | 10:41 | 10:57 | 11:13 | 11:29 | 11:45 | 12:01 | 12:17 | 12:33 | 12:49 | 13:05 | 13:21 | 13:37 | 13:53 | 14:09 | 14:25 | 14:41 | 14:57 | 15:15 | 15:31 | 15:48 | 16:05 | 16:22 | 16:37 | 16:49 | 17:00 | 17:09 | 17:17 | 17:26 | 17:35 | 17:44 | 17:52 | 18:00 | 18:09 | 18:17 | 18:25 | 18:33 | 18:42 | 18:50 | 18:58 | 19:06 | 19:15 | 19:24 | 19:45 | 20:03 | 20:22 | 20:39 | 20:55 |
Музей валунов | 06:07 | 06:22 | 06:37 | 06:52 | 07:07 | 07:18 | 07:29 | 07:38 | 07:47 | 07:56 | 08:04 | 08:12 | 08:21 | 08:29 | 08:37 | 08:45 | 08:54 | 09:02 | 09:10 | 09:19 | 09:28 | 09:39 | 09:50 | 10:01 | 10:11 | 10:26 | 10:42 | 10:58 | 11:14 | 11:30 | 11:46 | 12:02 | 12:18 | 12:34 | 12:50 | 13:06 | 13:22 | 13:38 | 13:54 | 14:10 | 14:26 | 14:42 | 14:58 | 15:16 | 15:32 | 15:49 | 16:06 | 16:23 | 16:38 | 16:50 | 17:01 | 17:10 | 17:18 | 17:27 | 17:36 | 17:45 | 17:53 | 18:01 | 18:10 | 18:18 | 18:26 | 18:34 | 18:43 | 18:51 | 18:59 | 19:07 | 19:16 | 19:25 | 19:46 | 20:04 | 20:23 | 20:40 | 20:56 |
ДС Уручье-2 (высадка пассажиров) | 06:08 | 06:23 | 06:38 | 06:53 | 07:08 | 07:19 | 07:30 | 07:39 | 07:48 | 07:57 | 08:05 | 08:13 | 08:22 | 08:30 | 08:38 | 08:46 | 08:55 | 09:03 | 09:11 | 09:20 | 09:29 | 09:40 | 09:51 | 10:02 | 10:12 | 10:27 | 10:43 | 10:59 | 11:15 | 11:31 | 11:47 | 12:03 | 12:19 | 12:35 | 12:51 | 13:07 | 13:23 | 13:39 | 13:55 | 14:11 | 14:27 | 14:43 | 14:59 | 15:17 | 15:33 | 15:50 | 16:07 | 16:24 | 16:39 | 16:51 | 17:02 | 17:11 | 17:19 | 17:28 | 17:37 | 17:46 | 17:54 | 18:02 | 18:11 | 18:19 | 18:27 | 18:35 | 18:44 | 18:52 | 19:00 | 19:08 | 19:17 | 19:26 | 19:47 | 20:05 | 20:24 | 20:41 | 20:57 |
ДС Уручье-2 (посадка пассажиров) ➞ Профтехколледж
ДС Уручье-2 (посадка пассажиров) | 09:34 | 19:04 | 19:47 | 20:44 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|
Музей валунов | 09:36 | 19:06 | 19:49 | 20:46 | 21:02 |
ТЦ Уручье | 09:37 | 19:07 | 19:50 | 20:47 | 21:03 |
универсам Первомайский | 09:39 | 19:09 | 19:52 | 20:49 | 21:05 |
Руссиянова | 09:41 | 19:11 | 19:54 | 20:51 | 21:07 |
ст.м. Борисовский тракт | 09:47 | 19:17 | 20:00 | 20:57 | 21:13 |
ст.м. Восток | 09:51 | 19:21 | 20:04 | 21:01 | 21:17 |
Национальная библиотека | 09:53 | 19:23 | 20:06 | 21:03 | 21:19 |
Филимонова | 09:56 | 19:26 | 20:09 | 21:06 | 21:22 |
Поликлиника №24 | 09:59 | 19:29 | 20:12 | 21:09 | 21:25 |
Парниково-тепличный комбинат | 10:02 | 19:32 | 20:15 | 21:12 | 21:28 |
Авангардная | 10:07 | 19:37 | 20:20 | 21:17 | 21:33 |
Запорожская площадь | 10:08 | 19:38 | 20:21 | 21:18 | 21:34 |
Радиальная | 10:12 | 19:42 | 20:25 | 21:22 | 21:38 |
Завод игристых вин | 10:14 | 19:44 | 20:27 | 21:24 | 21:40 |
Круглая площадь | 10:16 | 19:46 | 20:29 | 21:26 | 21:42 |
Профтехколледж | 10:18 | 19:48 | 20:31 | 21:28 | 21:44 |
Троллейбусный парк ➞ ДС Уручье-2 (высадка пассажиров)
Троллейбусный парк | 05:33 | 05:48 | 06:46 | 07:14 | 16:12 |
---|---|---|---|---|---|
Профтехколледж | 05:36 | 05:51 | 06:49 | 07:17 | 16:15 |
Завод игристых вин | 05:38 | 05:53 | 06:51 | 07:19 | 16:17 |
Радиальная | 05:41 | 05:56 | 06:54 | 07:22 | 16:20 |
Авангардная | 05:46 | 06:01 | 06:59 | 07:27 | 16:25 |
Парниково-тепличный комбинат | 05:50 | 06:05 | 07:03 | 07:31 | 16:29 |
Поликлиника №24 | 05:53 | 06:08 | 07:06 | 07:34 | 16:32 |
Филимонова | 05:55 | 06:10 | 07:08 | 07:36 | 16:34 |
Национальная библиотека | 05:58 | 06:13 | 07:11 | 07:39 | 16:37 |
ст.м. Восток | 06:00 | 06:15 | 07:13 | 07:41 | 16:39 |
ст.м. Борисовский тракт | 06:04 | 06:19 | 07:17 | 07:45 | 16:43 |
Руссиянова | 06:10 | 06:25 | 07:23 | 07:51 | 16:49 |
Универсам Первомайский | 06:12 | 06:27 | 07:25 | 07:53 | 16:51 |
ТЦ Уручье | 06:14 | 06:29 | 07:27 | 07:55 | 16:53 |
Музей валунов | 06:15 | 06:30 | 07:28 | 07:56 | 16:54 |
ДС Уручье-2 (высадка пассажиров) | 06:16 | 06:31 | 07:29 | 07:57 | 16:55 |
Timetable data from wr-belarus, 18 November 2023
ГП Минсктранс
- Website
- wikiroutes.info
- Currency
- BYN