A trolleybus service operated by ГП Минсктранс
Map
This route is not in service today (10 December 2023).
Showing schedules for 1 December 2021 instead
Showing schedules for 1 December 2021 instead
ст.м. Могилёвская ➞ ДС Ангарская-4 (высадка)
ДС Ангарская-4 (посадка пассажиров) ➞ ст.м. Могилёвская
ДС Ангарская-4 (посадка пассажиров) ➞ Автобаза
Автобаза ➞ ДС Ангарская-4 (высадка)
List of stops
Number of stops:15
OSM
OSM Grayscale
Google Map
Google Hybrid
Google Satellite
TomTom
Light Gray Base
Dark Gray Base
World Street Map
World Topo Map
Positron
HERE Satellite
HERE Night
HERE Map
Mapbox Satellite
Mapbox Map
Mapbox Dark
Mapbox Outdoors
ст.м. Могилёвская ➞ ДС Ангарская-4 (высадка)
ст.м. Могилёвская | 05:29 | 05:45 | 05:53 | 06:01 | 06:09 | 06:17 | 06:25 | 06:30 | 06:35 | 06:41 | 06:45 | 06:49 | 06:53 | 06:57 | 07:02 | 07:07 | 07:13 | 07:18 | 07:23 | 07:27 | 07:32 | 07:37 | 07:42 | 07:47 | 07:52 | 07:57 | 08:01 | 08:06 | 08:11 | 08:16 | 08:21 | 08:26 | 08:31 | 08:35 | 08:40 | 08:45 | 08:50 | 08:55 | 09:00 | 09:09 | 09:25 | 09:33 | 15:31 | 15:40 | 15:48 | 15:55 | 16:01 | 16:07 | 16:13 | 16:19 | 16:25 | 16:31 | 16:37 | 16:43 | 16:49 | 16:55 | 17:01 | 17:07 | 17:13 | 17:19 | 17:25 | 17:31 | 17:37 | 17:43 | 17:49 | 17:55 | 18:01 | 18:07 | 18:13 | 18:19 | 18:25 | 18:31 | 18:37 | 18:47 | 18:55 | 19:01 | 19:06 | 19:13 | 19:24 | 19:31 | 25:15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ст.м. Могилёвская | 05:32 | 05:48 | 05:56 | 06:04 | 06:12 | 06:20 | 06:28 | 06:33 | 06:38 | 06:44 | 06:48 | 06:52 | 06:56 | 07:00 | 07:05 | 07:10 | 07:16 | 07:21 | 07:26 | 07:30 | 07:35 | 07:40 | 07:45 | 07:50 | 07:55 | 08:00 | 08:04 | 08:09 | 08:14 | 08:19 | 08:24 | 08:29 | 08:34 | 08:38 | 08:43 | 08:48 | 08:53 | 08:58 | 09:03 | 09:12 | 09:28 | 09:36 | 15:34 | 15:43 | 15:51 | 15:58 | 16:04 | 16:10 | 16:16 | 16:22 | 16:28 | 16:34 | 16:40 | 16:46 | 16:52 | 16:58 | 17:04 | 17:10 | 17:16 | 17:22 | 17:28 | 17:34 | 17:40 | 17:46 | 17:52 | 17:58 | 18:04 | 18:10 | 18:16 | 18:22 | 18:28 | 18:34 | 18:40 | 18:50 | 18:58 | 19:04 | 19:09 | 19:16 | 19:27 | 19:34 | 25:18 |
Магнитная | 05:34 | 05:50 | 05:58 | 06:06 | 06:14 | 06:22 | 06:30 | 06:35 | 06:40 | 06:46 | 06:50 | 06:54 | 06:58 | 07:02 | 07:07 | 07:12 | 07:18 | 07:23 | 07:28 | 07:32 | 07:37 | 07:42 | 07:47 | 07:52 | 07:57 | 08:02 | 08:06 | 08:11 | 08:16 | 08:21 | 08:26 | 08:31 | 08:36 | 08:40 | 08:45 | 08:50 | 08:55 | 09:00 | 09:05 | 09:14 | 09:30 | 09:38 | 15:36 | 15:45 | 15:53 | 16:00 | 16:06 | 16:12 | 16:18 | 16:24 | 16:30 | 16:36 | 16:42 | 16:48 | 16:54 | 17:00 | 17:06 | 17:12 | 17:18 | 17:24 | 17:30 | 17:36 | 17:42 | 17:48 | 17:54 | 18:00 | 18:06 | 18:12 | 18:18 | 18:24 | 18:30 | 18:36 | 18:42 | 18:52 | 19:00 | 19:06 | 19:11 | 19:18 | 19:29 | 19:36 | 25:20 |
Байкальская | 05:37 | 05:53 | 06:01 | 06:09 | 06:17 | 06:25 | 06:33 | 06:38 | 06:43 | 06:49 | 06:53 | 06:57 | 07:01 | 07:05 | 07:10 | 07:15 | 07:21 | 07:26 | 07:31 | 07:35 | 07:40 | 07:45 | 07:50 | 07:55 | 08:00 | 08:05 | 08:09 | 08:14 | 08:19 | 08:24 | 08:29 | 08:34 | 08:39 | 08:43 | 08:48 | 08:53 | 08:58 | 09:03 | 09:08 | 09:17 | 09:33 | 09:41 | 15:39 | 15:48 | 15:56 | 16:03 | 16:09 | 16:15 | 16:21 | 16:27 | 16:33 | 16:39 | 16:45 | 16:51 | 16:57 | 17:03 | 17:09 | 17:15 | 17:21 | 17:27 | 17:33 | 17:39 | 17:45 | 17:51 | 17:57 | 18:03 | 18:09 | 18:15 | 18:21 | 18:27 | 18:33 | 18:39 | 18:45 | 18:55 | 19:03 | 19:09 | 19:14 | 19:21 | 19:32 | 19:39 | 25:23 |
2-й Летний переулок | 05:39 | 05:55 | 06:03 | 06:11 | 06:19 | 06:27 | 06:35 | 06:40 | 06:45 | 06:51 | 06:55 | 06:59 | 07:03 | 07:07 | 07:12 | 07:17 | 07:23 | 07:28 | 07:33 | 07:37 | 07:42 | 07:47 | 07:52 | 07:57 | 08:02 | 08:07 | 08:11 | 08:16 | 08:21 | 08:26 | 08:31 | 08:36 | 08:41 | 08:45 | 08:50 | 08:55 | 09:00 | 09:05 | 09:10 | 09:19 | 09:35 | 09:43 | 15:41 | 15:50 | 15:58 | 16:05 | 16:11 | 16:17 | 16:23 | 16:29 | 16:35 | 16:41 | 16:47 | 16:53 | 16:59 | 17:05 | 17:11 | 17:17 | 17:23 | 17:29 | 17:35 | 17:41 | 17:47 | 17:53 | 17:59 | 18:05 | 18:11 | 18:17 | 18:23 | 18:29 | 18:35 | 18:41 | 18:47 | 18:57 | 19:05 | 19:11 | 19:16 | 19:23 | 19:34 | 19:41 | 25:25 |
Зимняя | 05:41 | 05:57 | 06:05 | 06:13 | 06:21 | 06:29 | 06:37 | 06:42 | 06:47 | 06:53 | 06:57 | 07:01 | 07:05 | 07:09 | 07:14 | 07:19 | 07:25 | 07:30 | 07:35 | 07:39 | 07:44 | 07:49 | 07:54 | 07:59 | 08:04 | 08:09 | 08:13 | 08:18 | 08:23 | 08:28 | 08:33 | 08:38 | 08:43 | 08:47 | 08:52 | 08:57 | 09:02 | 09:07 | 09:12 | 09:21 | 09:37 | 09:45 | 15:43 | 15:52 | 16:00 | 16:07 | 16:13 | 16:19 | 16:25 | 16:31 | 16:37 | 16:43 | 16:49 | 16:55 | 17:01 | 17:07 | 17:13 | 17:19 | 17:25 | 17:31 | 17:37 | 17:43 | 17:49 | 17:55 | 18:01 | 18:07 | 18:13 | 18:19 | 18:25 | 18:31 | 18:37 | 18:43 | 18:49 | 18:59 | 19:07 | 19:13 | 19:18 | 19:25 | 19:36 | 19:43 | 25:27 |
Ангарская-3 | 05:43 | 05:59 | 06:07 | 06:15 | 06:23 | 06:31 | 06:39 | 06:44 | 06:49 | 06:55 | 06:59 | 07:03 | 07:07 | 07:11 | 07:16 | 07:21 | 07:27 | 07:32 | 07:37 | 07:41 | 07:46 | 07:51 | 07:56 | 08:01 | 08:06 | 08:11 | 08:15 | 08:20 | 08:25 | 08:30 | 08:35 | 08:40 | 08:45 | 08:49 | 08:54 | 08:59 | 09:04 | 09:09 | 09:14 | 09:23 | 09:39 | 09:47 | 15:45 | 15:54 | 16:02 | 16:09 | 16:15 | 16:21 | 16:27 | 16:33 | 16:39 | 16:45 | 16:51 | 16:57 | 17:03 | 17:09 | 17:15 | 17:21 | 17:27 | 17:33 | 17:39 | 17:45 | 17:51 | 17:57 | 18:03 | 18:09 | 18:15 | 18:21 | 18:27 | 18:33 | 18:39 | 18:45 | 18:51 | 19:01 | 19:09 | 19:15 | 19:20 | 19:27 | 19:38 | 19:45 | 25:29 |
Нестерова | 05:45 | 06:01 | 06:09 | 06:17 | 06:25 | 06:33 | 06:41 | 06:46 | 06:51 | 06:57 | 07:01 | 07:05 | 07:09 | 07:13 | 07:18 | 07:23 | 07:29 | 07:34 | 07:39 | 07:43 | 07:48 | 07:53 | 07:58 | 08:03 | 08:08 | 08:13 | 08:17 | 08:22 | 08:27 | 08:32 | 08:37 | 08:42 | 08:47 | 08:51 | 08:56 | 09:01 | 09:06 | 09:11 | 09:16 | 09:25 | 09:41 | 09:49 | 15:47 | 15:56 | 16:04 | 16:11 | 16:17 | 16:23 | 16:29 | 16:35 | 16:41 | 16:47 | 16:53 | 16:59 | 17:05 | 17:11 | 17:17 | 17:23 | 17:29 | 17:35 | 17:41 | 17:47 | 17:53 | 17:59 | 18:05 | 18:11 | 18:17 | 18:23 | 18:29 | 18:35 | 18:41 | 18:47 | 18:53 | 19:03 | 19:11 | 19:17 | 19:22 | 19:29 | 19:40 | 19:47 | 25:31 |
ДС Ангарская-4 (высадка) | 05:47 | 06:03 | 06:11 | 06:19 | 06:27 | 06:35 | 06:43 | 06:48 | 06:53 | 06:59 | 07:03 | 07:07 | 07:11 | 07:15 | 07:20 | 07:25 | 07:31 | 07:36 | 07:41 | 07:45 | 07:50 | 07:55 | 08:00 | 08:05 | 08:10 | 08:15 | 08:19 | 08:24 | 08:29 | 08:34 | 08:39 | 08:44 | 08:49 | 08:53 | 08:58 | 09:03 | 09:08 | 09:13 | 09:18 | 09:27 | 09:43 | 09:51 | 15:49 | 15:58 | 16:06 | 16:13 | 16:19 | 16:25 | 16:31 | 16:37 | 16:43 | 16:49 | 16:55 | 17:01 | 17:07 | 17:13 | 17:19 | 17:25 | 17:31 | 17:37 | 17:43 | 17:49 | 17:55 | 18:01 | 18:07 | 18:13 | 18:19 | 18:25 | 18:31 | 18:37 | 18:43 | 18:49 | 18:55 | 19:05 | 19:13 | 19:19 | 19:24 | 19:31 | 19:42 | 19:49 | 25:33 |
ДС Ангарская-4 (посадка пассажиров) ➞ ст.м. Могилёвская
ДС Ангарская-4 (посадка пассажиров) | 05:15 | 05:47 | 06:03 | 06:11 | 06:19 | 06:27 | 06:35 | 06:43 | 06:48 | 06:53 | 06:58 | 07:03 | 07:08 | 07:12 | 07:17 | 07:22 | 07:27 | 07:32 | 07:37 | 07:42 | 07:46 | 07:51 | 07:56 | 08:01 | 08:06 | 08:11 | 08:16 | 08:20 | 08:25 | 08:30 | 08:35 | 08:40 | 08:45 | 08:54 | 09:11 | 09:19 | 15:16 | 15:25 | 15:33 | 15:40 | 15:46 | 15:52 | 15:58 | 16:04 | 16:10 | 16:16 | 16:22 | 16:28 | 16:34 | 16:40 | 16:46 | 16:52 | 16:58 | 17:04 | 17:10 | 17:16 | 17:22 | 17:28 | 17:34 | 17:40 | 17:46 | 17:52 | 17:58 | 18:04 | 18:10 | 18:16 | 18:22 | 18:32 | 18:36 | 18:46 | 18:51 | 18:58 | 19:10 | 19:17 | 25:02 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Нестерова | 05:17 | 05:49 | 06:05 | 06:13 | 06:21 | 06:29 | 06:37 | 06:45 | 06:50 | 06:55 | 07:00 | 07:05 | 07:10 | 07:14 | 07:19 | 07:24 | 07:29 | 07:34 | 07:39 | 07:44 | 07:48 | 07:53 | 07:58 | 08:03 | 08:08 | 08:13 | 08:18 | 08:22 | 08:27 | 08:32 | 08:37 | 08:42 | 08:47 | 08:56 | 09:13 | 09:21 | 15:18 | 15:27 | 15:35 | 15:42 | 15:48 | 15:54 | 16:00 | 16:06 | 16:12 | 16:18 | 16:24 | 16:30 | 16:36 | 16:42 | 16:48 | 16:54 | 17:00 | 17:06 | 17:12 | 17:18 | 17:24 | 17:30 | 17:36 | 17:42 | 17:48 | 17:54 | 18:00 | 18:06 | 18:12 | 18:18 | 18:24 | 18:34 | 18:38 | 18:48 | 18:53 | 19:00 | 19:12 | 19:19 | 25:04 |
Ангарская-3 | 05:18 | 05:50 | 06:06 | 06:14 | 06:22 | 06:30 | 06:38 | 06:46 | 06:51 | 06:56 | 07:01 | 07:06 | 07:11 | 07:15 | 07:20 | 07:25 | 07:30 | 07:35 | 07:40 | 07:45 | 07:49 | 07:54 | 07:59 | 08:04 | 08:09 | 08:14 | 08:19 | 08:23 | 08:28 | 08:33 | 08:38 | 08:43 | 08:48 | 08:57 | 09:14 | 09:22 | 15:19 | 15:28 | 15:36 | 15:43 | 15:49 | 15:55 | 16:01 | 16:07 | 16:13 | 16:19 | 16:25 | 16:31 | 16:37 | 16:43 | 16:49 | 16:55 | 17:01 | 17:07 | 17:13 | 17:19 | 17:25 | 17:31 | 17:37 | 17:43 | 17:49 | 17:55 | 18:01 | 18:07 | 18:13 | 18:19 | 18:25 | 18:35 | 18:39 | 18:49 | 18:54 | 19:01 | 19:13 | 19:20 | 25:05 |
Зимняя | 05:21 | 05:53 | 06:09 | 06:17 | 06:25 | 06:33 | 06:41 | 06:49 | 06:54 | 06:59 | 07:04 | 07:09 | 07:14 | 07:18 | 07:23 | 07:28 | 07:33 | 07:38 | 07:43 | 07:48 | 07:52 | 07:57 | 08:02 | 08:07 | 08:12 | 08:17 | 08:22 | 08:26 | 08:31 | 08:36 | 08:41 | 08:46 | 08:51 | 09:00 | 09:17 | 09:25 | 15:22 | 15:31 | 15:39 | 15:46 | 15:52 | 15:58 | 16:04 | 16:10 | 16:16 | 16:22 | 16:28 | 16:34 | 16:40 | 16:46 | 16:52 | 16:58 | 17:04 | 17:10 | 17:16 | 17:22 | 17:28 | 17:34 | 17:40 | 17:46 | 17:52 | 17:58 | 18:04 | 18:10 | 18:16 | 18:22 | 18:28 | 18:38 | 18:42 | 18:52 | 18:57 | 19:04 | 19:16 | 19:23 | 25:08 |
2-й Летний переулок | 05:23 | 05:55 | 06:11 | 06:19 | 06:27 | 06:35 | 06:43 | 06:51 | 06:56 | 07:01 | 07:06 | 07:11 | 07:16 | 07:20 | 07:25 | 07:30 | 07:35 | 07:40 | 07:45 | 07:50 | 07:54 | 07:59 | 08:04 | 08:09 | 08:14 | 08:19 | 08:24 | 08:28 | 08:33 | 08:38 | 08:43 | 08:48 | 08:53 | 09:02 | 09:19 | 09:27 | 15:24 | 15:33 | 15:41 | 15:48 | 15:54 | 16:00 | 16:06 | 16:12 | 16:18 | 16:24 | 16:30 | 16:36 | 16:42 | 16:48 | 16:54 | 17:00 | 17:06 | 17:12 | 17:18 | 17:24 | 17:30 | 17:36 | 17:42 | 17:48 | 17:54 | 18:00 | 18:06 | 18:12 | 18:18 | 18:24 | 18:30 | 18:40 | 18:44 | 18:54 | 18:59 | 19:06 | 19:18 | 19:25 | 25:10 |
Байкальская | 05:25 | 05:57 | 06:13 | 06:21 | 06:29 | 06:37 | 06:45 | 06:53 | 06:58 | 07:03 | 07:08 | 07:13 | 07:18 | 07:22 | 07:27 | 07:32 | 07:37 | 07:42 | 07:47 | 07:52 | 07:56 | 08:01 | 08:06 | 08:11 | 08:16 | 08:21 | 08:26 | 08:30 | 08:35 | 08:40 | 08:45 | 08:50 | 08:55 | 09:04 | 09:21 | 09:29 | 15:26 | 15:35 | 15:43 | 15:50 | 15:56 | 16:02 | 16:08 | 16:14 | 16:20 | 16:26 | 16:32 | 16:38 | 16:44 | 16:50 | 16:56 | 17:02 | 17:08 | 17:14 | 17:20 | 17:26 | 17:32 | 17:38 | 17:44 | 17:50 | 17:56 | 18:02 | 18:08 | 18:14 | 18:20 | 18:26 | 18:32 | 18:42 | 18:46 | 18:56 | 19:01 | 19:08 | 19:20 | 19:27 | 25:12 |
Магнитная | 05:27 | 05:59 | 06:15 | 06:23 | 06:31 | 06:39 | 06:47 | 06:55 | 07:00 | 07:05 | 07:10 | 07:15 | 07:20 | 07:24 | 07:29 | 07:34 | 07:39 | 07:44 | 07:49 | 07:54 | 07:58 | 08:03 | 08:08 | 08:13 | 08:18 | 08:23 | 08:28 | 08:32 | 08:37 | 08:42 | 08:47 | 08:52 | 08:57 | 09:06 | 09:23 | 09:31 | 15:28 | 15:37 | 15:45 | 15:52 | 15:58 | 16:04 | 16:10 | 16:16 | 16:22 | 16:28 | 16:34 | 16:40 | 16:46 | 16:52 | 16:58 | 17:04 | 17:10 | 17:16 | 17:22 | 17:28 | 17:34 | 17:40 | 17:46 | 17:52 | 17:58 | 18:04 | 18:10 | 18:16 | 18:22 | 18:28 | 18:34 | 18:44 | 18:48 | 18:58 | 19:03 | 19:10 | 19:22 | 19:29 | 25:14 |
Ангарская | 05:30 | 06:02 | 06:18 | 06:26 | 06:34 | 06:42 | 06:50 | 06:58 | 07:03 | 07:08 | 07:13 | 07:18 | 07:23 | 07:27 | 07:32 | 07:37 | 07:42 | 07:47 | 07:52 | 07:57 | 08:01 | 08:06 | 08:11 | 08:16 | 08:21 | 08:26 | 08:31 | 08:35 | 08:40 | 08:45 | 08:50 | 08:55 | 09:00 | 09:09 | 09:26 | 09:34 | 15:31 | 15:40 | 15:48 | 15:55 | 16:01 | 16:07 | 16:13 | 16:19 | 16:25 | 16:31 | 16:37 | 16:43 | 16:49 | 16:55 | 17:01 | 17:07 | 17:13 | 17:19 | 17:25 | 17:31 | 17:37 | 17:43 | 17:49 | 17:55 | 18:01 | 18:07 | 18:13 | 18:19 | 18:25 | 18:31 | 18:37 | 18:47 | 18:51 | 19:01 | 19:06 | 19:13 | 19:25 | 19:32 | 25:17 |
ст.м. Могилёвская | 05:32 | 06:04 | 06:20 | 06:28 | 06:36 | 06:44 | 06:52 | 07:00 | 07:05 | 07:10 | 07:15 | 07:20 | 07:25 | 07:29 | 07:34 | 07:39 | 07:44 | 07:49 | 07:54 | 07:59 | 08:03 | 08:08 | 08:13 | 08:18 | 08:23 | 08:28 | 08:33 | 08:37 | 08:42 | 08:47 | 08:52 | 08:57 | 09:02 | 09:11 | 09:28 | 09:36 | 15:33 | 15:42 | 15:50 | 15:57 | 16:03 | 16:09 | 16:15 | 16:21 | 16:27 | 16:33 | 16:39 | 16:45 | 16:51 | 16:57 | 17:03 | 17:09 | 17:15 | 17:21 | 17:27 | 17:33 | 17:39 | 17:45 | 17:51 | 17:57 | 18:03 | 18:09 | 18:15 | 18:21 | 18:27 | 18:33 | 18:39 | 18:49 | 18:53 | 19:03 | 19:08 | 19:15 | 19:27 | 19:34 | 25:19 |
ДС Ангарская-4 (посадка пассажиров) ➞ Автобаза
ДС Ангарская-4 (посадка пассажиров) | 08:59 | 18:40 | 19:14 | 19:21 | 19:27 | 19:34 | 19:44 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Нестерова | 09:01 | 18:42 | 19:16 | 19:23 | 19:29 | 19:36 | 19:46 |
Ангарская-3 | 09:02 | 18:43 | 19:17 | 19:24 | 19:30 | 19:37 | 19:47 |
Зимняя | 09:05 | 18:46 | 19:20 | 19:27 | 19:33 | 19:40 | 19:50 |
2-й Летний переулок | 09:07 | 18:48 | 19:22 | 19:29 | 19:35 | 19:42 | 19:52 |
Байкальская | 09:09 | 18:50 | 19:24 | 19:31 | 19:37 | 19:44 | 19:54 |
Магнитная | 09:11 | 18:52 | 19:26 | 19:33 | 19:39 | 19:46 | 19:56 |
ст.м. Могилевская | 09:14 | 18:55 | 19:29 | 19:36 | 19:42 | 19:49 | 19:59 |
Варвашени | 09:17 | 18:58 | 19:32 | 19:39 | 19:45 | 19:52 | 20:02 |
Котовского | 09:20 | 19:01 | 19:35 | 19:42 | 19:48 | 19:55 | 20:05 |
Центральная | 09:22 | 19:03 | 19:37 | 19:44 | 19:50 | 19:57 | 20:07 |
ст.м. Автозаводская | 09:23 | 19:04 | 19:38 | 19:45 | 19:51 | 19:58 | 20:08 |
Кулешова | 09:26 | 19:07 | 19:41 | 19:48 | 19:54 | 20:01 | 20:11 |
ст.м.Партизанская | 09:29 | 19:10 | 19:44 | 19:51 | 19:57 | 20:04 | 20:14 |
Васнецова | 09:32 | 19:13 | 19:47 | 19:54 | 20:00 | 20:07 | 20:17 |
Экономический университет | 09:35 | 19:16 | 19:50 | 19:57 | 20:03 | 20:10 | 20:20 |
Автовокзал Восточный | 09:38 | 19:19 | 19:53 | 20:00 | 20:06 | 20:13 | 20:23 |
Автобаза | 09:40 | 19:21 | 19:55 | 20:02 | 20:08 | 20:15 | 20:25 |
Автобаза ➞ ДС Ангарская-4 (высадка)
Автобаза | 05:01 |
---|---|
АВ Восточный | 05:03 |
Экономический университет | 05:05 |
пл. Ванеева | 05:07 |
Васнецова | 05:09 |
ст.м. Партизанская | 05:13 |
Кулешова | 05:15 |
ст.м. Автозаводская | 05:18 |
Котовского | 05:21 |
Варвашени | 05:24 |
ст.м. Могилёвская | 05:27 |
Магнитная | 05:30 |
Байкальская | 05:32 |
2-й Летний переулок | 05:34 |
Зимняя | 05:36 |
Ангарская-3 | 05:38 |
Нестерова | 05:40 |
ДС Ангарская-4 (высадка) | 05:42 |
Timetable data from wr-belarus, 18 November 2023
ГП Минсктранс
- Website
- wikiroutes.info
- Currency
- BYN