A trolleybus service operated by Мгкуп Горэлектротранспорт
Map
This route is not in service today (10 December 2023).
Showing schedules for 1 December 2021 instead
Showing schedules for 1 December 2021 instead
КП Любужский лесопарк ➞ КП ТЭЦ-2
КП ТЭЦ-2 ➞ КП Любужский лесопарк
List of stops
Number of stops:15
OSM
OSM Grayscale
Google Map
Google Hybrid
Google Satellite
TomTom
Light Gray Base
Dark Gray Base
World Street Map
World Topo Map
Positron
HERE Satellite
HERE Night
HERE Map
Mapbox Satellite
Mapbox Map
Mapbox Dark
Mapbox Outdoors
КП Любужский лесопарк ➞ КП ТЭЦ-2
КП Любужский лесопарк | 05:46 | 06:02 | 06:18 | 06:31 | 06:51 | 07:07 | 07:22 | 07:39 | 07:49 | 08:10 | 08:28 | 08:46 | 09:00 | 09:11 | 09:29 | 15:05 | 15:21 | 15:35 | 15:51 | 16:07 | 16:25 | 16:42 | 16:54 | 17:13 | 17:28 | 17:45 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Витебский проспект | 05:47 | 06:03 | 06:19 | 06:32 | 06:52 | 07:08 | 07:23 | 07:40 | 07:50 | 08:11 | 08:29 | 08:47 | 09:01 | 09:12 | 09:30 | 15:06 | 15:22 | 15:36 | 15:52 | 16:08 | 16:26 | 16:43 | 16:55 | 17:14 | 17:29 | 17:46 |
Завод им. Кирова | 05:50 | 06:06 | 06:22 | 06:35 | 06:55 | 07:11 | 07:26 | 07:43 | 07:53 | 08:14 | 08:32 | 08:50 | 09:04 | 09:15 | 09:33 | 15:09 | 15:25 | 15:39 | 15:55 | 16:11 | 16:29 | 16:46 | 16:58 | 17:17 | 17:32 | 17:49 |
Проходная | 05:52 | 06:08 | 06:24 | 06:37 | 06:57 | 07:13 | 07:28 | 07:45 | 07:55 | 08:16 | 08:34 | 08:52 | 09:06 | 09:17 | 09:35 | 15:11 | 15:27 | 15:41 | 15:57 | 16:13 | 16:31 | 16:48 | 17:00 | 17:19 | 17:34 | 17:51 |
улица Южная | 05:56 | 06:12 | 06:28 | 06:41 | 07:01 | 07:17 | 07:32 | 07:49 | 07:59 | 08:20 | 08:38 | 08:56 | 09:10 | 09:21 | 09:39 | 15:15 | 15:31 | 15:45 | 16:01 | 16:17 | 16:35 | 16:52 | 17:04 | 17:23 | 17:38 | 17:55 |
улица Залуцкого | 05:59 | 06:15 | 06:31 | 06:44 | 07:04 | 07:20 | 07:35 | 07:52 | 08:02 | 08:23 | 08:41 | 08:59 | 09:13 | 09:24 | 09:42 | 15:18 | 15:34 | 15:48 | 16:04 | 16:20 | 16:38 | 16:55 | 17:07 | 17:26 | 17:41 | 17:58 |
проспект Димитрова | 06:02 | 06:18 | 06:34 | 06:47 | 07:07 | 07:23 | 07:38 | 07:55 | 08:05 | 08:26 | 08:44 | 09:02 | 09:16 | 09:27 | 09:45 | 15:21 | 15:37 | 15:51 | 16:07 | 16:23 | 16:41 | 16:58 | 17:10 | 17:29 | 17:44 | 18:01 |
Мясокомбинат | 06:05 | 06:21 | 06:37 | 06:50 | 07:10 | 07:26 | 07:41 | 07:58 | 08:08 | 08:29 | 08:47 | 09:05 | 09:19 | 09:30 | 09:48 | 15:24 | 15:40 | 15:54 | 16:10 | 16:26 | 16:44 | 17:01 | 17:13 | 17:32 | 17:47 | 18:04 |
Пушкинский проспект | 06:08 | 06:24 | 06:40 | 06:53 | 07:13 | 07:29 | 07:44 | 08:01 | 08:11 | 08:32 | 08:50 | 09:08 | 09:22 | 09:33 | 09:51 | 15:27 | 15:43 | 15:57 | 16:13 | 16:29 | 16:47 | 17:04 | 17:16 | 17:35 | 17:50 | 18:07 |
Бульвар Непокорённых | 06:12 | 06:28 | 06:44 | 06:57 | 07:17 | 07:33 | 07:48 | 08:05 | 08:15 | 08:36 | 08:54 | 09:12 | 09:26 | 09:37 | 09:55 | 15:31 | 15:47 | 16:01 | 16:17 | 16:33 | 16:51 | 17:08 | 17:20 | 17:39 | 17:54 | 18:11 |
Облгаз | 06:15 | 06:31 | 06:47 | 07:00 | 07:20 | 07:36 | 07:51 | 08:08 | 08:18 | 08:39 | 08:57 | 09:15 | 09:29 | 09:40 | 09:58 | 15:34 | 15:50 | 16:04 | 16:20 | 16:36 | 16:54 | 17:11 | 17:23 | 17:42 | 17:57 | 18:14 |
Гаражный массив | 06:18 | 06:34 | 06:50 | 07:03 | 07:23 | 07:39 | 07:54 | 08:11 | 08:21 | 08:42 | 09:00 | 09:18 | 09:32 | 09:43 | 10:01 | 15:37 | 15:53 | 16:07 | 16:23 | 16:39 | 16:57 | 17:14 | 17:26 | 17:45 | 18:00 | 18:17 |
Предприятие по озеленению | 06:20 | 06:36 | 06:52 | 07:05 | 07:25 | 07:41 | 07:56 | 08:13 | 08:23 | 08:44 | 09:02 | 09:20 | 09:34 | 09:45 | 10:03 | 15:39 | 15:55 | 16:09 | 16:25 | 16:41 | 16:59 | 17:16 | 17:28 | 17:47 | 18:02 | 18:19 |
по требованию | 06:23 | 06:39 | 06:55 | 07:08 | 07:28 | 07:44 | 07:59 | 08:16 | 08:26 | 08:47 | 09:05 | 09:23 | 09:37 | 09:48 | 10:06 | 15:42 | 15:58 | 16:12 | 16:28 | 16:44 | 17:02 | 17:19 | 17:31 | 17:50 | 18:05 | 18:22 |
Юго-Восточное кладбище | 06:26 | 06:42 | 06:58 | 07:11 | 07:31 | 07:47 | 08:02 | 08:19 | 08:29 | 08:50 | 09:08 | 09:26 | 09:40 | 09:51 | 10:09 | 15:45 | 16:01 | 16:15 | 16:31 | 16:47 | 17:05 | 17:22 | 17:34 | 17:53 | 18:08 | 18:25 |
по требованию | 06:28 | 06:44 | 07:00 | 07:13 | 07:33 | 07:49 | 08:04 | 08:21 | 08:31 | 08:52 | 09:10 | 09:28 | 09:42 | 09:53 | 10:11 | 15:47 | 16:03 | 16:17 | 16:33 | 16:49 | 17:07 | 17:24 | 17:36 | 17:55 | 18:10 | 18:27 |
Первая проходная | 06:31 | 06:47 | 07:03 | 07:16 | 07:36 | 07:52 | 08:07 | 08:24 | 08:34 | 08:55 | 09:13 | 09:31 | 09:45 | 09:56 | 10:14 | 15:50 | 16:06 | 16:20 | 16:36 | 16:52 | 17:10 | 17:27 | 17:39 | 17:58 | 18:13 | 18:30 |
Могилёвхимволокно | 06:34 | 06:50 | 07:06 | 07:19 | 07:39 | 07:55 | 08:10 | 08:27 | 08:37 | 08:58 | 09:16 | 09:34 | 09:48 | 09:59 | 10:17 | 15:53 | 16:09 | 16:23 | 16:39 | 16:55 | 17:13 | 17:30 | 17:42 | 18:01 | 18:16 | 18:33 |
КП ТЭЦ-2 | 06:37 | 06:53 | 07:09 | 07:22 | 07:42 | 07:58 | 08:13 | 08:30 | 08:40 | 09:01 | 09:19 | 09:37 | 09:51 | 10:02 | 10:20 | 15:56 | 16:12 | 16:26 | 16:42 | 16:58 | 17:16 | 17:33 | 17:45 | 18:04 | 18:19 | 18:36 |
КП ТЭЦ-2 ➞ КП Любужский лесопарк
КП ТЭЦ-2 | 05:49 | 06:05 | 06:25 | 06:34 | 06:53 | 07:10 | 07:25 | 07:43 | 07:55 | 08:13 | 13:47 | 14:03 | 14:17 | 14:33 | 14:49 | 15:08 | 15:24 | 15:38 | 15:56 | 16:10 | 16:28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТЭЦ-2 | 05:50 | 06:06 | 06:26 | 06:35 | 06:54 | 07:11 | 07:26 | 07:44 | 07:56 | 08:14 | 13:48 | 14:04 | 14:18 | 14:34 | 14:50 | 15:09 | 15:25 | 15:39 | 15:57 | 16:11 | 16:29 |
Могилёвхимволокно | 05:53 | 06:09 | 06:29 | 06:38 | 06:57 | 07:14 | 07:29 | 07:47 | 07:59 | 08:17 | 13:51 | 14:07 | 14:21 | 14:37 | 14:53 | 15:12 | 15:28 | 15:42 | 16:00 | 16:14 | 16:32 |
Первая проходная | 05:55 | 06:11 | 06:31 | 06:40 | 06:59 | 07:16 | 07:31 | 07:49 | 08:01 | 08:19 | 13:53 | 14:09 | 14:23 | 14:39 | 14:55 | 15:14 | 15:30 | 15:44 | 16:02 | 16:16 | 16:34 |
по требованию | 05:59 | 06:15 | 06:35 | 06:44 | 07:03 | 07:20 | 07:35 | 07:53 | 08:05 | 08:23 | 13:57 | 14:13 | 14:27 | 14:43 | 14:59 | 15:18 | 15:34 | 15:48 | 16:06 | 16:20 | 16:38 |
Юго-Восточное кладбище | 06:02 | 06:18 | 06:38 | 06:47 | 07:06 | 07:23 | 07:38 | 07:56 | 08:08 | 08:26 | 14:00 | 14:16 | 14:30 | 14:46 | 15:02 | 15:21 | 15:37 | 15:51 | 16:09 | 16:23 | 16:41 |
По требованию | 06:04 | 06:20 | 06:40 | 06:49 | 07:08 | 07:25 | 07:40 | 07:58 | 08:10 | 08:28 | 14:02 | 14:18 | 14:32 | 14:48 | 15:04 | 15:23 | 15:39 | 15:53 | 16:11 | 16:25 | 16:43 |
Предприятие по озеленению | 06:08 | 06:24 | 06:44 | 06:53 | 07:12 | 07:29 | 07:44 | 08:02 | 08:14 | 08:32 | 14:06 | 14:22 | 14:36 | 14:52 | 15:08 | 15:27 | 15:43 | 15:57 | 16:15 | 16:29 | 16:47 |
Гаражный массив | 06:09 | 06:25 | 06:45 | 06:54 | 07:13 | 07:30 | 07:45 | 08:03 | 08:15 | 08:33 | 14:07 | 14:23 | 14:37 | 14:53 | 15:09 | 15:28 | 15:44 | 15:58 | 16:16 | 16:30 | 16:48 |
Облгаз | 06:12 | 06:28 | 06:48 | 06:57 | 07:16 | 07:33 | 07:48 | 08:06 | 08:18 | 08:36 | 14:10 | 14:26 | 14:40 | 14:56 | 15:12 | 15:31 | 15:47 | 16:01 | 16:19 | 16:33 | 16:51 |
бульвар Непокоренных | 06:15 | 06:31 | 06:51 | 07:00 | 07:19 | 07:36 | 07:51 | 08:09 | 08:21 | 08:39 | 14:13 | 14:29 | 14:43 | 14:59 | 15:15 | 15:34 | 15:50 | 16:04 | 16:22 | 16:36 | 16:54 |
Пушкинский проспект | 06:19 | 06:35 | 06:55 | 07:04 | 07:23 | 07:40 | 07:55 | 08:13 | 08:25 | 08:43 | 14:17 | 14:33 | 14:47 | 15:03 | 15:19 | 15:38 | 15:54 | 16:08 | 16:26 | 16:40 | 16:58 |
Автобусный парк №1 | 06:20 | 06:36 | 06:56 | 07:05 | 07:24 | 07:41 | 07:56 | 08:14 | 08:26 | 08:44 | 14:18 | 14:34 | 14:48 | 15:04 | 15:20 | 15:39 | 15:55 | 16:09 | 16:27 | 16:41 | 16:59 |
Мясокомбинат | 06:23 | 06:39 | 06:59 | 07:08 | 07:27 | 07:44 | 07:59 | 08:17 | 08:29 | 08:47 | 14:21 | 14:37 | 14:51 | 15:07 | 15:23 | 15:42 | 15:58 | 16:12 | 16:30 | 16:44 | 17:02 |
Проспект Димитрова | 06:26 | 06:42 | 07:02 | 07:11 | 07:30 | 07:47 | 08:02 | 08:20 | 08:32 | 08:50 | 14:24 | 14:40 | 14:54 | 15:10 | 15:26 | 15:45 | 16:01 | 16:15 | 16:33 | 16:47 | 17:05 |
улица Залуцкого | 06:29 | 06:45 | 07:05 | 07:14 | 07:33 | 07:50 | 08:05 | 08:23 | 08:35 | 08:53 | 14:27 | 14:43 | 14:57 | 15:13 | 15:29 | 15:48 | 16:04 | 16:18 | 16:36 | 16:50 | 17:08 |
улица Южная | 06:31 | 06:47 | 07:07 | 07:16 | 07:35 | 07:52 | 08:07 | 08:25 | 08:37 | 08:55 | 14:29 | 14:45 | 14:59 | 15:15 | 15:31 | 15:50 | 16:06 | 16:20 | 16:38 | 16:52 | 17:10 |
Проходная | 06:36 | 06:52 | 07:12 | 07:21 | 07:40 | 07:57 | 08:12 | 08:30 | 08:42 | 09:00 | 14:34 | 14:50 | 15:04 | 15:20 | 15:36 | 15:55 | 16:11 | 16:25 | 16:43 | 16:57 | 17:15 |
Автозавод им. Кирова | 06:38 | 06:54 | 07:14 | 07:23 | 07:42 | 07:59 | 08:14 | 08:32 | 08:44 | 09:02 | 14:36 | 14:52 | 15:06 | 15:22 | 15:38 | 15:57 | 16:13 | 16:27 | 16:45 | 16:59 | 17:17 |
Стадион Торпедо | 06:40 | 06:56 | 07:16 | 07:25 | 07:44 | 08:01 | 08:16 | 08:34 | 08:46 | 09:04 | 14:38 | 14:54 | 15:08 | 15:24 | 15:40 | 15:59 | 16:15 | 16:29 | 16:47 | 17:01 | 17:19 |
КП Любужский лесопарк | 06:42 | 06:58 | 07:18 | 07:27 | 07:46 | 08:03 | 08:18 | 08:36 | 08:48 | 09:06 | 14:40 | 14:56 | 15:10 | 15:26 | 15:42 | 16:01 | 16:17 | 16:31 | 16:49 | 17:03 | 17:21 |
Timetable data from wr-belarus, 18 November 2023
Мгкуп Горэлектротранспорт
- Website
- wikiroutes.info
- Currency
- BYN