A trolleybus service operated by ГП Минсктранс
Map
This route is not in service today (10 December 2023).
Showing schedules for 1 December 2021 instead
Showing schedules for 1 December 2021 instead
АВ Центральный ➞ ДС Масюковщина (высадка пассажиров)
ДС Масюковщина ➞ АВ Центральный
ДС Масюковщина ➞ 3-го Сентября
3-го Сентября ➞ АВ Центральный
АВ Центральный ➞ 3-го Сентября
List of stops
Number of stops:15
OSM
OSM Grayscale
Google Map
Google Hybrid
Google Satellite
TomTom
Light Gray Base
Dark Gray Base
World Street Map
World Topo Map
Positron
HERE Satellite
HERE Night
HERE Map
Mapbox Satellite
Mapbox Map
Mapbox Dark
Mapbox Outdoors
АВ Центральный ➞ ДС Масюковщина (высадка пассажиров)
АВ Центральный | 05:52 | 06:07 | 06:20 | 06:34 | 06:53 | 07:14 | 07:27 | 07:46 | 08:06 | 08:24 | 08:37 | 08:56 | 09:16 | 09:42 | 10:06 | 10:36 | 11:10 | 11:44 | 12:18 | 12:48 | 13:22 | 13:56 | 14:26 | 15:03 | 15:35 | 15:50 | 16:08 | 16:24 | 16:41 | 17:02 | 17:18 | 17:32 | 17:51 | 18:12 | 18:30 | 18:50 | 19:19 | 19:55 | 20:21 | 21:00 | 21:35 | 22:09 | 23:44 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ленинградская | 05:54 | 06:09 | 06:22 | 06:36 | 06:55 | 07:16 | 07:29 | 07:48 | 08:08 | 08:26 | 08:39 | 08:58 | 09:18 | 09:44 | 10:08 | 10:38 | 11:12 | 11:46 | 12:20 | 12:50 | 13:24 | 13:58 | 14:28 | 15:05 | 15:37 | 15:52 | 16:10 | 16:26 | 16:43 | 17:04 | 17:20 | 17:34 | 17:53 | 18:14 | 18:32 | 18:52 | 19:21 | 19:57 | 20:23 | 21:02 | 21:37 | 22:11 | 23:46 |
площадь Мясникова | 05:57 | 06:12 | 06:25 | 06:39 | 06:58 | 07:19 | 07:32 | 07:51 | 08:11 | 08:29 | 08:42 | 09:01 | 09:21 | 09:47 | 10:11 | 10:41 | 11:15 | 11:49 | 12:23 | 12:53 | 13:27 | 14:01 | 14:31 | 15:08 | 15:40 | 15:55 | 16:13 | 16:29 | 16:46 | 17:07 | 17:23 | 17:37 | 17:56 | 18:17 | 18:35 | 18:55 | 19:24 | 20:00 | 20:26 | 21:05 | 21:40 | 22:14 | 23:49 |
Музыкальный театр | 05:59 | 06:14 | 06:27 | 06:41 | 07:00 | 07:21 | 07:34 | 07:53 | 08:13 | 08:31 | 08:44 | 09:03 | 09:23 | 09:49 | 10:13 | 10:43 | 11:17 | 11:51 | 12:25 | 12:55 | 13:29 | 14:03 | 14:33 | 15:10 | 15:42 | 15:57 | 16:15 | 16:31 | 16:48 | 17:09 | 17:25 | 17:39 | 17:58 | 18:19 | 18:37 | 18:57 | 19:26 | 20:02 | 20:28 | 21:07 | 21:42 | 22:16 | 23:51 |
Галантерейная | 06:00 | 06:15 | 06:28 | 06:42 | 07:01 | 07:22 | 07:35 | 07:54 | 08:14 | 08:32 | 08:45 | 09:04 | 09:24 | 09:50 | 10:14 | 10:44 | 11:18 | 11:52 | 12:26 | 12:56 | 13:30 | 14:04 | 14:34 | 15:11 | 15:43 | 15:58 | 16:16 | 16:32 | 16:49 | 17:10 | 17:26 | 17:40 | 17:59 | 18:20 | 18:38 | 18:58 | 19:27 | 20:03 | 20:29 | 21:08 | 21:43 | 22:17 | 23:52 |
Клары Цеткин | 06:02 | 06:17 | 06:30 | 06:44 | 07:03 | 07:24 | 07:37 | 07:56 | 08:16 | 08:34 | 08:47 | 09:06 | 09:26 | 09:52 | 10:16 | 10:46 | 11:20 | 11:54 | 12:28 | 12:58 | 13:32 | 14:06 | 14:36 | 15:13 | 15:45 | 16:00 | 16:18 | 16:34 | 16:51 | 17:12 | 17:28 | 17:42 | 18:01 | 18:22 | 18:40 | 19:00 | 19:29 | 20:05 | 20:31 | 21:10 | 21:45 | 22:19 | 23:54 |
Максима Танка | 06:04 | 06:19 | 06:32 | 06:46 | 07:05 | 07:26 | 07:39 | 07:58 | 08:18 | 08:36 | 08:49 | 09:08 | 09:28 | 09:54 | 10:18 | 10:48 | 11:22 | 11:56 | 12:30 | 13:00 | 13:34 | 14:08 | 14:38 | 15:15 | 15:47 | 16:02 | 16:20 | 16:36 | 16:53 | 17:14 | 17:30 | 17:44 | 18:03 | 18:24 | 18:42 | 19:02 | 19:31 | 20:07 | 20:33 | 21:12 | 21:47 | 22:21 | 23:56 |
Тимирязева | 06:05 | 06:20 | 06:33 | 06:47 | 07:06 | 07:27 | 07:40 | 07:59 | 08:19 | 08:37 | 08:50 | 09:09 | 09:29 | 09:55 | 10:19 | 10:49 | 11:23 | 11:57 | 12:31 | 13:01 | 13:35 | 14:09 | 14:39 | 15:16 | 15:48 | 16:03 | 16:21 | 16:37 | 16:54 | 17:15 | 17:31 | 17:45 | 18:04 | 18:25 | 18:43 | 19:03 | 19:32 | 20:08 | 20:34 | 21:13 | 21:48 | 22:22 | 23:57 |
Панфилова | 06:08 | 06:23 | 06:36 | 06:50 | 07:09 | 07:30 | 07:43 | 08:02 | 08:22 | 08:40 | 08:53 | 09:12 | 09:32 | 09:58 | 10:22 | 10:52 | 11:26 | 12:00 | 12:34 | 13:04 | 13:38 | 14:12 | 14:42 | 15:19 | 15:51 | 16:06 | 16:24 | 16:40 | 16:57 | 17:18 | 17:34 | 17:48 | 18:07 | 18:28 | 18:46 | 19:06 | 19:35 | 20:11 | 20:37 | 21:16 | 21:51 | 22:25 | 24:00 |
Игнатенко | 06:10 | 06:25 | 06:38 | 06:52 | 07:11 | 07:32 | 07:45 | 08:04 | 08:24 | 08:42 | 08:55 | 09:14 | 09:34 | 10:00 | 10:24 | 10:54 | 11:28 | 12:02 | 12:36 | 13:06 | 13:40 | 14:14 | 14:44 | 15:21 | 15:53 | 16:08 | 16:26 | 16:42 | 16:59 | 17:20 | 17:36 | 17:50 | 18:09 | 18:30 | 18:48 | 19:08 | 19:37 | 20:13 | 20:39 | 21:18 | 21:53 | 22:27 | 24:02 |
Радиаторный завод | 06:12 | 06:27 | 06:40 | 06:54 | 07:13 | 07:34 | 07:47 | 08:06 | 08:26 | 08:44 | 08:57 | 09:16 | 09:36 | 10:02 | 10:26 | 10:56 | 11:30 | 12:04 | 12:38 | 13:08 | 13:42 | 14:16 | 14:46 | 15:23 | 15:55 | 16:10 | 16:28 | 16:44 | 17:01 | 17:22 | 17:38 | 17:52 | 18:11 | 18:32 | 18:50 | 19:10 | 19:39 | 20:15 | 20:41 | 21:20 | 21:55 | 22:29 | 24:04 |
2-е кольцо | 06:15 | 06:30 | 06:43 | 06:57 | 07:16 | 07:37 | 07:50 | 08:09 | 08:29 | 08:47 | 09:00 | 09:19 | 09:39 | 10:05 | 10:29 | 10:59 | 11:33 | 12:07 | 12:41 | 13:11 | 13:45 | 14:19 | 14:49 | 15:26 | 15:58 | 16:13 | 16:31 | 16:47 | 17:04 | 17:25 | 17:41 | 17:55 | 18:14 | 18:35 | 18:53 | 19:13 | 19:42 | 20:18 | 20:44 | 21:23 | 21:58 | 22:32 | 24:07 |
Леси Украинки | 06:19 | 06:34 | 06:47 | 07:01 | 07:20 | 07:41 | 07:54 | 08:13 | 08:33 | 08:51 | 09:04 | 09:23 | 09:43 | 10:09 | 10:33 | 11:03 | 11:37 | 12:11 | 12:45 | 13:15 | 13:49 | 14:23 | 14:53 | 15:30 | 16:02 | 16:17 | 16:35 | 16:51 | 17:08 | 17:29 | 17:45 | 17:59 | 18:18 | 18:39 | 18:57 | 19:17 | 19:46 | 20:22 | 20:48 | 21:27 | 22:02 | 22:36 | 24:11 |
Чигладзе | 06:21 | 06:36 | 06:49 | 07:03 | 07:22 | 07:43 | 07:56 | 08:15 | 08:35 | 08:53 | 09:06 | 09:25 | 09:45 | 10:11 | 10:35 | 11:05 | 11:39 | 12:13 | 12:47 | 13:17 | 13:51 | 14:25 | 14:55 | 15:32 | 16:04 | 16:19 | 16:37 | 16:53 | 17:10 | 17:31 | 17:47 | 18:01 | 18:20 | 18:41 | 18:59 | 19:19 | 19:48 | 20:24 | 20:50 | 21:29 | 22:04 | 22:38 | 24:13 |
просп. Пушкина | 06:24 | 06:39 | 06:52 | 07:06 | 07:25 | 07:46 | 07:59 | 08:18 | 08:38 | 08:56 | 09:09 | 09:28 | 09:48 | 10:14 | 10:38 | 11:08 | 11:42 | 12:16 | 12:50 | 13:20 | 13:54 | 14:28 | 14:58 | 15:35 | 16:07 | 16:22 | 16:40 | 16:56 | 17:13 | 17:34 | 17:50 | 18:04 | 18:23 | 18:44 | 19:02 | 19:22 | 19:51 | 20:27 | 20:53 | 21:32 | 22:07 | 22:41 | 24:16 |
Данилы Сердича | 06:26 | 06:41 | 06:54 | 07:08 | 07:27 | 07:48 | 08:01 | 08:20 | 08:40 | 08:58 | 09:11 | 09:30 | 09:50 | 10:16 | 10:40 | 11:10 | 11:44 | 12:18 | 12:52 | 13:22 | 13:56 | 14:30 | 15:00 | 15:37 | 16:09 | 16:24 | 16:42 | 16:58 | 17:15 | 17:36 | 17:52 | 18:06 | 18:25 | 18:46 | 19:04 | 19:24 | 19:53 | 20:29 | 20:55 | 21:34 | 22:09 | 22:43 | 24:18 |
Поликлиника №12 | 06:27 | 06:42 | 06:55 | 07:09 | 07:28 | 07:49 | 08:02 | 08:21 | 08:41 | 08:59 | 09:12 | 09:31 | 09:51 | 10:17 | 10:41 | 11:11 | 11:45 | 12:19 | 12:53 | 13:23 | 13:57 | 14:31 | 15:01 | 15:38 | 16:10 | 16:25 | 16:43 | 16:59 | 17:16 | 17:37 | 17:53 | 18:07 | 18:26 | 18:47 | 19:05 | 19:25 | 19:54 | 20:30 | 20:56 | 21:35 | 22:10 | 22:44 | 24:19 |
Ольшевского | 06:29 | 06:44 | 06:57 | 07:11 | 07:30 | 07:51 | 08:04 | 08:23 | 08:43 | 09:01 | 09:14 | 09:33 | 09:53 | 10:19 | 10:43 | 11:13 | 11:47 | 12:21 | 12:55 | 13:25 | 13:59 | 14:33 | 15:03 | 15:40 | 16:12 | 16:27 | 16:45 | 17:01 | 17:18 | 17:39 | 17:55 | 18:09 | 18:28 | 18:49 | 19:07 | 19:27 | 19:56 | 20:32 | 20:58 | 21:37 | 22:12 | 22:46 | 24:21 |
ДС Масюковщина (высадка пассажиров) | 06:31 | 06:46 | 06:59 | 07:13 | 07:32 | 07:53 | 08:06 | 08:25 | 08:45 | 09:03 | 09:16 | 09:35 | 09:55 | 10:21 | 10:45 | 11:15 | 11:49 | 12:23 | 12:57 | 13:27 | 14:01 | 14:35 | 15:05 | 15:42 | 16:14 | 16:29 | 16:47 | 17:03 | 17:20 | 17:41 | 17:57 | 18:11 | 18:30 | 18:51 | 19:09 | 19:29 | 19:58 | 20:34 | 21:00 | 21:39 | 22:14 | 22:48 | 24:23 |
ДС Масюковщина ➞ АВ Центральный
ДС Масюковщина | 06:06 | 06:25 | 06:44 | 06:57 | 07:15 | 07:35 | 07:52 | 08:04 | 08:23 | 08:44 | 09:13 | 09:37 | 10:07 | 10:41 | 11:15 | 11:49 | 12:19 | 12:53 | 13:27 | 13:57 | 14:34 | 15:05 | 15:20 | 15:38 | 15:54 | 16:11 | 16:31 | 16:46 | 17:00 | 17:19 | 17:40 | 17:58 | 18:18 | 18:50 | 19:26 | 19:54 | 20:33 | 21:08 | 21:42 | 23:17 | 23:48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ольшевского | 06:08 | 06:27 | 06:46 | 06:59 | 07:17 | 07:37 | 07:54 | 08:06 | 08:25 | 08:46 | 09:15 | 09:39 | 10:09 | 10:43 | 11:17 | 11:51 | 12:21 | 12:55 | 13:29 | 13:59 | 14:36 | 15:07 | 15:22 | 15:40 | 15:56 | 16:13 | 16:33 | 16:48 | 17:02 | 17:21 | 17:42 | 18:00 | 18:20 | 18:52 | 19:28 | 19:56 | 20:35 | 21:10 | 21:44 | 23:19 | 23:50 |
Поликлиника №12 | 06:10 | 06:29 | 06:48 | 07:01 | 07:19 | 07:39 | 07:56 | 08:08 | 08:27 | 08:48 | 09:17 | 09:41 | 10:11 | 10:45 | 11:19 | 11:53 | 12:23 | 12:57 | 13:31 | 14:01 | 14:38 | 15:09 | 15:24 | 15:42 | 15:58 | 16:15 | 16:35 | 16:50 | 17:04 | 17:23 | 17:44 | 18:02 | 18:22 | 18:54 | 19:30 | 19:58 | 20:37 | 21:12 | 21:46 | 23:21 | 23:52 |
Данилы Сердича | 06:11 | 06:30 | 06:49 | 07:02 | 07:20 | 07:40 | 07:57 | 08:09 | 08:28 | 08:49 | 09:18 | 09:42 | 10:12 | 10:46 | 11:20 | 11:54 | 12:24 | 12:58 | 13:32 | 14:02 | 14:39 | 15:10 | 15:25 | 15:43 | 15:59 | 16:16 | 16:36 | 16:51 | 17:05 | 17:24 | 17:45 | 18:03 | 18:23 | 18:55 | 19:31 | 19:59 | 20:38 | 21:13 | 21:47 | 23:22 | 23:53 |
Чигладзе | 06:15 | 06:34 | 06:53 | 07:06 | 07:24 | 07:44 | 08:01 | 08:13 | 08:32 | 08:53 | 09:22 | 09:46 | 10:16 | 10:50 | 11:24 | 11:58 | 12:28 | 13:02 | 13:36 | 14:06 | 14:43 | 15:14 | 15:29 | 15:47 | 16:03 | 16:20 | 16:40 | 16:55 | 17:09 | 17:28 | 17:49 | 18:07 | 18:27 | 18:59 | 19:35 | 20:03 | 20:42 | 21:17 | 21:51 | 23:26 | 23:57 |
2-е кольцо | 06:18 | 06:37 | 06:56 | 07:09 | 07:27 | 07:47 | 08:04 | 08:16 | 08:35 | 08:56 | 09:25 | 09:49 | 10:19 | 10:53 | 11:27 | 12:01 | 12:31 | 13:05 | 13:39 | 14:09 | 14:46 | 15:17 | 15:32 | 15:50 | 16:06 | 16:23 | 16:43 | 16:58 | 17:12 | 17:31 | 17:52 | 18:10 | 18:30 | 19:02 | 19:38 | 20:06 | 20:45 | 21:20 | 21:54 | 23:29 | 24:00 |
Радиаторный завод | 06:20 | 06:39 | 06:58 | 07:11 | 07:29 | 07:49 | 08:06 | 08:18 | 08:37 | 08:58 | 09:27 | 09:51 | 10:21 | 10:55 | 11:29 | 12:03 | 12:33 | 13:07 | 13:41 | 14:11 | 14:48 | 15:19 | 15:34 | 15:52 | 16:08 | 16:25 | 16:45 | 17:00 | 17:14 | 17:33 | 17:54 | 18:12 | 18:32 | 19:04 | 19:40 | 20:08 | 20:47 | 21:22 | 21:56 | 23:31 | 24:02 |
Игнатенко | 06:22 | 06:41 | 07:00 | 07:13 | 07:31 | 07:51 | 08:08 | 08:20 | 08:39 | 09:00 | 09:29 | 09:53 | 10:23 | 10:57 | 11:31 | 12:05 | 12:35 | 13:09 | 13:43 | 14:13 | 14:50 | 15:21 | 15:36 | 15:54 | 16:10 | 16:27 | 16:47 | 17:02 | 17:16 | 17:35 | 17:56 | 18:14 | 18:34 | 19:06 | 19:42 | 20:10 | 20:49 | 21:24 | 21:58 | 23:33 | 24:04 |
Панфилова | 06:25 | 06:44 | 07:03 | 07:16 | 07:34 | 07:54 | 08:11 | 08:23 | 08:42 | 09:03 | 09:32 | 09:56 | 10:26 | 11:00 | 11:34 | 12:08 | 12:38 | 13:12 | 13:46 | 14:16 | 14:53 | 15:24 | 15:39 | 15:57 | 16:13 | 16:30 | 16:50 | 17:05 | 17:19 | 17:38 | 17:59 | 18:17 | 18:37 | 19:09 | 19:45 | 20:13 | 20:52 | 21:27 | 22:01 | 23:36 | 24:07 |
Тимирязева | 06:27 | 06:46 | 07:05 | 07:18 | 07:36 | 07:56 | 08:13 | 08:25 | 08:44 | 09:05 | 09:34 | 09:58 | 10:28 | 11:02 | 11:36 | 12:10 | 12:40 | 13:14 | 13:48 | 14:18 | 14:55 | 15:26 | 15:41 | 15:59 | 16:15 | 16:32 | 16:52 | 17:07 | 17:21 | 17:40 | 18:01 | 18:19 | 18:39 | 19:11 | 19:47 | 20:15 | 20:54 | 21:29 | 22:03 | 23:38 | 24:09 |
Максима Танка | 06:30 | 06:49 | 07:08 | 07:21 | 07:39 | 07:59 | 08:16 | 08:28 | 08:47 | 09:08 | 09:37 | 10:01 | 10:31 | 11:05 | 11:39 | 12:13 | 12:43 | 13:17 | 13:51 | 14:21 | 14:58 | 15:29 | 15:44 | 16:02 | 16:18 | 16:35 | 16:55 | 17:10 | 17:24 | 17:43 | 18:04 | 18:22 | 18:42 | 19:14 | 19:50 | 20:18 | 20:57 | 21:32 | 22:06 | 23:41 | 24:12 |
Клары Цеткин | 06:31 | 06:50 | 07:09 | 07:22 | 07:40 | 08:00 | 08:17 | 08:29 | 08:48 | 09:09 | 09:38 | 10:02 | 10:32 | 11:06 | 11:40 | 12:14 | 12:44 | 13:18 | 13:52 | 14:22 | 14:59 | 15:30 | 15:45 | 16:03 | 16:19 | 16:36 | 16:56 | 17:11 | 17:25 | 17:44 | 18:05 | 18:23 | 18:43 | 19:15 | 19:51 | 20:19 | 20:58 | 21:33 | 22:07 | 23:42 | 24:13 |
Галантерейная | 06:33 | 06:52 | 07:11 | 07:24 | 07:42 | 08:02 | 08:19 | 08:31 | 08:50 | 09:11 | 09:40 | 10:04 | 10:34 | 11:08 | 11:42 | 12:16 | 12:46 | 13:20 | 13:54 | 14:24 | 15:01 | 15:32 | 15:47 | 16:05 | 16:21 | 16:38 | 16:58 | 17:13 | 17:27 | 17:46 | 18:07 | 18:25 | 18:45 | 19:17 | 19:53 | 20:21 | 21:00 | 21:35 | 22:09 | 23:44 | 24:15 |
Музыкальный театр | 06:35 | 06:54 | 07:13 | 07:26 | 07:44 | 08:04 | 08:21 | 08:33 | 08:52 | 09:13 | 09:42 | 10:06 | 10:36 | 11:10 | 11:44 | 12:18 | 12:48 | 13:22 | 13:56 | 14:26 | 15:03 | 15:34 | 15:49 | 16:07 | 16:23 | 16:40 | 17:00 | 17:15 | 17:29 | 17:48 | 18:09 | 18:27 | 18:47 | 19:19 | 19:55 | 20:23 | 21:02 | 21:37 | 22:11 | 23:46 | 24:17 |
Вокзал | 06:39 | 06:58 | 07:17 | 07:30 | 07:48 | 08:08 | 08:25 | 08:37 | 08:56 | 09:17 | 09:46 | 10:10 | 10:40 | 11:14 | 11:48 | 12:22 | 12:52 | 13:26 | 14:00 | 14:30 | 15:07 | 15:38 | 15:53 | 16:11 | 16:27 | 16:44 | 17:04 | 17:19 | 17:33 | 17:52 | 18:13 | 18:31 | 18:51 | 19:23 | 19:59 | 20:27 | 21:06 | 21:41 | 22:15 | 23:50 | 24:21 |
АВ Центральный | 06:41 | 07:00 | 07:19 | 07:32 | 07:50 | 08:10 | 08:27 | 08:39 | 08:58 | 09:19 | 09:48 | 10:12 | 10:42 | 11:16 | 11:50 | 12:24 | 12:54 | 13:28 | 14:02 | 14:32 | 15:09 | 15:40 | 15:55 | 16:13 | 16:29 | 16:46 | 17:06 | 17:21 | 17:35 | 17:54 | 18:15 | 18:33 | 18:53 | 19:25 | 20:01 | 20:29 | 21:08 | 21:43 | 22:17 | 23:52 | 24:23 |
ДС Масюковщина ➞ 3-го Сентября
ДС Масюковщина | 10:46 | 18:53 | 20:55 | 24:12 |
---|---|---|---|---|
Ольшевского | 10:48 | 18:55 | 20:57 | 24:14 |
Поликлиника №12 | 10:50 | 18:57 | 20:59 | 24:16 |
Данилы Сердича | 10:51 | 18:58 | 21:00 | 24:17 |
Ольшевского | 10:53 | 19:00 | 21:02 | 24:19 |
Матусевича | 10:56 | 19:03 | 21:05 | 24:22 |
ст.м. Пушкинская | 10:59 | 19:06 | 21:08 | 24:25 |
Притыцкого | 11:02 | 19:09 | 21:11 | 24:28 |
Гусовского | 11:04 | 19:11 | 21:13 | 24:30 |
3-го Сентября | 11:05 | 19:12 | 21:14 | 24:31 |
3-го Сентября ➞ АВ Центральный
3-го Сентября | 05:39 | 05:54 | 06:07 |
---|---|---|---|
Гусовского | 05:41 | 05:56 | 06:09 |
Пинская | 05:42 | 05:57 | 06:10 |
Кальварийская | 05:46 | 06:01 | 06:14 |
Максима Танка | 05:47 | 06:02 | 06:15 |
Клары Цеткин | 05:49 | 06:04 | 06:17 |
Галантерейная | 05:50 | 06:05 | 06:18 |
Музыкальный театр | 05:53 | 06:08 | 06:21 |
Вокзал | 05:57 | 06:12 | 06:25 |
АВ Центральный | 05:58 | 06:13 | 06:26 |
АВ Центральный ➞ 3-го Сентября
АВ Центральный | 00:15 |
---|---|
Ленинградская | 00:17 |
площадь Мясникова | 00:20 |
Музыкальный театр | 00:22 |
Галантерейная | 00:23 |
Клары Цеткин | 00:25 |
Кальварийская | 00:28 |
Пинская | 00:31 |
Гусовского | 00:33 |
3-го Сентября | 00:34 |
Timetable data from wr-belarus, 18 November 2023
ГП Минсктранс
- Website
- wikiroutes.info
- Currency
- BYN