A bus service operated by ООО Линкор-М
Map
This route is not in service today (2 December 2023).
Showing schedules for 1 December 2021 instead
Showing schedules for 1 December 2021 instead
Цветотрон ➞ Адамковская
Адамковская ➞ Цветотрон
List of stops
Number of stops:15
OSM
OSM Grayscale
Google Map
Google Hybrid
Google Satellite
TomTom
Light Gray Base
Dark Gray Base
World Street Map
World Topo Map
Positron
HERE Satellite
HERE Night
HERE Map
Mapbox Satellite
Mapbox Map
Mapbox Dark
Mapbox Outdoors
Цветотрон ➞ Адамковская
Цветотрон | 05:58 | 06:08 | 06:27 | 06:54 | 07:21 | 07:34 | 07:50 | 08:17 | 08:35 | 13:08 | 14:40 | 15:14 | 15:30 | 15:57 | 16:10 | 16:36 | 16:52 | 17:08 | 17:46 | 18:00 | 18:34 | 18:50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Волгоградская | 06:01 | 06:11 | 06:30 | 06:57 | 07:24 | 07:37 | 07:53 | 08:20 | 08:38 | 13:11 | 14:43 | 15:17 | 15:33 | 16:00 | 16:13 | 16:39 | 16:55 | 17:11 | 17:49 | 18:03 | 18:37 | 18:53 |
Рынок Лагуна | 06:03 | 06:13 | 06:32 | 06:59 | 07:26 | 07:39 | 07:55 | 08:22 | 08:40 | 13:13 | 14:45 | 15:19 | 15:35 | 16:02 | 16:15 | 16:41 | 16:57 | 17:13 | 17:51 | 18:05 | 18:39 | 18:55 |
Луцкая | 06:05 | 06:15 | 06:34 | 07:01 | 07:28 | 07:41 | 07:57 | 08:24 | 08:42 | 13:15 | 14:47 | 15:21 | 15:37 | 16:04 | 16:17 | 16:43 | 16:59 | 17:15 | 17:53 | 18:07 | 18:41 | 18:57 |
ул. 28 Июля | 06:07 | 06:17 | 06:36 | 07:03 | 07:30 | 07:43 | 07:59 | 08:26 | 08:44 | 13:17 | 14:49 | 15:23 | 15:39 | 16:06 | 16:19 | 16:45 | 17:01 | 17:17 | 17:55 | 18:09 | 18:43 | 18:59 |
Гребной канал | 06:09 | 06:19 | 06:38 | 07:05 | 07:32 | 07:45 | 08:01 | 08:28 | 08:46 | 13:19 | 14:51 | 15:25 | 15:41 | 16:08 | 16:21 | 16:47 | 17:03 | 17:19 | 17:57 | 18:11 | 18:45 | 19:01 |
Центр молодёжного творчества | 06:13 | 06:23 | 06:42 | 07:09 | 07:36 | 07:49 | 08:05 | 08:32 | 08:50 | 13:23 | 14:55 | 15:29 | 15:45 | 16:12 | 16:25 | 16:51 | 17:07 | 17:23 | 18:01 | 18:15 | 18:49 | 19:05 |
Зялёная | 06:15 | 06:25 | 06:44 | 07:11 | 07:38 | 07:51 | 08:07 | 08:34 | 08:52 | 13:25 | 14:57 | 15:31 | 15:47 | 16:14 | 16:27 | 16:53 | 17:09 | 17:25 | 18:03 | 18:17 | 18:51 | 19:07 |
вуліца Мадра | 06:18 | 06:28 | 06:47 | 07:14 | 07:41 | 07:54 | 08:10 | 08:37 | 08:55 | 13:28 | 15:00 | 15:34 | 15:50 | 16:17 | 16:30 | 16:56 | 17:12 | 17:28 | 18:06 | 18:20 | 18:54 | 19:10 |
проспект Машерова | 06:20 | 06:30 | 06:49 | 07:16 | 07:43 | 07:56 | 08:12 | 08:39 | 08:57 | 13:30 | 15:02 | 15:36 | 15:52 | 16:19 | 16:32 | 16:58 | 17:14 | 17:30 | 18:08 | 18:22 | 18:56 | 19:12 |
Цум | 06:22 | 06:32 | 06:51 | 07:18 | 07:45 | 07:58 | 08:14 | 08:41 | 08:59 | 13:32 | 15:04 | 15:38 | 15:54 | 16:21 | 16:34 | 17:00 | 17:16 | 17:32 | 18:10 | 18:24 | 18:58 | 19:14 |
Ленина | 06:24 | 06:34 | 06:53 | 07:20 | 07:47 | 08:00 | 08:16 | 08:43 | 09:01 | 13:34 | 15:06 | 15:40 | 15:56 | 16:23 | 16:36 | 17:02 | 17:18 | 17:34 | 18:12 | 18:26 | 19:00 | 19:16 |
Сквер Иконникова | 06:25 | 06:35 | 06:54 | 07:21 | 07:48 | 08:01 | 08:17 | 08:44 | 09:02 | 13:35 | 15:07 | 15:41 | 15:57 | 16:24 | 16:37 | 17:03 | 17:19 | 17:35 | 18:13 | 18:27 | 19:01 | 19:17 |
Площадь Ленина | 06:27 | 06:37 | 06:56 | 07:23 | 07:50 | 08:03 | 08:19 | 08:46 | 09:04 | 13:37 | 15:09 | 15:43 | 15:59 | 16:26 | 16:39 | 17:05 | 17:21 | 17:37 | 18:15 | 18:29 | 19:03 | 19:19 |
Парк 1 Мая | 06:29 | 06:39 | 06:58 | 07:25 | 07:52 | 08:05 | 08:21 | 08:48 | 09:06 | 13:39 | 15:11 | 15:45 | 16:01 | 16:28 | 16:41 | 17:07 | 17:23 | 17:39 | 18:17 | 18:31 | 19:05 | 19:21 |
Мостовая | 06:32 | 06:42 | 07:01 | 07:28 | 07:55 | 08:08 | 08:24 | 08:51 | 09:09 | 13:42 | 15:14 | 15:48 | 16:04 | 16:31 | 16:44 | 17:10 | 17:26 | 17:42 | 18:20 | 18:34 | 19:08 | 19:24 |
Брестских Дивизий | 06:33 | 06:43 | 07:02 | 07:29 | 07:56 | 08:09 | 08:25 | 08:52 | 09:10 | 13:43 | 15:15 | 15:49 | 16:05 | 16:32 | 16:45 | 17:11 | 17:27 | 17:43 | 18:21 | 18:35 | 19:09 | 19:25 |
Лётная | 06:37 | 06:47 | 07:06 | 07:33 | 08:00 | 08:13 | 08:29 | 08:56 | 09:14 | 13:47 | 15:19 | 15:53 | 16:09 | 16:36 | 16:49 | 17:15 | 17:31 | 17:47 | 18:25 | 18:39 | 19:13 | 19:29 |
Акимочкина | 06:39 | 06:49 | 07:08 | 07:35 | 08:02 | 08:15 | 08:31 | 08:58 | 09:16 | 13:49 | 15:21 | 15:55 | 16:11 | 16:38 | 16:51 | 17:17 | 17:33 | 17:49 | 18:27 | 18:41 | 19:15 | 19:31 |
Речица | 06:41 | 06:51 | 07:10 | 07:37 | 08:04 | 08:17 | 08:33 | 09:00 | 09:18 | 13:51 | 15:23 | 15:57 | 16:13 | 16:40 | 16:53 | 17:19 | 17:35 | 17:51 | 18:29 | 18:43 | 19:17 | 19:33 |
Хлебпром | 06:43 | 06:53 | 07:12 | 07:39 | 08:06 | 08:19 | 08:35 | 09:02 | 09:20 | 13:53 | 15:25 | 15:59 | 16:15 | 16:42 | 16:55 | 17:21 | 17:37 | 17:53 | 18:31 | 18:45 | 19:19 | 19:35 |
Школа | 06:45 | 06:55 | 07:14 | 07:41 | 08:08 | 08:21 | 08:37 | 09:04 | 09:22 | 13:55 | 15:27 | 16:01 | 16:17 | 16:44 | 16:57 | 17:23 | 17:39 | 17:55 | 18:33 | 18:47 | 19:21 | 19:37 |
Смирнова | 06:48 | 06:58 | 07:17 | 07:44 | 08:11 | 08:24 | 08:40 | 09:07 | 09:25 | 13:58 | 15:30 | 16:04 | 16:20 | 16:47 | 17:00 | 17:26 | 17:42 | 17:58 | 18:36 | 18:50 | 19:24 | 19:40 |
Адамковская | 06:50 | 07:00 | 07:19 | 07:46 | 08:13 | 08:26 | 08:42 | 09:09 | 09:27 | 14:00 | 15:32 | 16:06 | 16:22 | 16:49 | 17:02 | 17:28 | 17:44 | 18:00 | 18:38 | 18:52 | 19:26 | 19:42 |
Адамковская ➞ Цветотрон
Адамковская | 06:45 | 06:58 | 07:20 | 07:44 | 08:14 | 08:26 | 08:40 | 09:20 | 13:57 | 15:04 | 15:42 | 16:04 | 16:15 | 16:50 | 17:03 | 17:33 | 17:47 | 18:00 | 18:37 | 18:46 | 19:20 | 19:34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Адамковская | 06:46 | 06:59 | 07:21 | 07:45 | 08:15 | 08:27 | 08:41 | 09:21 | 13:58 | 15:05 | 15:43 | 16:05 | 16:16 | 16:51 | 17:04 | 17:34 | 17:48 | 18:01 | 18:38 | 18:47 | 19:21 | 19:35 |
Смирнова | 06:48 | 07:01 | 07:23 | 07:47 | 08:17 | 08:29 | 08:43 | 09:23 | 14:00 | 15:07 | 15:45 | 16:07 | 16:18 | 16:53 | 17:06 | 17:36 | 17:50 | 18:03 | 18:40 | 18:49 | 19:23 | 19:37 |
Школа | 06:50 | 07:03 | 07:25 | 07:49 | 08:19 | 08:31 | 08:45 | 09:25 | 14:02 | 15:09 | 15:47 | 16:09 | 16:20 | 16:55 | 17:08 | 17:38 | 17:52 | 18:05 | 18:42 | 18:51 | 19:25 | 19:39 |
Хлебпром | 06:53 | 07:06 | 07:28 | 07:52 | 08:22 | 08:34 | 08:48 | 09:28 | 14:05 | 15:12 | 15:50 | 16:12 | 16:23 | 16:58 | 17:11 | 17:41 | 17:55 | 18:08 | 18:45 | 18:54 | 19:28 | 19:42 |
Речица | 06:55 | 07:08 | 07:30 | 07:54 | 08:24 | 08:36 | 08:50 | 09:30 | 14:07 | 15:14 | 15:52 | 16:14 | 16:25 | 17:00 | 17:13 | 17:43 | 17:57 | 18:10 | 18:47 | 18:56 | 19:30 | 19:44 |
Акимочкина | 06:56 | 07:09 | 07:31 | 07:55 | 08:25 | 08:37 | 08:51 | 09:31 | 14:08 | 15:15 | 15:53 | 16:15 | 16:26 | 17:01 | 17:14 | 17:44 | 17:58 | 18:11 | 18:48 | 18:57 | 19:31 | 19:45 |
Лётная | 06:59 | 07:12 | 07:34 | 07:58 | 08:28 | 08:40 | 08:54 | 09:34 | 14:11 | 15:18 | 15:56 | 16:18 | 16:29 | 17:04 | 17:17 | 17:47 | 18:01 | 18:14 | 18:51 | 19:00 | 19:34 | 19:48 |
Брестских дивизий | 07:02 | 07:15 | 07:37 | 08:01 | 08:31 | 08:43 | 08:57 | 09:37 | 14:14 | 15:21 | 15:59 | 16:21 | 16:32 | 17:07 | 17:20 | 17:50 | 18:04 | 18:17 | 18:54 | 19:03 | 19:37 | 19:51 |
Мостовая | 07:03 | 07:16 | 07:38 | 08:02 | 08:32 | 08:44 | 08:58 | 09:38 | 14:15 | 15:22 | 16:00 | 16:22 | 16:33 | 17:08 | 17:21 | 17:51 | 18:05 | 18:18 | 18:55 | 19:04 | 19:38 | 19:52 |
Парк 1 Мая | 07:06 | 07:19 | 07:41 | 08:05 | 08:35 | 08:47 | 09:01 | 09:41 | 14:18 | 15:25 | 16:03 | 16:25 | 16:36 | 17:11 | 17:24 | 17:54 | 18:08 | 18:21 | 18:58 | 19:07 | 19:41 | 19:55 |
Театр | 07:09 | 07:22 | 07:44 | 08:08 | 08:38 | 08:50 | 09:04 | 09:44 | 14:21 | 15:28 | 16:06 | 16:28 | 16:39 | 17:14 | 17:27 | 17:57 | 18:11 | 18:24 | 19:01 | 19:10 | 19:44 | 19:58 |
Музей спасённых ценностей | 07:10 | 07:23 | 07:45 | 08:09 | 08:39 | 08:51 | 09:05 | 09:45 | 14:22 | 15:29 | 16:07 | 16:29 | 16:40 | 17:15 | 17:28 | 17:58 | 18:12 | 18:25 | 19:02 | 19:11 | 19:45 | 19:59 |
Интурист | 07:12 | 07:25 | 07:47 | 08:11 | 08:41 | 08:53 | 09:07 | 09:47 | 14:24 | 15:31 | 16:09 | 16:31 | 16:42 | 17:17 | 17:30 | 18:00 | 18:14 | 18:27 | 19:04 | 19:13 | 19:47 | 20:01 |
Цум | 07:14 | 07:27 | 07:49 | 08:13 | 08:43 | 08:55 | 09:09 | 09:49 | 14:26 | 15:33 | 16:11 | 16:33 | 16:44 | 17:19 | 17:32 | 18:02 | 18:16 | 18:29 | 19:06 | 19:15 | 19:49 | 20:03 |
Праспект Машэрава | 07:16 | 07:29 | 07:51 | 08:15 | 08:45 | 08:57 | 09:11 | 09:51 | 14:28 | 15:35 | 16:13 | 16:35 | 16:46 | 17:21 | 17:34 | 18:04 | 18:18 | 18:31 | 19:08 | 19:17 | 19:51 | 20:05 |
вуліца Мопра | 07:17 | 07:30 | 07:52 | 08:16 | 08:46 | 08:58 | 09:12 | 09:52 | 14:29 | 15:36 | 16:14 | 16:36 | 16:47 | 17:22 | 17:35 | 18:05 | 18:19 | 18:32 | 19:09 | 19:18 | 19:52 | 20:06 |
Зялёная | 07:21 | 07:34 | 07:56 | 08:20 | 08:50 | 09:02 | 09:16 | 09:56 | 14:33 | 15:40 | 16:18 | 16:40 | 16:51 | 17:26 | 17:39 | 18:09 | 18:23 | 18:36 | 19:13 | 19:22 | 19:56 | 20:10 |
Цэнтр моладзевай творчасці | 07:23 | 07:36 | 07:58 | 08:22 | 08:52 | 09:04 | 09:18 | 09:58 | 14:35 | 15:42 | 16:20 | 16:42 | 16:53 | 17:28 | 17:41 | 18:11 | 18:25 | 18:38 | 19:15 | 19:24 | 19:58 | 20:12 |
Завод | 07:24 | 07:37 | 07:59 | 08:23 | 08:53 | 09:05 | 09:19 | 09:59 | 14:36 | 15:43 | 16:21 | 16:43 | 16:54 | 17:29 | 17:42 | 18:12 | 18:26 | 18:39 | 19:16 | 19:25 | 19:59 | 20:13 |
Гребной канал | 07:27 | 07:40 | 08:02 | 08:26 | 08:56 | 09:08 | 09:22 | 10:02 | 14:39 | 15:46 | 16:24 | 16:46 | 16:57 | 17:32 | 17:45 | 18:15 | 18:29 | 18:42 | 19:19 | 19:28 | 20:02 | 20:16 |
улица 28 Июля | 07:29 | 07:42 | 08:04 | 08:28 | 08:58 | 09:10 | 09:24 | 10:04 | 14:41 | 15:48 | 16:26 | 16:48 | 16:59 | 17:34 | 17:47 | 18:17 | 18:31 | 18:44 | 19:21 | 19:30 | 20:04 | 20:18 |
Луцкая | 07:32 | 07:45 | 08:07 | 08:31 | 09:01 | 09:13 | 09:27 | 10:07 | 14:44 | 15:51 | 16:29 | 16:51 | 17:02 | 17:37 | 17:50 | 18:20 | 18:34 | 18:47 | 19:24 | 19:33 | 20:07 | 20:21 |
Рынок Лагуна | 07:33 | 07:46 | 08:08 | 08:32 | 09:02 | 09:14 | 09:28 | 10:08 | 14:45 | 15:52 | 16:30 | 16:52 | 17:03 | 17:38 | 17:51 | 18:21 | 18:35 | 18:48 | 19:25 | 19:34 | 20:08 | 20:22 |
Ковалёво | 07:36 | 07:49 | 08:11 | 08:35 | 09:05 | 09:17 | 09:31 | 10:11 | 14:48 | 15:55 | 16:33 | 16:55 | 17:06 | 17:41 | 17:54 | 18:24 | 18:38 | 18:51 | 19:28 | 19:37 | 20:11 | 20:25 |
Цветотрон | 07:39 | 07:52 | 08:14 | 08:38 | 09:08 | 09:20 | 09:34 | 10:14 | 14:51 | 15:58 | 16:36 | 16:58 | 17:09 | 17:44 | 17:57 | 18:27 | 18:41 | 18:54 | 19:31 | 19:40 | 20:14 | 20:28 |
Timetable data from wr-belarus, 18 November 2023
ООО Линкор-М
- Website
- wikiroutes.info
- Currency
- BYN