A bus service operated by Филиал Автобусный парк № 3 г. Слоним
Map
This route is not in service today (10 December 2023).
Showing schedules for 1 December 2021 instead
Showing schedules for 1 December 2021 instead
Сгптк ➞ Подлесная
Подлесная ➞ Сгптк
List of stops
Number of stops:15
OSM
OSM Grayscale
Google Map
Google Hybrid
Google Satellite
TomTom
Light Gray Base
Dark Gray Base
World Street Map
World Topo Map
Positron
HERE Satellite
HERE Night
HERE Map
Mapbox Satellite
Mapbox Map
Mapbox Dark
Mapbox Outdoors
Сгптк ➞ Подлесная
Сгптк | 06:06 | 06:40 | 07:08 | 07:42 | 08:14 | 08:59 | 09:33 | 10:03 | 10:40 | 12:01 | 13:05 | 14:15 | 14:49 | 15:24 | 16:04 | 16:31 | 17:05 | 17:41 | 18:14 | 18:52 | 19:25 | 19:55 | 20:55 | 21:50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Питомник | 06:09 | 06:43 | 07:11 | 07:45 | 08:17 | 09:02 | 09:36 | 10:06 | 10:43 | 12:04 | 13:08 | 14:18 | 14:52 | 15:27 | 16:07 | 16:34 | 17:08 | 17:44 | 18:17 | 18:55 | 19:28 | 19:58 | 20:58 | 21:53 |
Кпф | 06:12 | 06:46 | 07:14 | 07:48 | 08:20 | 09:05 | 09:39 | 10:09 | 10:46 | 12:07 | 13:11 | 14:21 | 14:55 | 15:30 | 16:10 | 16:37 | 17:11 | 17:47 | 18:20 | 18:58 | 19:31 | 20:01 | 21:01 | 21:56 |
Мрз | 06:14 | 06:48 | 07:16 | 07:50 | 08:22 | 09:07 | 09:41 | 10:11 | 10:48 | 12:09 | 13:13 | 14:23 | 14:57 | 15:32 | 16:12 | 16:39 | 17:13 | 17:49 | 18:22 | 19:00 | 19:33 | 20:03 | 21:03 | 21:58 |
Школа №10 | 06:16 | 06:50 | 07:18 | 07:52 | 08:24 | 09:09 | 09:43 | 10:13 | 10:50 | 12:11 | 13:15 | 14:25 | 14:59 | 15:34 | 16:14 | 16:41 | 17:15 | 17:51 | 18:24 | 19:02 | 19:35 | 20:05 | 21:05 | 22:00 |
Улица Зеленая | 06:19 | 06:53 | 07:21 | 07:55 | 08:27 | 09:12 | 09:46 | 10:16 | 10:53 | 12:14 | 13:18 | 14:28 | 15:02 | 15:37 | 16:17 | 16:44 | 17:18 | 17:54 | 18:27 | 19:05 | 19:38 | 20:08 | 21:08 | 22:03 |
Площадь Ленина | 06:22 | 06:56 | 07:24 | 07:58 | 08:30 | 09:15 | 09:49 | 10:19 | 10:56 | 12:17 | 13:21 | 14:31 | 15:05 | 15:40 | 16:20 | 16:47 | 17:21 | 17:57 | 18:30 | 19:08 | 19:41 | 20:11 | 21:11 | 22:06 |
Магазин Спутник | 06:25 | 06:59 | 07:27 | 08:01 | 08:33 | 09:18 | 09:52 | 10:22 | 10:59 | 12:20 | 13:24 | 14:34 | 15:08 | 15:43 | 16:23 | 16:50 | 17:24 | 18:00 | 18:33 | 19:11 | 19:44 | 20:14 | 21:14 | 22:09 |
Универмаг | 06:26 | 07:00 | 07:28 | 08:02 | 08:34 | 09:19 | 09:53 | 10:23 | 11:00 | 12:21 | 13:25 | 14:35 | 15:09 | 15:44 | 16:24 | 16:51 | 17:25 | 18:01 | 18:34 | 19:12 | 19:45 | 20:15 | 21:15 | 22:10 |
Лесхоз | 06:29 | 07:03 | 07:31 | 08:05 | 08:37 | 09:22 | 09:56 | 10:26 | 11:03 | 12:24 | 13:28 | 14:38 | 15:12 | 15:47 | 16:27 | 16:54 | 17:28 | 18:04 | 18:37 | 19:15 | 19:48 | 20:18 | 21:18 | 22:13 |
Площадь Сапеги | 06:31 | 07:05 | 07:33 | 08:07 | 08:39 | 09:24 | 09:58 | 10:28 | 11:05 | 12:26 | 13:30 | 14:40 | 15:14 | 15:49 | 16:29 | 16:56 | 17:30 | 18:06 | 18:39 | 19:17 | 19:50 | 20:20 | 21:20 | 22:15 |
Текстильщик | 06:32 | 07:06 | 07:34 | 08:08 | 08:40 | 09:25 | 09:59 | 10:29 | 11:06 | 12:27 | 13:31 | 14:41 | 15:15 | 15:50 | 16:30 | 16:57 | 17:31 | 18:07 | 18:40 | 19:18 | 19:51 | 20:21 | 21:21 | 22:16 |
Магазин Пралеска | 06:35 | 07:09 | 07:37 | 08:11 | 08:43 | 09:28 | 10:02 | 10:32 | 11:09 | 12:30 | 13:34 | 14:44 | 15:18 | 15:53 | 16:33 | 17:00 | 17:34 | 18:10 | 18:43 | 19:21 | 19:54 | 20:24 | 21:24 | 22:19 |
Улица Красных Партизан | 06:38 | 07:12 | 07:40 | 08:14 | 08:46 | 09:31 | 10:05 | 10:35 | 11:12 | 12:33 | 13:37 | 14:47 | 15:21 | 15:56 | 16:36 | 17:03 | 17:37 | 18:13 | 18:46 | 19:24 | 19:57 | 20:27 | 21:27 | 22:22 |
Кладбище | 06:40 | 07:14 | 07:42 | 08:16 | 08:48 | 09:33 | 10:07 | 10:37 | 11:14 | 12:35 | 13:39 | 14:49 | 15:23 | 15:58 | 16:38 | 17:05 | 17:39 | 18:15 | 18:48 | 19:26 | 19:59 | 20:29 | 21:29 | 22:24 |
Улица Красных Партизан | 06:43 | 07:17 | 07:45 | 08:19 | 08:51 | 09:36 | 10:10 | 10:40 | 11:17 | 12:38 | 13:42 | 14:52 | 15:26 | 16:01 | 16:41 | 17:08 | 17:42 | 18:18 | 18:51 | 19:29 | 20:02 | 20:32 | 21:32 | 22:27 |
Улица Я. Коласа | 06:46 | 07:20 | 07:48 | 08:22 | 08:54 | 09:39 | 10:13 | 10:43 | 11:20 | 12:41 | 13:45 | 14:55 | 15:29 | 16:04 | 16:44 | 17:11 | 17:45 | 18:21 | 18:54 | 19:32 | 20:05 | 20:35 | 21:35 | 22:30 |
Лесничество | 06:48 | 07:22 | 07:50 | 08:24 | 08:56 | 09:41 | 10:15 | 10:45 | 11:22 | 12:43 | 13:47 | 14:57 | 15:31 | 16:06 | 16:46 | 17:13 | 17:47 | 18:23 | 18:56 | 19:34 | 20:07 | 20:37 | 21:37 | 22:32 |
Подлесная | 06:50 | 07:24 | 07:52 | 08:26 | 08:58 | 09:43 | 10:17 | 10:47 | 11:24 | 12:45 | 13:49 | 14:59 | 15:33 | 16:08 | 16:48 | 17:15 | 17:49 | 18:25 | 18:58 | 19:36 | 20:09 | 20:39 | 21:39 | 22:34 |
Подлесная ➞ Сгптк
Подлесная | 06:13 | 06:35 | 07:12 | 07:35 | 08:10 | 08:52 | 10:05 | 11:17 | 12:32 | 13:42 | 14:12 | 15:22 | 16:35 | 17:07 | 17:42 | 18:15 | 18:50 | 19:22 | 19:56 | 21:20 | 22:15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лесничество | 06:15 | 06:37 | 07:14 | 07:37 | 08:12 | 08:54 | 10:07 | 11:19 | 12:34 | 13:44 | 14:14 | 15:24 | 16:37 | 17:09 | 17:44 | 18:17 | 18:52 | 19:24 | 19:58 | 21:22 | 22:17 |
Улица Я. Коласа | 06:17 | 06:39 | 07:16 | 07:39 | 08:14 | 08:56 | 10:09 | 11:21 | 12:36 | 13:46 | 14:16 | 15:26 | 16:39 | 17:11 | 17:46 | 18:19 | 18:54 | 19:26 | 20:00 | 21:24 | 22:19 |
Улица Красных Партизан | 06:20 | 06:42 | 07:19 | 07:42 | 08:17 | 08:59 | 10:12 | 11:24 | 12:39 | 13:49 | 14:19 | 15:29 | 16:42 | 17:14 | 17:49 | 18:22 | 18:57 | 19:29 | 20:03 | 21:27 | 22:22 |
Кладбище | 06:22 | 06:44 | 07:21 | 07:44 | 08:19 | 09:01 | 10:14 | 11:26 | 12:41 | 13:51 | 14:21 | 15:31 | 16:44 | 17:16 | 17:51 | 18:24 | 18:59 | 19:31 | 20:05 | 21:29 | 22:24 |
Улица Красных Партизан | 06:25 | 06:47 | 07:24 | 07:47 | 08:22 | 09:04 | 10:17 | 11:29 | 12:44 | 13:54 | 14:24 | 15:34 | 16:47 | 17:19 | 17:54 | 18:27 | 19:02 | 19:34 | 20:08 | 21:32 | 22:27 |
Магазин Пралеска | 06:27 | 06:49 | 07:26 | 07:49 | 08:24 | 09:06 | 10:19 | 11:31 | 12:46 | 13:56 | 14:26 | 15:36 | 16:49 | 17:21 | 17:56 | 18:29 | 19:04 | 19:36 | 20:10 | 21:34 | 22:29 |
Текстильщик | 06:30 | 06:52 | 07:29 | 07:52 | 08:27 | 09:09 | 10:22 | 11:34 | 12:49 | 13:59 | 14:29 | 15:39 | 16:52 | 17:24 | 17:59 | 18:32 | 19:07 | 19:39 | 20:13 | 21:37 | 22:32 |
Площадь Сапеги | 06:32 | 06:54 | 07:31 | 07:54 | 08:29 | 09:11 | 10:24 | 11:36 | 12:51 | 14:01 | 14:31 | 15:41 | 16:54 | 17:26 | 18:01 | 18:34 | 19:09 | 19:41 | 20:15 | 21:39 | 22:34 |
Магазин Спутник | 06:35 | 06:57 | 07:34 | 07:57 | 08:32 | 09:14 | 10:27 | 11:39 | 12:54 | 14:04 | 14:34 | 15:44 | 16:57 | 17:29 | 18:04 | 18:37 | 19:12 | 19:44 | 20:18 | 21:42 | 22:37 |
Универмаг | 06:36 | 06:58 | 07:35 | 07:58 | 08:33 | 09:15 | 10:28 | 11:40 | 12:55 | 14:05 | 14:35 | 15:45 | 16:58 | 17:30 | 18:05 | 18:38 | 19:13 | 19:45 | 20:19 | 21:43 | 22:38 |
Площадь Ленина | 06:38 | 07:00 | 07:37 | 08:00 | 08:35 | 09:17 | 10:30 | 11:42 | 12:57 | 14:07 | 14:37 | 15:47 | 17:00 | 17:32 | 18:07 | 18:40 | 19:15 | 19:47 | 20:21 | 21:45 | 22:40 |
Улица Зеленая | 06:41 | 07:03 | 07:40 | 08:03 | 08:38 | 09:20 | 10:33 | 11:45 | 13:00 | 14:10 | 14:40 | 15:50 | 17:03 | 17:35 | 18:10 | 18:43 | 19:18 | 19:50 | 20:24 | 21:48 | 22:43 |
Школа №10 | 06:44 | 07:06 | 07:43 | 08:06 | 08:41 | 09:23 | 10:36 | 11:48 | 13:03 | 14:13 | 14:43 | 15:53 | 17:06 | 17:38 | 18:13 | 18:46 | 19:21 | 19:53 | 20:27 | 21:51 | 22:46 |
Мрз | 06:46 | 07:08 | 07:45 | 08:08 | 08:43 | 09:25 | 10:38 | 11:50 | 13:05 | 14:15 | 14:45 | 15:55 | 17:08 | 17:40 | 18:15 | 18:48 | 19:23 | 19:55 | 20:29 | 21:53 | 22:48 |
Кпф | 06:48 | 07:10 | 07:47 | 08:10 | 08:45 | 09:27 | 10:40 | 11:52 | 13:07 | 14:17 | 14:47 | 15:57 | 17:10 | 17:42 | 18:17 | 18:50 | 19:25 | 19:57 | 20:31 | 21:55 | 22:50 |
Питомник | 06:50 | 07:12 | 07:49 | 08:12 | 08:47 | 09:29 | 10:42 | 11:54 | 13:09 | 14:19 | 14:49 | 15:59 | 17:12 | 17:44 | 18:19 | 18:52 | 19:27 | 19:59 | 20:33 | 21:57 | 22:52 |
Сгптк | 06:53 | 07:15 | 07:52 | 08:15 | 08:50 | 09:32 | 10:45 | 11:57 | 13:12 | 14:22 | 14:52 | 16:02 | 17:15 | 17:47 | 18:22 | 18:55 | 19:30 | 20:02 | 20:36 | 22:00 | 22:55 |
Timetable data from wr-belarus, 18 November 2023
Филиал Автобусный парк № 3 г. Слоним
- Website
- wikiroutes.info
- Currency
- BYN