A trolleybus service operated by КУП Горэлектротранспорт (троллейбусный парк № 1)
Map
This route is not in service today (10 December 2023).
Showing schedules for 1 December 2021 instead
Showing schedules for 1 December 2021 instead
Завод Кристалл (Тр) ➞ Солнечная (высадка)
Солнечная ➞ Завод «Кристалл»
List of stops
Number of stops:15
OSM
OSM Grayscale
Google Map
Google Hybrid
Google Satellite
TomTom
Light Gray Base
Dark Gray Base
World Street Map
World Topo Map
Positron
HERE Satellite
HERE Night
HERE Map
Mapbox Satellite
Mapbox Map
Mapbox Dark
Mapbox Outdoors
Завод Кристалл (Тр) ➞ Солнечная (высадка)
Завод Кристалл (Тр) | 06:02 | 06:16 | 06:28 | 06:40 | 06:57 | 07:12 | 07:39 | 08:07 | 08:19 | 14:45 | 15:02 | 15:15 | 15:40 | 15:52 | 16:09 | 16:24 | 16:39 | 16:54 | 17:21 | 17:34 | 17:48 | 18:04 | 18:17 | 18:32 | 18:59 | 19:14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Завод химических изделий | 06:04 | 06:18 | 06:30 | 06:42 | 06:59 | 07:14 | 07:41 | 08:09 | 08:21 | 14:47 | 15:04 | 15:17 | 15:42 | 15:54 | 16:11 | 16:26 | 16:41 | 16:56 | 17:23 | 17:36 | 17:50 | 18:06 | 18:19 | 18:34 | 19:01 | 19:16 |
Завод сантехзаготовок | 06:07 | 06:21 | 06:33 | 06:45 | 07:02 | 07:17 | 07:44 | 08:12 | 08:24 | 14:50 | 15:07 | 15:20 | 15:45 | 15:57 | 16:14 | 16:29 | 16:44 | 16:59 | 17:26 | 17:39 | 17:53 | 18:09 | 18:22 | 18:37 | 19:04 | 19:19 |
Первая школа | 06:09 | 06:23 | 06:35 | 06:47 | 07:04 | 07:19 | 07:46 | 08:14 | 08:26 | 14:52 | 15:09 | 15:22 | 15:47 | 15:59 | 16:16 | 16:31 | 16:46 | 17:01 | 17:28 | 17:41 | 17:55 | 18:11 | 18:24 | 18:39 | 19:06 | 19:21 |
улица 9 Мая | 06:11 | 06:25 | 06:37 | 06:49 | 07:06 | 07:21 | 07:48 | 08:16 | 08:28 | 14:54 | 15:11 | 15:24 | 15:49 | 16:01 | 16:18 | 16:33 | 16:48 | 17:03 | 17:30 | 17:43 | 17:57 | 18:13 | 18:26 | 18:41 | 19:08 | 19:23 |
Микрорайон № 35 | 06:14 | 06:28 | 06:40 | 06:52 | 07:09 | 07:24 | 07:51 | 08:19 | 08:31 | 14:57 | 15:14 | 15:27 | 15:52 | 16:04 | 16:21 | 16:36 | 16:51 | 17:06 | 17:33 | 17:46 | 18:00 | 18:16 | 18:29 | 18:44 | 19:11 | 19:26 |
улица Ленинградская | 06:16 | 06:30 | 06:42 | 06:54 | 07:11 | 07:26 | 07:53 | 08:21 | 08:33 | 14:59 | 15:16 | 15:29 | 15:54 | 16:06 | 16:23 | 16:38 | 16:53 | 17:08 | 17:35 | 17:48 | 18:02 | 18:18 | 18:31 | 18:46 | 19:13 | 19:28 |
Вторая школа | 06:18 | 06:32 | 06:44 | 06:56 | 07:13 | 07:28 | 07:55 | 08:23 | 08:35 | 15:01 | 15:18 | 15:31 | 15:56 | 16:08 | 16:25 | 16:40 | 16:55 | 17:10 | 17:37 | 17:50 | 18:04 | 18:20 | 18:33 | 18:48 | 19:15 | 19:30 |
улица Международная | 06:20 | 06:34 | 06:46 | 06:58 | 07:15 | 07:30 | 07:57 | 08:25 | 08:37 | 15:03 | 15:20 | 15:33 | 15:58 | 16:10 | 16:27 | 16:42 | 16:57 | 17:12 | 17:39 | 17:52 | 18:06 | 18:22 | 18:35 | 18:50 | 19:17 | 19:32 |
Жирокомбинат | 06:23 | 06:37 | 06:49 | 07:01 | 07:18 | 07:33 | 08:00 | 08:28 | 08:40 | 15:06 | 15:23 | 15:36 | 16:01 | 16:13 | 16:30 | 16:45 | 17:00 | 17:15 | 17:42 | 17:55 | 18:09 | 18:25 | 18:38 | 18:53 | 19:20 | 19:35 |
улица Луговая | 06:28 | 06:42 | 06:54 | 07:06 | 07:23 | 07:38 | 08:05 | 08:33 | 08:45 | 15:11 | 15:28 | 15:41 | 16:06 | 16:18 | 16:35 | 16:50 | 17:05 | 17:20 | 17:47 | 18:00 | 18:14 | 18:30 | 18:43 | 18:58 | 19:25 | 19:40 |
улица Барыкина | 06:34 | 06:48 | 07:00 | 07:12 | 07:29 | 07:44 | 08:11 | 08:39 | 08:51 | 15:17 | 15:34 | 15:47 | 16:12 | 16:24 | 16:41 | 16:56 | 17:11 | 17:26 | 17:53 | 18:06 | 18:20 | 18:36 | 18:49 | 19:04 | 19:31 | 19:46 |
Третья школа | 06:38 | 06:52 | 07:04 | 07:16 | 07:33 | 07:48 | 08:15 | 08:43 | 08:55 | 15:21 | 15:38 | 15:51 | 16:16 | 16:28 | 16:45 | 17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:57 | 18:10 | 18:24 | 18:40 | 18:53 | 19:08 | 19:35 | 19:50 |
Кинотеатр «Октябрь» | 06:40 | 06:54 | 07:06 | 07:18 | 07:35 | 07:50 | 08:17 | 08:45 | 08:57 | 15:23 | 15:40 | 15:53 | 16:18 | 16:30 | 16:47 | 17:02 | 17:17 | 17:32 | 17:59 | 18:12 | 18:26 | 18:42 | 18:55 | 19:10 | 19:37 | 19:52 |
Речицкий проспект | 06:43 | 06:57 | 07:09 | 07:21 | 07:38 | 07:53 | 08:20 | 08:48 | 09:00 | 15:26 | 15:43 | 15:56 | 16:21 | 16:33 | 16:50 | 17:05 | 17:20 | 17:35 | 18:02 | 18:15 | 18:29 | 18:45 | 18:58 | 19:13 | 19:40 | 19:55 |
Предприятие «Гомельоблавтотранс» | 06:46 | 07:00 | 07:12 | 07:24 | 07:41 | 07:56 | 08:23 | 08:51 | 09:03 | 15:29 | 15:46 | 15:59 | 16:24 | 16:36 | 16:53 | 17:08 | 17:23 | 17:38 | 18:05 | 18:18 | 18:32 | 18:48 | 19:01 | 19:16 | 19:43 | 19:58 |
Сквер имени Янки Купалы | 06:48 | 07:02 | 07:14 | 07:26 | 07:43 | 07:58 | 08:25 | 08:53 | 09:05 | 15:31 | 15:48 | 16:01 | 16:26 | 16:38 | 16:55 | 17:10 | 17:25 | 17:40 | 18:07 | 18:20 | 18:34 | 18:50 | 19:03 | 19:18 | 19:45 | 20:00 |
Парк «Фестивальный» | 06:51 | 07:05 | 07:17 | 07:29 | 07:46 | 08:01 | 08:28 | 08:56 | 09:08 | 15:34 | 15:51 | 16:04 | 16:29 | 16:41 | 16:58 | 17:13 | 17:28 | 17:43 | 18:10 | 18:23 | 18:37 | 18:53 | 19:06 | 19:21 | 19:48 | 20:03 |
Торговый дом «Речицкий» | 06:54 | 07:08 | 07:20 | 07:32 | 07:49 | 08:04 | 08:31 | 08:59 | 09:11 | 15:37 | 15:54 | 16:07 | 16:32 | 16:44 | 17:01 | 17:16 | 17:31 | 17:46 | 18:13 | 18:26 | 18:40 | 18:56 | 19:09 | 19:24 | 19:51 | 20:06 |
Микрорайон «Речицкий» | 06:57 | 07:11 | 07:23 | 07:35 | 07:52 | 08:07 | 08:34 | 09:02 | 09:14 | 15:40 | 15:57 | 16:10 | 16:35 | 16:47 | 17:04 | 17:19 | 17:34 | 17:49 | 18:16 | 18:29 | 18:43 | 18:59 | 19:12 | 19:27 | 19:54 | 20:09 |
Гипермаркет | 06:59 | 07:13 | 07:25 | 07:37 | 07:54 | 08:09 | 08:36 | 09:04 | 09:16 | 15:42 | 15:59 | 16:12 | 16:37 | 16:49 | 17:06 | 17:21 | 17:36 | 17:51 | 18:18 | 18:31 | 18:45 | 19:01 | 19:14 | 19:29 | 19:56 | 20:11 |
Микрорайон Молодежный | 07:01 | 07:15 | 07:27 | 07:39 | 07:56 | 08:11 | 08:38 | 09:06 | 09:18 | 15:44 | 16:01 | 16:14 | 16:39 | 16:51 | 17:08 | 17:23 | 17:38 | 17:53 | 18:20 | 18:33 | 18:47 | 19:03 | 19:16 | 19:31 | 19:58 | 20:13 |
Солнечная (высадка) | 07:04 | 07:18 | 07:30 | 07:42 | 07:59 | 08:14 | 08:41 | 09:09 | 09:21 | 15:47 | 16:04 | 16:17 | 16:42 | 16:54 | 17:11 | 17:26 | 17:41 | 17:56 | 18:23 | 18:36 | 18:50 | 19:06 | 19:19 | 19:34 | 20:01 | 20:16 |
Солнечная ➞ Завод «Кристалл»
Солнечная | 06:07 | 06:22 | 06:49 | 07:03 | 08:00 | 08:27 | 08:55 | 09:08 | 15:33 | 15:50 | 16:03 | 16:28 | 16:40 | 16:57 | 17:12 | 17:27 | 17:42 | 18:09 | 18:24 | 18:36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Микрорайон «Давыдовка» | 06:10 | 06:25 | 06:52 | 07:06 | 08:03 | 08:30 | 08:58 | 09:11 | 15:36 | 15:53 | 16:06 | 16:31 | 16:43 | 17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18:12 | 18:27 | 18:39 |
Рынок «Давыдовский» | 06:13 | 06:28 | 06:55 | 07:09 | 08:06 | 08:33 | 09:01 | 09:14 | 15:39 | 15:56 | 16:09 | 16:34 | 16:46 | 17:03 | 17:18 | 17:33 | 17:48 | 18:15 | 18:30 | 18:42 |
Технический университет | 06:16 | 06:31 | 06:58 | 07:12 | 08:09 | 08:36 | 09:04 | 09:17 | 15:42 | 15:59 | 16:12 | 16:37 | 16:49 | 17:06 | 17:21 | 17:36 | 17:51 | 18:18 | 18:33 | 18:45 |
Парк «Фестивальный» | 06:19 | 06:34 | 07:01 | 07:15 | 08:12 | 08:39 | 09:07 | 09:20 | 15:45 | 16:02 | 16:15 | 16:40 | 16:52 | 17:09 | 17:24 | 17:39 | 17:54 | 18:21 | 18:36 | 18:48 |
Дворец культуры «Фестивальный» | 06:21 | 06:36 | 07:03 | 07:17 | 08:14 | 08:41 | 09:09 | 09:22 | 15:47 | 16:04 | 16:17 | 16:42 | 16:54 | 17:11 | 17:26 | 17:41 | 17:56 | 18:23 | 18:38 | 18:50 |
Предприятие «Гомельоблавтотранс» | 06:23 | 06:38 | 07:05 | 07:19 | 08:16 | 08:43 | 09:11 | 09:24 | 15:49 | 16:06 | 16:19 | 16:44 | 16:56 | 17:13 | 17:28 | 17:43 | 17:58 | 18:25 | 18:40 | 18:52 |
Администрация Советского района | 06:24 | 06:39 | 07:06 | 07:20 | 08:17 | 08:44 | 09:12 | 09:25 | 15:50 | 16:07 | 16:20 | 16:45 | 16:57 | 17:14 | 17:29 | 17:44 | 17:59 | 18:26 | 18:41 | 18:53 |
Проезд Куйбышевский | 06:27 | 06:42 | 07:09 | 07:23 | 08:20 | 08:47 | 09:15 | 09:28 | 15:53 | 16:10 | 16:23 | 16:48 | 17:00 | 17:17 | 17:32 | 17:47 | 18:02 | 18:29 | 18:44 | 18:56 |
Кинотеатр «Октябрь» | 06:29 | 06:44 | 07:11 | 07:25 | 08:22 | 08:49 | 09:17 | 09:30 | 15:55 | 16:12 | 16:25 | 16:50 | 17:02 | 17:19 | 17:34 | 17:49 | 18:04 | 18:31 | 18:46 | 18:58 |
Третья школа | 06:32 | 06:47 | 07:14 | 07:28 | 08:25 | 08:52 | 09:20 | 09:33 | 15:58 | 16:15 | 16:28 | 16:53 | 17:05 | 17:22 | 17:37 | 17:52 | 18:07 | 18:34 | 18:49 | 19:01 |
улица Барыкина | 06:35 | 06:50 | 07:17 | 07:31 | 08:28 | 08:55 | 09:23 | 09:36 | 16:01 | 16:18 | 16:31 | 16:56 | 17:08 | 17:25 | 17:40 | 17:55 | 18:10 | 18:37 | 18:52 | 19:04 |
улица Луговая | 06:41 | 06:56 | 07:23 | 07:37 | 08:34 | 09:01 | 09:29 | 09:42 | 16:07 | 16:24 | 16:37 | 17:02 | 17:14 | 17:31 | 17:46 | 18:01 | 18:16 | 18:43 | 18:58 | 19:10 |
Мясокомбинат | 06:46 | 07:01 | 07:28 | 07:42 | 08:39 | 09:06 | 09:34 | 09:47 | 16:12 | 16:29 | 16:42 | 17:07 | 17:19 | 17:36 | 17:51 | 18:06 | 18:21 | 18:48 | 19:03 | 19:15 |
улица Международная | 06:49 | 07:04 | 07:31 | 07:45 | 08:42 | 09:09 | 09:37 | 09:50 | 16:15 | 16:32 | 16:45 | 17:10 | 17:22 | 17:39 | 17:54 | 18:09 | 18:24 | 18:51 | 19:06 | 19:18 |
Вторая школа | 06:51 | 07:06 | 07:33 | 07:47 | 08:44 | 09:11 | 09:39 | 09:52 | 16:17 | 16:34 | 16:47 | 17:12 | 17:24 | 17:41 | 17:56 | 18:11 | 18:26 | 18:53 | 19:08 | 19:20 |
улица Ленинградская | 06:54 | 07:09 | 07:36 | 07:50 | 08:47 | 09:14 | 09:42 | 09:55 | 16:20 | 16:37 | 16:50 | 17:15 | 17:27 | 17:44 | 17:59 | 18:14 | 18:29 | 18:56 | 19:11 | 19:23 |
Микрорайон № 35 | 06:56 | 07:11 | 07:38 | 07:52 | 08:49 | 09:16 | 09:44 | 09:57 | 16:22 | 16:39 | 16:52 | 17:17 | 17:29 | 17:46 | 18:01 | 18:16 | 18:31 | 18:58 | 19:13 | 19:25 |
улица 9 Мая | 06:58 | 07:13 | 07:40 | 07:54 | 08:51 | 09:18 | 09:46 | 09:59 | 16:24 | 16:41 | 16:54 | 17:19 | 17:31 | 17:48 | 18:03 | 18:18 | 18:33 | 19:00 | 19:15 | 19:27 |
Первая школа | 07:01 | 07:16 | 07:43 | 07:57 | 08:54 | 09:21 | 09:49 | 10:02 | 16:27 | 16:44 | 16:57 | 17:22 | 17:34 | 17:51 | 18:06 | 18:21 | 18:36 | 19:03 | 19:18 | 19:30 |
Завод сантехзаготовок | 07:02 | 07:17 | 07:44 | 07:58 | 08:55 | 09:22 | 09:50 | 10:03 | 16:28 | 16:45 | 16:58 | 17:23 | 17:35 | 17:52 | 18:07 | 18:22 | 18:37 | 19:04 | 19:19 | 19:31 |
Завод Химических Изделий | 07:05 | 07:20 | 07:47 | 08:01 | 08:58 | 09:25 | 09:53 | 10:06 | 16:31 | 16:48 | 17:01 | 17:26 | 17:38 | 17:55 | 18:10 | 18:25 | 18:40 | 19:07 | 19:22 | 19:34 |
Завод «Кристалл» | 07:07 | 07:22 | 07:49 | 08:03 | 09:00 | 09:27 | 09:55 | 10:08 | 16:33 | 16:50 | 17:03 | 17:28 | 17:40 | 17:57 | 18:12 | 18:27 | 18:42 | 19:09 | 19:24 | 19:36 |
Timetable data from wr-belarus, 18 November 2023
КУП Горэлектротранспорт (троллейбусный парк № 1)
- Website
- wikiroutes.info
- Currency
- BYN