A bus service operated by ОАО Автобусный парк № 6 г. Гомеля
Map
This route is not in service today (11 December 2023).
Showing schedules for 1 December 2021 instead
Showing schedules for 1 December 2021 instead
Автовокзал ➞ Новая Жизнь
Новая Жизнь ➞ Автовокзал (высадка)
List of stops
Number of stops:15
OSM
OSM Grayscale
Google Map
Google Hybrid
Google Satellite
TomTom
Light Gray Base
Dark Gray Base
World Street Map
World Topo Map
Positron
HERE Satellite
HERE Night
HERE Map
Mapbox Satellite
Mapbox Map
Mapbox Dark
Mapbox Outdoors
Автовокзал ➞ Новая Жизнь
Автовокзал | — | — | 06:46 | 07:47 | 08:21 | 09:24 | 10:27 | 11:14 | 11:54 | 12:41 | 13:25 | 14:06 | 14:56 | 15:40 | 16:29 | 17:12 | 18:02 | 19:05 | 20:13 | 21:39 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вокзал (проспект Победы) | — | — | 06:48 | 07:49 | 08:23 | 09:26 | 10:29 | 11:16 | 11:56 | 12:43 | 13:27 | 14:08 | 14:58 | 15:42 | 16:31 | 17:14 | 18:04 | 19:07 | 20:15 | 21:41 |
Белгут | — | — | 06:49 | 07:50 | 08:24 | 09:27 | 10:30 | 11:17 | 11:57 | 12:44 | 13:28 | 14:09 | 14:59 | 15:43 | 16:32 | 17:15 | 18:05 | 19:08 | 20:16 | 21:42 |
Фабрика «8 Марта» | — | — | 06:51 | 07:52 | 08:26 | 09:29 | 10:32 | 11:19 | 11:59 | 12:46 | 13:30 | 14:11 | 15:01 | 15:45 | 16:34 | 17:17 | 18:07 | 19:10 | 20:18 | 21:44 |
Универмаг «Гомель» | — | — | 06:53 | 07:54 | 08:28 | 09:31 | 10:34 | 11:21 | 12:01 | 12:48 | 13:32 | 14:13 | 15:03 | 15:47 | 16:36 | 17:19 | 18:09 | 19:12 | 20:20 | 21:46 |
Университет имени Франциска Скорины | — | — | 06:56 | 07:57 | 08:31 | 09:34 | 10:37 | 11:24 | 12:04 | 12:51 | 13:35 | 14:16 | 15:06 | 15:50 | 16:39 | 17:22 | 18:12 | 19:15 | 20:23 | 21:49 |
Гостиница «Турист» | — | — | 06:57 | 07:58 | 08:32 | 09:35 | 10:38 | 11:25 | 12:05 | 12:52 | 13:36 | 14:17 | 15:07 | 15:51 | 16:40 | 17:23 | 18:13 | 19:16 | 20:24 | 21:50 |
Магазин «Океан» | — | — | 07:00 | 08:01 | 08:35 | 09:38 | 10:41 | 11:28 | 12:08 | 12:55 | 13:39 | 14:20 | 15:10 | 15:54 | 16:43 | 17:26 | 18:16 | 19:19 | 20:27 | 21:53 |
Дворец лёгкой атлетики | — | — | 07:02 | 08:03 | 08:37 | 09:40 | 10:43 | 11:30 | 12:10 | 12:57 | 13:41 | 14:22 | 15:12 | 15:56 | 16:45 | 17:28 | 18:18 | 19:21 | 20:29 | 21:55 |
Торговый центр | — | — | 07:03 | 08:04 | 08:38 | 09:41 | 10:44 | 11:31 | 12:11 | 12:58 | 13:42 | 14:23 | 15:13 | 15:57 | 16:46 | 17:29 | 18:19 | 19:22 | 20:30 | 21:56 |
Профессиональный лицей строителей | — | — | 07:05 | 08:06 | 08:40 | 09:43 | 10:46 | 11:33 | 12:13 | 13:00 | 13:44 | 14:25 | 15:15 | 15:59 | 16:48 | 17:31 | 18:21 | 19:24 | 20:32 | 21:58 |
улица Крупской | — | — | 07:08 | 08:09 | 08:43 | 09:46 | 10:49 | 11:36 | 12:16 | 13:03 | 13:47 | 14:28 | 15:18 | 16:02 | 16:51 | 17:34 | 18:24 | 19:27 | 20:35 | 22:01 |
улица Каменщикова | — | — | 07:11 | 08:12 | 08:46 | 09:49 | 10:52 | 11:39 | 12:19 | 13:06 | 13:50 | 14:31 | 15:21 | 16:05 | 16:54 | 17:37 | 18:27 | 19:30 | 20:38 | 22:04 |
улица Огоренко | — | — | 07:14 | 08:15 | 08:49 | 09:52 | 10:55 | 11:42 | 12:22 | 13:09 | 13:53 | 14:34 | 15:24 | 16:08 | 16:57 | 17:40 | 18:30 | 19:33 | 20:41 | 22:07 |
Универсам «Брянский» | — | — | 07:17 | 08:18 | 08:52 | 09:55 | 10:58 | 11:45 | 12:25 | 13:12 | 13:56 | 14:37 | 15:27 | 16:11 | 17:00 | 17:43 | 18:33 | 19:36 | 20:44 | 22:10 |
улица Нагорная | — | — | 07:20 | 08:21 | 08:55 | 09:58 | 11:01 | 11:48 | 12:28 | 13:15 | 13:59 | 14:40 | 15:30 | 16:14 | 17:03 | 17:46 | 18:36 | 19:39 | 20:47 | 22:13 |
Автобусный парк № 6 | 05:48 | 06:52 | 07:23 | 08:24 | 08:58 | 10:01 | 11:04 | 11:51 | 12:31 | 13:18 | 14:02 | 14:43 | 15:33 | 16:17 | 17:06 | 17:49 | 18:39 | 19:42 | 20:50 | 22:16 |
Предприятие «Каштан» | 05:51 | 06:55 | 07:26 | 08:27 | 09:01 | 10:04 | 11:07 | 11:54 | 12:34 | 13:21 | 14:05 | 14:46 | 15:36 | 16:20 | 17:09 | 17:52 | 18:42 | 19:45 | 20:53 | 22:19 |
Переезд | 05:53 | 06:57 | 07:28 | 08:29 | 09:03 | 10:06 | 11:09 | 11:56 | 12:36 | 13:23 | 14:07 | 14:48 | 15:38 | 16:22 | 17:11 | 17:54 | 18:44 | 19:47 | 20:55 | 22:21 |
улица Оранжерейная | 05:55 | 06:59 | 07:30 | 08:31 | 09:05 | 10:08 | 11:11 | 11:58 | 12:38 | 13:25 | 14:09 | 14:50 | 15:40 | 16:24 | 17:13 | 17:56 | 18:46 | 19:49 | 20:57 | 22:23 |
улица Механическая - 1 | 05:57 | 07:01 | 07:32 | 08:33 | 09:07 | 10:10 | 11:13 | 12:00 | 12:40 | 13:27 | 14:11 | 14:52 | 15:42 | 16:26 | 17:15 | 17:58 | 18:48 | 19:51 | 20:59 | 22:25 |
улица Механическая - 2 | 05:59 | 07:03 | 07:34 | 08:35 | 09:09 | 10:12 | 11:15 | 12:02 | 12:42 | 13:29 | 14:13 | 14:54 | 15:44 | 16:28 | 17:17 | 18:00 | 18:50 | 19:53 | 21:01 | 22:27 |
улица Механическая - 3 | 06:01 | 07:05 | 07:36 | 08:37 | 09:11 | 10:14 | 11:17 | 12:04 | 12:44 | 13:31 | 14:15 | 14:56 | 15:46 | 16:30 | 17:19 | 18:02 | 18:52 | 19:55 | 21:03 | 22:29 |
Новая Жизнь | 06:03 | 07:07 | 07:38 | 08:39 | 09:13 | 10:16 | 11:19 | 12:06 | 12:46 | 13:33 | 14:17 | 14:58 | 15:48 | 16:32 | 17:21 | 18:04 | 18:54 | 19:57 | 21:05 | 22:31 |
Times marked “—”: the vehicle does not stop at this stop
Новая Жизнь ➞ Автовокзал (высадка)
Новая Жизнь | 05:59 | 07:01 | 07:32 | 08:37 | 09:08 | 10:08 | 11:11 | 11:58 | 12:39 | 13:23 | 14:08 | 14:52 | 15:43 | 16:26 | 17:16 | 17:58 | 18:53 | 19:47 | 20:56 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
улица Механическая - 1 | 06:01 | 07:03 | 07:34 | 08:39 | 09:10 | 10:10 | 11:13 | 12:00 | 12:41 | 13:25 | 14:10 | 14:54 | 15:45 | 16:28 | 17:18 | 18:00 | 18:55 | 19:49 | 20:58 |
улица Механическая - 2 | 06:03 | 07:05 | 07:36 | 08:41 | 09:12 | 10:12 | 11:15 | 12:02 | 12:43 | 13:27 | 14:12 | 14:56 | 15:47 | 16:30 | 17:20 | 18:02 | 18:57 | 19:51 | 21:00 |
улица Механическая - 3 | 06:05 | 07:07 | 07:38 | 08:43 | 09:14 | 10:14 | 11:17 | 12:04 | 12:45 | 13:29 | 14:14 | 14:58 | 15:49 | 16:32 | 17:22 | 18:04 | 18:59 | 19:53 | 21:02 |
улица Оранжерейная | 06:07 | 07:09 | 07:40 | 08:45 | 09:16 | 10:16 | 11:19 | 12:06 | 12:47 | 13:31 | 14:16 | 15:00 | 15:51 | 16:34 | 17:24 | 18:06 | 19:01 | 19:55 | 21:04 |
Переезд | 06:09 | 07:11 | 07:42 | 08:47 | 09:18 | 10:18 | 11:21 | 12:08 | 12:49 | 13:33 | 14:18 | 15:02 | 15:53 | 16:36 | 17:26 | 18:08 | 19:03 | 19:57 | 21:06 |
Предприятие «Каштан» | 06:11 | 07:13 | 07:44 | 08:49 | 09:20 | 10:20 | 11:23 | 12:10 | 12:51 | 13:35 | 14:20 | 15:04 | 15:55 | 16:38 | 17:28 | 18:10 | 19:05 | 19:59 | 21:08 |
Автобусный парк № 6 | 06:14 | 07:16 | 07:47 | 08:52 | 09:23 | 10:23 | 11:26 | 12:13 | 12:54 | 13:38 | 14:23 | 15:07 | 15:58 | 16:41 | 17:31 | 18:13 | 19:08 | 20:02 | 21:11 |
Универсам «Брянский» | 06:17 | 07:19 | 07:50 | 08:55 | 09:26 | 10:26 | 11:29 | 12:16 | 12:57 | 13:41 | 14:26 | 15:10 | 16:01 | 16:44 | 17:34 | 18:16 | 19:11 | 20:05 | 21:14 |
улица Огоренко | 06:20 | 07:22 | 07:53 | 08:58 | 09:29 | 10:29 | 11:32 | 12:19 | 13:00 | 13:44 | 14:29 | 15:13 | 16:04 | 16:47 | 17:37 | 18:19 | 19:14 | 20:08 | 21:17 |
улица Каменщикова | 06:23 | 07:25 | 07:56 | 09:01 | 09:32 | 10:32 | 11:35 | 12:22 | 13:03 | 13:47 | 14:32 | 15:16 | 16:07 | 16:50 | 17:40 | 18:22 | 19:17 | 20:11 | 21:20 |
улица Крупской | 06:26 | 07:28 | 07:59 | 09:04 | 09:35 | 10:35 | 11:38 | 12:25 | 13:06 | 13:50 | 14:35 | 15:19 | 16:10 | 16:53 | 17:43 | 18:25 | 19:20 | 20:14 | 21:23 |
улица Юбилейная | 06:29 | 07:31 | 08:02 | 09:07 | 09:38 | 10:38 | 11:41 | 12:28 | 13:09 | 13:53 | 14:38 | 15:22 | 16:13 | 16:56 | 17:46 | 18:28 | 19:23 | 20:17 | 21:26 |
Торговый центр | 06:31 | 07:33 | 08:04 | 09:09 | 09:40 | 10:40 | 11:43 | 12:30 | 13:11 | 13:55 | 14:40 | 15:24 | 16:15 | 16:58 | 17:48 | 18:30 | 19:25 | 20:19 | 21:28 |
Дворец лёгкой атлетики | 06:33 | 07:35 | 08:06 | 09:11 | 09:42 | 10:42 | 11:45 | 12:32 | 13:13 | 13:57 | 14:42 | 15:26 | 16:17 | 17:00 | 17:50 | 18:32 | 19:27 | 20:21 | 21:30 |
Магазин «Океан» | 06:34 | 07:36 | 08:07 | 09:12 | 09:43 | 10:43 | 11:46 | 12:33 | 13:14 | 13:58 | 14:43 | 15:27 | 16:18 | 17:01 | 17:51 | 18:33 | 19:28 | 20:22 | 21:31 |
Университет имени Франциска Скорины | 06:38 | 07:40 | 08:11 | 09:16 | 09:47 | 10:47 | 11:50 | 12:37 | 13:18 | 14:02 | 14:47 | 15:31 | 16:22 | 17:05 | 17:55 | 18:37 | 19:32 | 20:26 | 21:35 |
Универмаг «Гомель» | 06:41 | 07:43 | 08:14 | 09:19 | 09:50 | 10:50 | 11:53 | 12:40 | 13:21 | 14:05 | 14:50 | 15:34 | 16:25 | 17:08 | 17:58 | 18:40 | 19:35 | 20:29 | 21:38 |
Фабрика «8 Марта» | 06:43 | 07:45 | 08:16 | 09:21 | 09:52 | 10:52 | 11:55 | 12:42 | 13:23 | 14:07 | 14:52 | 15:36 | 16:27 | 17:10 | 18:00 | 18:42 | 19:37 | 20:31 | 21:40 |
Белгут | 06:45 | 07:47 | 08:18 | 09:23 | 09:54 | 10:54 | 11:57 | 12:44 | 13:25 | 14:09 | 14:54 | 15:38 | 16:29 | 17:12 | 18:02 | 18:44 | 19:39 | 20:33 | 21:42 |
Автовокзал (высадка) | 06:47 | 07:49 | 08:20 | 09:25 | 09:56 | 10:56 | 11:59 | 12:46 | 13:27 | 14:11 | 14:56 | 15:40 | 16:31 | 17:14 | 18:04 | 18:46 | 19:41 | 20:35 | 21:44 |
Timetable data from wr-belarus, 18 November 2023
ОАО Автобусный парк № 6 г. Гомеля
- Website
- wikiroutes.info
- Currency
- BYN