A bus service operated by ОАО Гомельский автобусный парк №1
Map
This route is not in service today (10 December 2023).
Showing schedules for 1 December 2021 instead
Showing schedules for 1 December 2021 instead
Микрорайон «Южный» ➞ Медгородок
Медгородок ➞ Микрорайон «Южный»
List of stops
Number of stops:15
OSM
OSM Grayscale
Google Map
Google Hybrid
Google Satellite
TomTom
Light Gray Base
Dark Gray Base
World Street Map
World Topo Map
Positron
HERE Satellite
HERE Night
HERE Map
Mapbox Satellite
Mapbox Map
Mapbox Dark
Mapbox Outdoors
Микрорайон «Южный» ➞ Медгородок
Микрорайон «Южный» | 06:10 | 07:06 | 07:28 | 07:46 | 08:21 | 08:52 | 09:48 | 10:10 | 10:50 | 11:20 | 11:56 | 13:32 | 14:02 | 14:38 | 15:50 | 16:14 | 16:44 | 17:42 | 18:30 | 18:56 | 19:43 | 20:24 | 22:00 | 22:25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
улица Тереховская | 06:12 | 07:08 | 07:30 | 07:48 | 08:23 | 08:54 | 09:50 | 10:12 | 10:52 | 11:22 | 11:58 | 13:34 | 14:04 | 14:40 | 15:52 | 16:16 | 16:46 | 17:44 | 18:32 | 18:58 | 19:45 | 20:26 | 22:02 | 22:27 |
улица Подлесная | 06:14 | 07:10 | 07:32 | 07:50 | 08:25 | 08:56 | 09:52 | 10:14 | 10:54 | 11:24 | 12:00 | 13:36 | 14:06 | 14:42 | 15:54 | 16:18 | 16:48 | 17:46 | 18:34 | 19:00 | 19:47 | 20:28 | 22:04 | 22:29 |
улица Оськина | 06:16 | 07:12 | 07:34 | 07:52 | 08:27 | 08:58 | 09:54 | 10:16 | 10:56 | 11:26 | 12:02 | 13:38 | 14:08 | 14:44 | 15:56 | 16:20 | 16:50 | 17:48 | 18:36 | 19:02 | 19:49 | 20:30 | 22:06 | 22:31 |
Химы | 06:18 | 07:14 | 07:36 | 07:54 | 08:29 | 09:00 | 09:56 | 10:18 | 10:58 | 11:28 | 12:04 | 13:40 | 14:10 | 14:46 | 15:58 | 16:22 | 16:52 | 17:50 | 18:38 | 19:04 | 19:51 | 20:32 | 22:08 | 22:33 |
Госпиталь | 06:20 | 07:16 | 07:38 | 07:56 | 08:31 | 09:02 | 09:58 | 10:20 | 11:00 | 11:30 | 12:06 | 13:42 | 14:12 | 14:48 | 16:00 | 16:24 | 16:54 | 17:52 | 18:40 | 19:06 | 19:53 | 20:34 | 22:10 | 22:35 |
Завод «Кристалл» (А) | 06:23 | 07:19 | 07:41 | 07:59 | 08:34 | 09:05 | 10:01 | 10:23 | 11:03 | 11:33 | 12:09 | 13:45 | 14:15 | 14:51 | 16:03 | 16:27 | 16:57 | 17:55 | 18:43 | 19:09 | 19:56 | 20:37 | 22:13 | 22:38 |
Завод химических изделий | 06:25 | 07:21 | 07:43 | 08:01 | 08:36 | 09:07 | 10:03 | 10:25 | 11:05 | 11:35 | 12:11 | 13:47 | 14:17 | 14:53 | 16:05 | 16:29 | 16:59 | 17:57 | 18:45 | 19:11 | 19:58 | 20:39 | 22:15 | 22:40 |
Завод сантехзаготовок | 06:28 | 07:24 | 07:46 | 08:04 | 08:39 | 09:10 | 10:06 | 10:28 | 11:08 | 11:38 | 12:14 | 13:50 | 14:20 | 14:56 | 16:08 | 16:32 | 17:02 | 18:00 | 18:48 | 19:14 | 20:01 | 20:42 | 22:18 | 22:43 |
Первая школа | 06:30 | 07:26 | 07:48 | 08:06 | 08:41 | 09:12 | 10:08 | 10:30 | 11:10 | 11:40 | 12:16 | 13:52 | 14:22 | 14:58 | 16:10 | 16:34 | 17:04 | 18:02 | 18:50 | 19:16 | 20:03 | 20:44 | 22:20 | 22:45 |
улица 9 Мая | 06:32 | 07:28 | 07:50 | 08:08 | 08:43 | 09:14 | 10:10 | 10:32 | 11:12 | 11:42 | 12:18 | 13:54 | 14:24 | 15:00 | 16:12 | 16:36 | 17:06 | 18:04 | 18:52 | 19:18 | 20:05 | 20:46 | 22:22 | 22:47 |
Вторая школа | 06:35 | 07:31 | 07:53 | 08:11 | 08:46 | 09:17 | 10:13 | 10:35 | 11:15 | 11:45 | 12:21 | 13:57 | 14:27 | 15:03 | 16:15 | 16:39 | 17:09 | 18:07 | 18:55 | 19:21 | 20:08 | 20:49 | 22:25 | 22:50 |
Микрорайон № 35 | 06:38 | 07:34 | 07:56 | 08:14 | 08:49 | 09:20 | 10:16 | 10:38 | 11:18 | 11:48 | 12:24 | 14:00 | 14:30 | 15:06 | 16:18 | 16:42 | 17:12 | 18:10 | 18:58 | 19:24 | 20:11 | 20:52 | 22:28 | 22:53 |
улица Ленинградская | 06:39 | 07:35 | 07:57 | 08:15 | 08:50 | 09:21 | 10:17 | 10:39 | 11:19 | 11:49 | 12:25 | 14:01 | 14:31 | 15:07 | 16:19 | 16:43 | 17:13 | 18:11 | 18:59 | 19:25 | 20:12 | 20:53 | 22:29 | 22:54 |
улица Международная | 06:43 | 07:39 | 08:01 | 08:19 | 08:54 | 09:25 | 10:21 | 10:43 | 11:23 | 11:53 | 12:29 | 14:05 | 14:35 | 15:11 | 16:23 | 16:47 | 17:17 | 18:15 | 19:03 | 19:29 | 20:16 | 20:57 | 22:33 | 22:58 |
Жирокомбинат | 06:46 | 07:42 | 08:04 | 08:22 | 08:57 | 09:28 | 10:24 | 10:46 | 11:26 | 11:56 | 12:32 | 14:08 | 14:38 | 15:14 | 16:26 | 16:50 | 17:20 | 18:18 | 19:06 | 19:32 | 20:19 | 21:00 | 22:36 | 23:01 |
улица Луговая | 06:48 | 07:44 | 08:06 | 08:24 | 08:59 | 09:30 | 10:26 | 10:48 | 11:28 | 11:58 | 12:34 | 14:10 | 14:40 | 15:16 | 16:28 | 16:52 | 17:22 | 18:20 | 19:08 | 19:34 | 20:21 | 21:02 | 22:38 | 23:03 |
Музыкально-педагогический колледж | 06:51 | 07:47 | 08:09 | 08:27 | 09:02 | 09:33 | 10:29 | 10:51 | 11:31 | 12:01 | 12:37 | 14:13 | 14:43 | 15:19 | 16:31 | 16:55 | 17:25 | 18:23 | 19:11 | 19:37 | 20:24 | 21:05 | 22:41 | 23:06 |
улица Гагарина | 06:52 | 07:48 | 08:10 | 08:28 | 09:03 | 09:34 | 10:30 | 10:52 | 11:32 | 12:02 | 12:38 | 14:14 | 14:44 | 15:20 | 16:32 | 16:56 | 17:26 | 18:24 | 19:12 | 19:38 | 20:25 | 21:06 | 22:42 | 23:07 |
Предприятие «Коминтерн» | 06:55 | 07:51 | 08:13 | 08:31 | 09:06 | 09:37 | 10:33 | 10:55 | 11:35 | 12:05 | 12:41 | 14:17 | 14:47 | 15:23 | 16:35 | 16:59 | 17:29 | 18:27 | 19:15 | 19:41 | 20:28 | 21:09 | 22:45 | 23:10 |
Завод измерительных приборов | 06:57 | 07:53 | 08:15 | 08:33 | 09:08 | 09:39 | 10:35 | 10:57 | 11:37 | 12:07 | 12:43 | 14:19 | 14:49 | 15:25 | 16:37 | 17:01 | 17:31 | 18:29 | 19:17 | 19:43 | 20:30 | 21:11 | 22:47 | 23:12 |
улица Барыкина | 07:00 | 07:56 | 08:18 | 08:36 | 09:11 | 09:42 | 10:38 | 11:00 | 11:40 | 12:10 | 12:46 | 14:22 | 14:52 | 15:28 | 16:40 | 17:04 | 17:34 | 18:32 | 19:20 | 19:46 | 20:33 | 21:14 | 22:50 | 23:15 |
Третья школа | 07:03 | 07:59 | 08:21 | 08:39 | 09:14 | 09:45 | 10:41 | 11:03 | 11:43 | 12:13 | 12:49 | 14:25 | 14:55 | 15:31 | 16:43 | 17:07 | 17:37 | 18:35 | 19:23 | 19:49 | 20:36 | 21:17 | 22:53 | 23:18 |
Кинотеатр «Октябрь» | 07:05 | 08:01 | 08:23 | 08:41 | 09:16 | 09:47 | 10:43 | 11:05 | 11:45 | 12:15 | 12:51 | 14:27 | 14:57 | 15:33 | 16:45 | 17:09 | 17:39 | 18:37 | 19:25 | 19:51 | 20:38 | 21:19 | 22:55 | 23:20 |
улица Чкалова | 07:07 | 08:03 | 08:25 | 08:43 | 09:18 | 09:49 | 10:45 | 11:07 | 11:47 | 12:17 | 12:53 | 14:29 | 14:59 | 15:35 | 16:47 | 17:11 | 17:41 | 18:39 | 19:27 | 19:53 | 20:40 | 21:21 | 22:57 | 23:22 |
проспект Октября | 07:10 | 08:06 | 08:28 | 08:46 | 09:21 | 09:52 | 10:48 | 11:10 | 11:50 | 12:20 | 12:56 | 14:32 | 15:02 | 15:38 | 16:50 | 17:14 | 17:44 | 18:42 | 19:30 | 19:56 | 20:43 | 21:24 | 23:00 | 23:25 |
улица Карбышева | 07:13 | 08:09 | 08:31 | 08:49 | 09:24 | 09:55 | 10:51 | 11:13 | 11:53 | 12:23 | 12:59 | 14:35 | 15:05 | 15:41 | 16:53 | 17:17 | 17:47 | 18:45 | 19:33 | 19:59 | 20:46 | 21:27 | 23:03 | 23:28 |
Предприятие «Милкавита» | 07:14 | 08:10 | 08:32 | 08:50 | 09:25 | 09:56 | 10:52 | 11:14 | 11:54 | 12:24 | 13:00 | 14:36 | 15:06 | 15:42 | 16:54 | 17:18 | 17:48 | 18:46 | 19:34 | 20:00 | 20:47 | 21:28 | 23:04 | 23:29 |
улица Пенязькова | 07:16 | 08:12 | 08:34 | 08:52 | 09:27 | 09:58 | 10:54 | 11:16 | 11:56 | 12:26 | 13:02 | 14:38 | 15:08 | 15:44 | 16:56 | 17:20 | 17:50 | 18:48 | 19:36 | 20:02 | 20:49 | 21:30 | 23:06 | 23:31 |
улица Серёгина | 07:19 | 08:15 | 08:37 | 08:55 | 09:30 | 10:01 | 10:57 | 11:19 | 11:59 | 12:29 | 13:05 | 14:41 | 15:11 | 15:47 | 16:59 | 17:23 | 17:53 | 18:51 | 19:39 | 20:05 | 20:52 | 21:33 | 23:09 | 23:34 |
Микрорайон «Шведская Горка» | 07:21 | 08:17 | 08:39 | 08:57 | 09:32 | 10:03 | 10:59 | 11:21 | 12:01 | 12:31 | 13:07 | 14:43 | 15:13 | 15:49 | 17:01 | 17:25 | 17:55 | 18:53 | 19:41 | 20:07 | 20:54 | 21:35 | 23:11 | 23:36 |
улица Братьев Лизюковых | 07:24 | 08:20 | 08:42 | 09:00 | 09:35 | 10:06 | 11:02 | 11:24 | 12:04 | 12:34 | 13:10 | 14:46 | 15:16 | 15:52 | 17:04 | 17:28 | 17:58 | 18:56 | 19:44 | 20:10 | 20:57 | 21:38 | 23:14 | 23:39 |
Технический университет | 07:25 | 08:21 | 08:43 | 09:01 | 09:36 | 10:07 | 11:03 | 11:25 | 12:05 | 12:35 | 13:11 | 14:47 | 15:17 | 15:53 | 17:05 | 17:29 | 17:59 | 18:57 | 19:45 | 20:11 | 20:58 | 21:39 | 23:15 | 23:40 |
Торговый дом «Речицкий» | 07:28 | 08:24 | 08:46 | 09:04 | 09:39 | 10:10 | 11:06 | 11:28 | 12:08 | 12:38 | 13:14 | 14:50 | 15:20 | 15:56 | 17:08 | 17:32 | 18:02 | 19:00 | 19:48 | 20:14 | 21:01 | 21:42 | 23:18 | 23:43 |
Микрорайон «Речицкий» | 07:30 | 08:26 | 08:48 | 09:06 | 09:41 | 10:12 | 11:08 | 11:30 | 12:10 | 12:40 | 13:16 | 14:52 | 15:22 | 15:58 | 17:10 | 17:34 | 18:04 | 19:02 | 19:50 | 20:16 | 21:03 | 21:44 | 23:20 | 23:45 |
улица Косарева | 07:33 | 08:29 | 08:51 | 09:09 | 09:44 | 10:15 | 11:11 | 11:33 | 12:13 | 12:43 | 13:19 | 14:55 | 15:25 | 16:01 | 17:13 | 17:37 | 18:07 | 19:05 | 19:53 | 20:19 | 21:06 | 21:47 | 23:23 | 23:48 |
улица 70 лет Бсср | 07:35 | 08:31 | 08:53 | 09:11 | 09:46 | 10:17 | 11:13 | 11:35 | 12:15 | 12:45 | 13:21 | 14:57 | 15:27 | 16:03 | 17:15 | 17:39 | 18:09 | 19:07 | 19:55 | 20:21 | 21:08 | 21:49 | 23:25 | 23:50 |
МЖК «Солнечный» | 07:36 | 08:32 | 08:54 | 09:12 | 09:47 | 10:18 | 11:14 | 11:36 | 12:16 | 12:46 | 13:22 | 14:58 | 15:28 | 16:04 | 17:16 | 17:40 | 18:10 | 19:08 | 19:56 | 20:22 | 21:09 | 21:50 | 23:26 | 23:51 |
Онкологический Диспансер | 07:39 | 08:35 | 08:57 | 09:15 | 09:50 | 10:21 | 11:17 | 11:39 | 12:19 | 12:49 | 13:25 | 15:01 | 15:31 | 16:07 | 17:19 | 17:43 | 18:13 | 19:11 | 19:59 | 20:25 | 21:12 | 21:53 | 23:29 | 23:54 |
Медгородок | 07:41 | 08:37 | 08:59 | 09:17 | 09:52 | 10:23 | 11:19 | 11:41 | 12:21 | 12:51 | 13:27 | 15:03 | 15:33 | 16:09 | 17:21 | 17:45 | 18:15 | 19:13 | 20:01 | 20:27 | 21:14 | 21:55 | 23:31 | 23:56 |
Медгородок ➞ Микрорайон «Южный»
Медгородок | 05:45 | 06:07 | 06:25 | 07:00 | 07:30 | 08:27 | 08:49 | 09:07 | 09:42 | 10:35 | 12:11 | 12:41 | 13:17 | 14:30 | 14:53 | 15:23 | 16:21 | 17:10 | 17:35 | 18:05 | 19:03 | 20:39 | 21:04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
улица Медицинская | 05:47 | 06:09 | 06:27 | 07:02 | 07:32 | 08:29 | 08:51 | 09:09 | 09:44 | 10:37 | 12:13 | 12:43 | 13:19 | 14:32 | 14:55 | 15:25 | 16:23 | 17:12 | 17:37 | 18:07 | 19:05 | 20:41 | 21:06 |
улица Давыдовская | 05:49 | 06:11 | 06:29 | 07:04 | 07:34 | 08:31 | 08:53 | 09:11 | 09:46 | 10:39 | 12:15 | 12:45 | 13:21 | 14:34 | 14:57 | 15:27 | 16:25 | 17:14 | 17:39 | 18:09 | 19:07 | 20:43 | 21:08 |
МЖК «Солнечный» | 05:50 | 06:12 | 06:30 | 07:05 | 07:35 | 08:32 | 08:54 | 09:12 | 09:47 | 10:40 | 12:16 | 12:46 | 13:22 | 14:35 | 14:58 | 15:28 | 16:26 | 17:15 | 17:40 | 18:10 | 19:08 | 20:44 | 21:09 |
улица 70 лет Бсср | 05:52 | 06:14 | 06:32 | 07:07 | 07:37 | 08:34 | 08:56 | 09:14 | 09:49 | 10:42 | 12:18 | 12:48 | 13:24 | 14:37 | 15:00 | 15:30 | 16:28 | 17:17 | 17:42 | 18:12 | 19:10 | 20:46 | 21:11 |
Микрорайон «Давыдовка» | 05:54 | 06:16 | 06:34 | 07:09 | 07:39 | 08:36 | 08:58 | 09:16 | 09:51 | 10:44 | 12:20 | 12:50 | 13:26 | 14:39 | 15:02 | 15:32 | 16:30 | 17:19 | 17:44 | 18:14 | 19:12 | 20:48 | 21:13 |
Рынок «Давыдовский» | 05:56 | 06:18 | 06:36 | 07:11 | 07:41 | 08:38 | 09:00 | 09:18 | 09:53 | 10:46 | 12:22 | 12:52 | 13:28 | 14:41 | 15:04 | 15:34 | 16:32 | 17:21 | 17:46 | 18:16 | 19:14 | 20:50 | 21:15 |
Торгово-экономический университет | 05:59 | 06:21 | 06:39 | 07:14 | 07:44 | 08:41 | 09:03 | 09:21 | 09:56 | 10:49 | 12:25 | 12:55 | 13:31 | 14:44 | 15:07 | 15:37 | 16:35 | 17:24 | 17:49 | 18:19 | 19:17 | 20:53 | 21:18 |
Технический университет | 06:01 | 06:23 | 06:41 | 07:16 | 07:46 | 08:43 | 09:05 | 09:23 | 09:58 | 10:51 | 12:27 | 12:57 | 13:33 | 14:46 | 15:09 | 15:39 | 16:37 | 17:26 | 17:51 | 18:21 | 19:19 | 20:55 | 21:20 |
улица Братьев Лизюковых | 06:03 | 06:25 | 06:43 | 07:18 | 07:48 | 08:45 | 09:07 | 09:25 | 10:00 | 10:53 | 12:29 | 12:59 | 13:35 | 14:48 | 15:11 | 15:41 | 16:39 | 17:28 | 17:53 | 18:23 | 19:21 | 20:57 | 21:22 |
Микрорайон «Шведская Горка» | 06:06 | 06:28 | 06:46 | 07:21 | 07:51 | 08:48 | 09:10 | 09:28 | 10:03 | 10:56 | 12:32 | 13:02 | 13:38 | 14:51 | 15:14 | 15:44 | 16:42 | 17:31 | 17:56 | 18:26 | 19:24 | 21:00 | 21:25 |
улица Серёгина | 06:09 | 06:31 | 06:49 | 07:24 | 07:54 | 08:51 | 09:13 | 09:31 | 10:06 | 10:59 | 12:35 | 13:05 | 13:41 | 14:54 | 15:17 | 15:47 | 16:45 | 17:34 | 17:59 | 18:29 | 19:27 | 21:03 | 21:28 |
улица Пенязькова | 06:11 | 06:33 | 06:51 | 07:26 | 07:56 | 08:53 | 09:15 | 09:33 | 10:08 | 11:01 | 12:37 | 13:07 | 13:43 | 14:56 | 15:19 | 15:49 | 16:47 | 17:36 | 18:01 | 18:31 | 19:29 | 21:05 | 21:30 |
улица Карбышева | 06:13 | 06:35 | 06:53 | 07:28 | 07:58 | 08:55 | 09:17 | 09:35 | 10:10 | 11:03 | 12:39 | 13:09 | 13:45 | 14:58 | 15:21 | 15:51 | 16:49 | 17:38 | 18:03 | 18:33 | 19:31 | 21:07 | 21:32 |
Магазин «Арэса» | 06:15 | 06:37 | 06:55 | 07:30 | 08:00 | 08:57 | 09:19 | 09:37 | 10:12 | 11:05 | 12:41 | 13:11 | 13:47 | 15:00 | 15:23 | 15:53 | 16:51 | 17:40 | 18:05 | 18:35 | 19:33 | 21:09 | 21:34 |
улица Быховская | 06:18 | 06:40 | 06:58 | 07:33 | 08:03 | 09:00 | 09:22 | 09:40 | 10:15 | 11:08 | 12:44 | 13:14 | 13:50 | 15:03 | 15:26 | 15:56 | 16:54 | 17:43 | 18:08 | 18:38 | 19:36 | 21:12 | 21:37 |
улица Чкалова | 06:20 | 06:42 | 07:00 | 07:35 | 08:05 | 09:02 | 09:24 | 09:42 | 10:17 | 11:10 | 12:46 | 13:16 | 13:52 | 15:05 | 15:28 | 15:58 | 16:56 | 17:45 | 18:10 | 18:40 | 19:38 | 21:14 | 21:39 |
Кинотеатр «Октябрь» | 06:22 | 06:44 | 07:02 | 07:37 | 08:07 | 09:04 | 09:26 | 09:44 | 10:19 | 11:12 | 12:48 | 13:18 | 13:54 | 15:07 | 15:30 | 16:00 | 16:58 | 17:47 | 18:12 | 18:42 | 19:40 | 21:16 | 21:41 |
Третья школа | 06:25 | 06:47 | 07:05 | 07:40 | 08:10 | 09:07 | 09:29 | 09:47 | 10:22 | 11:15 | 12:51 | 13:21 | 13:57 | 15:10 | 15:33 | 16:03 | 17:01 | 17:50 | 18:15 | 18:45 | 19:43 | 21:19 | 21:44 |
улица Барыкина | 06:27 | 06:49 | 07:07 | 07:42 | 08:12 | 09:09 | 09:31 | 09:49 | 10:24 | 11:17 | 12:53 | 13:23 | 13:59 | 15:12 | 15:35 | 16:05 | 17:03 | 17:52 | 18:17 | 18:47 | 19:45 | 21:21 | 21:46 |
Институт «Гомельпроект» | 06:29 | 06:51 | 07:09 | 07:44 | 08:14 | 09:11 | 09:33 | 09:51 | 10:26 | 11:19 | 12:55 | 13:25 | 14:01 | 15:14 | 15:37 | 16:07 | 17:05 | 17:54 | 18:19 | 18:49 | 19:47 | 21:23 | 21:48 |
Предприятие «Станкогомель» | 06:32 | 06:54 | 07:12 | 07:47 | 08:17 | 09:14 | 09:36 | 09:54 | 10:29 | 11:22 | 12:58 | 13:28 | 14:04 | 15:17 | 15:40 | 16:10 | 17:08 | 17:57 | 18:22 | 18:52 | 19:50 | 21:26 | 21:51 |
улица Гагарина | 06:34 | 06:56 | 07:14 | 07:49 | 08:19 | 09:16 | 09:38 | 09:56 | 10:31 | 11:24 | 13:00 | 13:30 | 14:06 | 15:19 | 15:42 | 16:12 | 17:10 | 17:59 | 18:24 | 18:54 | 19:52 | 21:28 | 21:53 |
Музыкально-педагогический колледж | 06:36 | 06:58 | 07:16 | 07:51 | 08:21 | 09:18 | 09:40 | 09:58 | 10:33 | 11:26 | 13:02 | 13:32 | 14:08 | 15:21 | 15:44 | 16:14 | 17:12 | 18:01 | 18:26 | 18:56 | 19:54 | 21:30 | 21:55 |
улица Луговая | 06:39 | 07:01 | 07:19 | 07:54 | 08:24 | 09:21 | 09:43 | 10:01 | 10:36 | 11:29 | 13:05 | 13:35 | 14:11 | 15:24 | 15:47 | 16:17 | 17:15 | 18:04 | 18:29 | 18:59 | 19:57 | 21:33 | 21:58 |
Мясокомбинат | 06:41 | 07:03 | 07:21 | 07:56 | 08:26 | 09:23 | 09:45 | 10:03 | 10:38 | 11:31 | 13:07 | 13:37 | 14:13 | 15:26 | 15:49 | 16:19 | 17:17 | 18:06 | 18:31 | 19:01 | 19:59 | 21:35 | 22:00 |
улица Международная | 06:44 | 07:06 | 07:24 | 07:59 | 08:29 | 09:26 | 09:48 | 10:06 | 10:41 | 11:34 | 13:10 | 13:40 | 14:16 | 15:29 | 15:52 | 16:22 | 17:20 | 18:09 | 18:34 | 19:04 | 20:02 | 21:38 | 22:03 |
Вторая школа | 06:46 | 07:08 | 07:26 | 08:01 | 08:31 | 09:28 | 09:50 | 10:08 | 10:43 | 11:36 | 13:12 | 13:42 | 14:18 | 15:31 | 15:54 | 16:24 | 17:22 | 18:11 | 18:36 | 19:06 | 20:04 | 21:40 | 22:05 |
улица Ленинградская | 06:48 | 07:10 | 07:28 | 08:03 | 08:33 | 09:30 | 09:52 | 10:10 | 10:45 | 11:38 | 13:14 | 13:44 | 14:20 | 15:33 | 15:56 | 16:26 | 17:24 | 18:13 | 18:38 | 19:08 | 20:06 | 21:42 | 22:07 |
Микрорайон № 35 | 06:50 | 07:12 | 07:30 | 08:05 | 08:35 | 09:32 | 09:54 | 10:12 | 10:47 | 11:40 | 13:16 | 13:46 | 14:22 | 15:35 | 15:58 | 16:28 | 17:26 | 18:15 | 18:40 | 19:10 | 20:08 | 21:44 | 22:09 |
улица 9 Мая | 06:52 | 07:14 | 07:32 | 08:07 | 08:37 | 09:34 | 09:56 | 10:14 | 10:49 | 11:42 | 13:18 | 13:48 | 14:24 | 15:37 | 16:00 | 16:30 | 17:28 | 18:17 | 18:42 | 19:12 | 20:10 | 21:46 | 22:11 |
Первая школа | 06:55 | 07:17 | 07:35 | 08:10 | 08:40 | 09:37 | 09:59 | 10:17 | 10:52 | 11:45 | 13:21 | 13:51 | 14:27 | 15:40 | 16:03 | 16:33 | 17:31 | 18:20 | 18:45 | 19:15 | 20:13 | 21:49 | 22:14 |
Завод сантехзаготовок | 06:56 | 07:18 | 07:36 | 08:11 | 08:41 | 09:38 | 10:00 | 10:18 | 10:53 | 11:46 | 13:22 | 13:52 | 14:28 | 15:41 | 16:04 | 16:34 | 17:32 | 18:21 | 18:46 | 19:16 | 20:14 | 21:50 | 22:15 |
Завод Химических Изделий | 06:59 | 07:21 | 07:39 | 08:14 | 08:44 | 09:41 | 10:03 | 10:21 | 10:56 | 11:49 | 13:25 | 13:55 | 14:31 | 15:44 | 16:07 | 16:37 | 17:35 | 18:24 | 18:49 | 19:19 | 20:17 | 21:53 | 22:18 |
Завод «Кристалл» | 07:00 | 07:22 | 07:40 | 08:15 | 08:45 | 09:42 | 10:04 | 10:22 | 10:57 | 11:50 | 13:26 | 13:56 | 14:32 | 15:45 | 16:08 | 16:38 | 17:36 | 18:25 | 18:50 | 19:20 | 20:18 | 21:54 | 22:19 |
Поворот на Химы | 07:02 | 07:24 | 07:42 | 08:17 | 08:47 | 09:44 | 10:06 | 10:24 | 10:59 | 11:52 | 13:28 | 13:58 | 14:34 | 15:47 | 16:10 | 16:40 | 17:38 | 18:27 | 18:52 | 19:22 | 20:20 | 21:56 | 22:21 |
Госпиталь | 07:04 | 07:26 | 07:44 | 08:19 | 08:49 | 09:46 | 10:08 | 10:26 | 11:01 | 11:54 | 13:30 | 14:00 | 14:36 | 15:49 | 16:12 | 16:42 | 17:40 | 18:29 | 18:54 | 19:24 | 20:22 | 21:58 | 22:23 |
Химы | 07:07 | 07:29 | 07:47 | 08:22 | 08:52 | 09:49 | 10:11 | 10:29 | 11:04 | 11:57 | 13:33 | 14:03 | 14:39 | 15:52 | 16:15 | 16:45 | 17:43 | 18:32 | 18:57 | 19:27 | 20:25 | 22:01 | 22:26 |
улица Оськина | 07:08 | 07:30 | 07:48 | 08:23 | 08:53 | 09:50 | 10:12 | 10:30 | 11:05 | 11:58 | 13:34 | 14:04 | 14:40 | 15:53 | 16:16 | 16:46 | 17:44 | 18:33 | 18:58 | 19:28 | 20:26 | 22:02 | 22:27 |
улица Подлесная | 07:10 | 07:32 | 07:50 | 08:25 | 08:55 | 09:52 | 10:14 | 10:32 | 11:07 | 12:00 | 13:36 | 14:06 | 14:42 | 15:55 | 16:18 | 16:48 | 17:46 | 18:35 | 19:00 | 19:30 | 20:28 | 22:04 | 22:29 |
улица Тереховская | 07:12 | 07:34 | 07:52 | 08:27 | 08:57 | 09:54 | 10:16 | 10:34 | 11:09 | 12:02 | 13:38 | 14:08 | 14:44 | 15:57 | 16:20 | 16:50 | 17:48 | 18:37 | 19:02 | 19:32 | 20:30 | 22:06 | 22:31 |
Микрорайон «Южный» | 07:14 | 07:36 | 07:54 | 08:29 | 08:59 | 09:56 | 10:18 | 10:36 | 11:11 | 12:04 | 13:40 | 14:10 | 14:46 | 15:59 | 16:22 | 16:52 | 17:50 | 18:39 | 19:04 | 19:34 | 20:32 | 22:08 | 22:33 |
Timetable data from wr-belarus, 18 November 2023
ОАО Гомельский автобусный парк №1
- Website
- wikiroutes.info
- Currency
- BYN