A bus service operated by ОАО Автобусный парк № 6 г. Гомеля
Map
This route is not in service today (2 December 2023).
Showing schedules for 1 December 2021 instead
Showing schedules for 1 December 2021 instead
Медгородок ➞ Автобусный парк № 6
Автобусный парк № 6 ➞ Медгородок
List of stops
Number of stops:15
OSM
OSM Grayscale
Google Map
Google Hybrid
Google Satellite
TomTom
Light Gray Base
Dark Gray Base
World Street Map
World Topo Map
Positron
HERE Satellite
HERE Night
HERE Map
Mapbox Satellite
Mapbox Map
Mapbox Dark
Mapbox Outdoors
Медгородок ➞ Автобусный парк № 6
Медгородок | 09:06 | 09:19 | 09:40 | 09:49 | 09:58 | 10:07 | 18:00 | 18:09 | 18:18 | 18:27 | 18:47 | 18:58 | 19:09 | 19:21 | 22:34 | 23:00 | 23:26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
улица Медицинская | 09:08 | 09:21 | 09:42 | 09:51 | 10:00 | 10:09 | 18:02 | 18:11 | 18:20 | 18:29 | 18:49 | 19:00 | 19:11 | 19:23 | 22:36 | 23:02 | 23:28 |
улица Давыдовская | 09:10 | 09:23 | 09:44 | 09:53 | 10:02 | 10:11 | 18:04 | 18:13 | 18:22 | 18:31 | 18:51 | 19:02 | 19:13 | 19:25 | 22:38 | 23:04 | 23:30 |
Солнечная | 09:12 | 09:25 | 09:46 | 09:55 | 10:04 | 10:13 | 18:06 | 18:15 | 18:24 | 18:33 | 18:53 | 19:04 | 19:15 | 19:27 | 22:40 | 23:06 | 23:32 |
Микрорайон «Давыдовка» | 09:16 | 09:29 | 09:50 | 09:59 | 10:08 | 10:17 | 18:10 | 18:19 | 18:28 | 18:37 | 18:57 | 19:08 | 19:19 | 19:31 | 22:44 | 23:10 | 23:36 |
Рынок «Давыдовский» | 09:18 | 09:31 | 09:52 | 10:01 | 10:10 | 10:19 | 18:12 | 18:21 | 18:30 | 18:39 | 18:59 | 19:10 | 19:21 | 19:33 | 22:46 | 23:12 | 23:38 |
Технический университет | 09:20 | 09:33 | 09:54 | 10:03 | 10:12 | 10:21 | 18:14 | 18:23 | 18:32 | 18:41 | 19:01 | 19:12 | 19:23 | 19:35 | 22:48 | 23:14 | 23:40 |
Парк «Фестивальный» | 09:23 | 09:36 | 09:57 | 10:06 | 10:15 | 10:24 | 18:17 | 18:26 | 18:35 | 18:44 | 19:04 | 19:15 | 19:26 | 19:38 | 22:51 | 23:17 | 23:43 |
Стрелковый тир | 09:25 | 09:38 | 09:59 | 10:08 | 10:17 | 10:26 | 18:19 | 18:28 | 18:37 | 18:46 | 19:06 | 19:17 | 19:28 | 19:40 | 22:53 | 23:19 | 23:45 |
улица Сосновая | 09:27 | 09:40 | 10:01 | 10:10 | 10:19 | 10:28 | 18:21 | 18:30 | 18:39 | 18:48 | 19:08 | 19:19 | 19:30 | 19:42 | 22:55 | 23:21 | 23:47 |
Предприятие «Сейсмотехника» | 09:29 | 09:42 | 10:03 | 10:12 | 10:21 | 10:30 | 18:23 | 18:32 | 18:41 | 18:50 | 19:10 | 19:21 | 19:32 | 19:44 | 22:57 | 23:23 | 23:49 |
Завод «Гомельторгмаш» | 09:31 | 09:44 | 10:05 | 10:14 | 10:23 | 10:32 | 18:25 | 18:34 | 18:43 | 18:52 | 19:12 | 19:23 | 19:34 | 19:46 | 22:59 | 23:25 | 23:51 |
Спутник Мира | 09:33 | 09:46 | 10:07 | 10:16 | 10:25 | 10:34 | 18:27 | 18:36 | 18:45 | 18:54 | 19:14 | 19:25 | 19:36 | 19:48 | 23:01 | 23:27 | 23:53 |
Колледж художественных промыслов | 09:36 | 09:49 | 10:10 | 10:19 | 10:28 | 10:37 | 18:30 | 18:39 | 18:48 | 18:57 | 19:17 | 19:28 | 19:39 | 19:51 | 23:04 | 23:30 | 23:56 |
Завод Станочных Узлов | 09:38 | 09:51 | 10:12 | 10:21 | 10:30 | 10:39 | 18:32 | 18:41 | 18:50 | 18:59 | 19:19 | 19:30 | 19:41 | 19:53 | 23:06 | 23:32 | 23:58 |
Магазин «Тысяча мелочей» | 09:40 | 09:53 | 10:14 | 10:23 | 10:32 | 10:41 | 18:34 | 18:43 | 18:52 | 19:01 | 19:21 | 19:32 | 19:43 | 19:55 | 23:08 | 23:34 | 24:00 |
Улица Бориса Царикова | 09:43 | 09:56 | 10:17 | 10:26 | 10:35 | 10:44 | 18:37 | 18:46 | 18:55 | 19:04 | 19:24 | 19:35 | 19:46 | 19:58 | 23:11 | 23:37 | 24:03 |
Дворец культуры Гомсельмаша | 09:45 | 09:58 | 10:19 | 10:28 | 10:37 | 10:46 | 18:39 | 18:48 | 18:57 | 19:06 | 19:26 | 19:37 | 19:48 | 20:00 | 23:13 | 23:39 | 24:05 |
Стадион «Гомсельмаш» | 09:47 | 10:00 | 10:21 | 10:30 | 10:39 | 10:48 | 18:41 | 18:50 | 18:59 | 19:08 | 19:28 | 19:39 | 19:50 | 20:02 | 23:15 | 23:41 | 24:07 |
улица Ефремова | 09:50 | 10:03 | 10:24 | 10:33 | 10:42 | 10:51 | 18:44 | 18:53 | 19:02 | 19:11 | 19:31 | 19:42 | 19:53 | 20:05 | 23:18 | 23:44 | 24:10 |
Пожарная часть | 09:51 | 10:04 | 10:25 | 10:34 | 10:43 | 10:52 | 18:45 | 18:54 | 19:03 | 19:12 | 19:32 | 19:43 | 19:54 | 20:06 | 23:19 | 23:45 | 24:11 |
улица Фадеева | 09:53 | 10:06 | 10:27 | 10:36 | 10:45 | 10:54 | 18:47 | 18:56 | 19:05 | 19:14 | 19:34 | 19:45 | 19:56 | 20:08 | 23:21 | 23:47 | 24:13 |
Завод самоходных комбайнов | 09:54 | 10:07 | 10:28 | 10:37 | 10:46 | 10:55 | 18:48 | 18:57 | 19:06 | 19:15 | 19:35 | 19:46 | 19:57 | 20:09 | 23:22 | 23:48 | 24:14 |
улица Героев-Подпольщиков | 09:57 | 10:10 | 10:31 | 10:40 | 10:49 | 10:58 | 18:51 | 19:00 | 19:09 | 19:18 | 19:38 | 19:49 | 20:00 | 20:12 | 23:25 | 23:51 | 24:17 |
Завод «Электроаппаратура» | 10:00 | 10:13 | 10:34 | 10:43 | 10:52 | 11:01 | 18:54 | 19:03 | 19:12 | 19:21 | 19:41 | 19:52 | 20:03 | 20:15 | 23:28 | 23:54 | 24:20 |
Салео - Гомель | 10:02 | 10:15 | 10:36 | 10:45 | 10:54 | 11:03 | 18:56 | 19:05 | 19:14 | 19:23 | 19:43 | 19:54 | 20:05 | 20:17 | 23:30 | 23:56 | 24:22 |
Автосервис | 10:04 | 10:17 | 10:38 | 10:47 | 10:56 | 11:05 | 18:58 | 19:07 | 19:16 | 19:25 | 19:45 | 19:56 | 20:07 | 20:19 | 23:32 | 23:58 | 24:24 |
Завод «Ратон» | 10:07 | 10:20 | 10:41 | 10:50 | 10:59 | 11:08 | 19:01 | 19:10 | 19:19 | 19:28 | 19:48 | 19:59 | 20:10 | 20:22 | 23:35 | 24:01 | 24:27 |
Предприятие «Каштан» | 10:08 | 10:21 | 10:42 | 10:51 | 11:00 | 11:09 | 19:02 | 19:11 | 19:20 | 19:29 | 19:49 | 20:00 | 20:11 | 20:23 | 23:36 | 24:02 | 24:28 |
Автобусный парк № 6 | 10:11 | 10:24 | 10:45 | 10:54 | 11:03 | 11:12 | 19:05 | 19:14 | 19:23 | 19:32 | 19:52 | 20:03 | 20:14 | 20:26 | 23:39 | 24:05 | 24:31 |
Автобусный парк № 6 ➞ Медгородок
Автобусный парк № 6 | 05:28 | 05:40 | 05:54 | 06:03 | 06:12 | 06:25 | 06:39 | 13:14 | 13:31 | 13:39 | 13:55 | 14:11 | 14:29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Завод «Ратон» | 05:30 | 05:42 | 05:56 | 06:05 | 06:14 | 06:27 | 06:41 | 13:16 | 13:33 | 13:41 | 13:57 | 14:13 | 14:31 |
Автосервис | 05:32 | 05:44 | 05:58 | 06:07 | 06:16 | 06:29 | 06:43 | 13:18 | 13:35 | 13:43 | 13:59 | 14:15 | 14:33 |
Салео-Гомель | 05:35 | 05:47 | 06:01 | 06:10 | 06:19 | 06:32 | 06:46 | 13:21 | 13:38 | 13:46 | 14:02 | 14:18 | 14:36 |
Завод «Электроаппаратура» | 05:37 | 05:49 | 06:03 | 06:12 | 06:21 | 06:34 | 06:48 | 13:23 | 13:40 | 13:48 | 14:04 | 14:20 | 14:38 |
улица Героев-Подпольщиков | 05:40 | 05:52 | 06:06 | 06:15 | 06:24 | 06:37 | 06:51 | 13:26 | 13:43 | 13:51 | 14:07 | 14:23 | 14:41 |
Завод самоходных комбайнов | 05:42 | 05:54 | 06:08 | 06:17 | 06:26 | 06:39 | 06:53 | 13:28 | 13:45 | 13:53 | 14:09 | 14:25 | 14:43 |
улица Фадеева | 05:44 | 05:56 | 06:10 | 06:19 | 06:28 | 06:41 | 06:55 | 13:30 | 13:47 | 13:55 | 14:11 | 14:27 | 14:45 |
Пожарная часть | 05:46 | 05:58 | 06:12 | 06:21 | 06:30 | 06:43 | 06:57 | 13:32 | 13:49 | 13:57 | 14:13 | 14:29 | 14:47 |
Стадион «Гомсельмаш» | 05:48 | 06:00 | 06:14 | 06:23 | 06:32 | 06:45 | 06:59 | 13:34 | 13:51 | 13:59 | 14:15 | 14:31 | 14:49 |
Дворец культуры Гомсельмаша | 05:52 | 06:04 | 06:18 | 06:27 | 06:36 | 06:49 | 07:03 | 13:38 | 13:55 | 14:03 | 14:19 | 14:35 | 14:53 |
улица Бориса Царикова | 05:54 | 06:06 | 06:20 | 06:29 | 06:38 | 06:51 | 07:05 | 13:40 | 13:57 | 14:05 | 14:21 | 14:37 | 14:55 |
Магазин «Тысяча мелочей» | 05:56 | 06:08 | 06:22 | 06:31 | 06:40 | 06:53 | 07:07 | 13:42 | 13:59 | 14:07 | 14:23 | 14:39 | 14:57 |
Завод Станочных Узлов | 05:59 | 06:11 | 06:25 | 06:34 | 06:43 | 06:56 | 07:10 | 13:45 | 14:02 | 14:10 | 14:26 | 14:42 | 15:00 |
Колледж художественных промыслов | 06:00 | 06:12 | 06:26 | 06:35 | 06:44 | 06:57 | 07:11 | 13:46 | 14:03 | 14:11 | 14:27 | 14:43 | 15:01 |
Спутник Мира | 06:04 | 06:16 | 06:30 | 06:39 | 06:48 | 07:01 | 07:15 | 13:50 | 14:07 | 14:15 | 14:31 | 14:47 | 15:05 |
Завод «Гомельторгмаш» | 06:05 | 06:17 | 06:31 | 06:40 | 06:49 | 07:02 | 07:16 | 13:51 | 14:08 | 14:16 | 14:32 | 14:48 | 15:06 |
Предприятие «Сейсмотехника» | 06:07 | 06:19 | 06:33 | 06:42 | 06:51 | 07:04 | 07:18 | 13:53 | 14:10 | 14:18 | 14:34 | 14:50 | 15:08 |
улица Сосновая | 06:10 | 06:22 | 06:36 | 06:45 | 06:54 | 07:07 | 07:21 | 13:56 | 14:13 | 14:21 | 14:37 | 14:53 | 15:11 |
Стрелковый тир | 06:12 | 06:24 | 06:38 | 06:47 | 06:56 | 07:09 | 07:23 | 13:58 | 14:15 | 14:23 | 14:39 | 14:55 | 15:13 |
Инженерный институт Мчс | 06:15 | 06:27 | 06:41 | 06:50 | 06:59 | 07:12 | 07:26 | 14:01 | 14:18 | 14:26 | 14:42 | 14:58 | 15:16 |
Торговый дом «Речицкий» | 06:17 | 06:29 | 06:43 | 06:52 | 07:01 | 07:14 | 07:28 | 14:03 | 14:20 | 14:28 | 14:44 | 15:00 | 15:18 |
Микрорайон «Речицкий» | 06:19 | 06:31 | 06:45 | 06:54 | 07:03 | 07:16 | 07:30 | 14:05 | 14:22 | 14:30 | 14:46 | 15:02 | 15:20 |
Гипермаркет | 06:21 | 06:33 | 06:47 | 06:56 | 07:05 | 07:18 | 07:32 | 14:07 | 14:24 | 14:32 | 14:48 | 15:04 | 15:22 |
Микрорайон Молодежный | 06:23 | 06:35 | 06:49 | 06:58 | 07:07 | 07:20 | 07:34 | 14:09 | 14:26 | 14:34 | 14:50 | 15:06 | 15:24 |
Солнечная | 06:25 | 06:37 | 06:51 | 07:00 | 07:09 | 07:22 | 07:36 | 14:11 | 14:28 | 14:36 | 14:52 | 15:08 | 15:26 |
Онкологический Диспансер | 06:28 | 06:40 | 06:54 | 07:03 | 07:12 | 07:25 | 07:39 | 14:14 | 14:31 | 14:39 | 14:55 | 15:11 | 15:29 |
Медгородок | 06:31 | 06:43 | 06:57 | 07:06 | 07:15 | 07:28 | 07:42 | 14:17 | 14:34 | 14:42 | 14:58 | 15:14 | 15:32 |
Timetable data from wr-belarus, 18 November 2023
ОАО Автобусный парк № 6 г. Гомеля
- Website
- wikiroutes.info
- Currency
- BYN