A bus service operated by ОАО Брестский автобусный парк
Map
This route is not in service today (3 December 2023).
Showing schedules for 1 December 2021 instead
Showing schedules for 1 December 2021 instead
Цветотрон ➞ Завод Газоаппарат
Завод Газоаппарат ➞ Цветотрон
List of stops
Number of stops:15
OSM
OSM Grayscale
Google Map
Google Hybrid
Google Satellite
TomTom
Light Gray Base
Dark Gray Base
World Street Map
World Topo Map
Positron
HERE Satellite
HERE Night
HERE Map
Mapbox Satellite
Mapbox Map
Mapbox Dark
Mapbox Outdoors
Цветотрон ➞ Завод Газоаппарат
Цветотрон | 05:14 | 06:09 | 06:44 | 07:09 | 07:24 | 07:52 | 08:20 | 09:04 | 09:38 | 10:06 | 10:36 | 11:00 | 11:43 | 12:18 | 12:48 | 13:24 | 13:56 | 14:32 | 15:01 | 15:16 | 15:45 | 16:12 | 16:28 | 16:59 | 17:42 | 18:11 | 18:55 | 19:18 | 20:28 | 20:58 | 21:33 | 22:05 | 22:36 | 23:07 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ковалёво | 05:17 | 06:12 | 06:47 | 07:12 | 07:27 | 07:55 | 08:23 | 09:07 | 09:41 | 10:09 | 10:39 | 11:03 | 11:46 | 12:21 | 12:51 | 13:27 | 13:59 | 14:35 | 15:04 | 15:19 | 15:48 | 16:15 | 16:31 | 17:02 | 17:45 | 18:14 | 18:58 | 19:21 | 20:31 | 21:01 | 21:36 | 22:08 | 22:39 | 23:10 |
Рынок Лагуна | 05:19 | 06:14 | 06:49 | 07:14 | 07:29 | 07:57 | 08:25 | 09:09 | 09:43 | 10:11 | 10:41 | 11:05 | 11:48 | 12:23 | 12:53 | 13:29 | 14:01 | 14:37 | 15:06 | 15:21 | 15:50 | 16:17 | 16:33 | 17:04 | 17:47 | 18:16 | 19:00 | 19:23 | 20:33 | 21:03 | 21:38 | 22:10 | 22:41 | 23:12 |
Луцкая | 05:21 | 06:16 | 06:51 | 07:16 | 07:31 | 07:59 | 08:27 | 09:11 | 09:45 | 10:13 | 10:43 | 11:07 | 11:50 | 12:25 | 12:55 | 13:31 | 14:03 | 14:39 | 15:08 | 15:23 | 15:52 | 16:19 | 16:35 | 17:06 | 17:49 | 18:18 | 19:02 | 19:25 | 20:35 | 21:05 | 21:40 | 22:12 | 22:43 | 23:14 |
ул. 28 Июля | 05:23 | 06:18 | 06:53 | 07:18 | 07:33 | 08:01 | 08:29 | 09:13 | 09:47 | 10:15 | 10:45 | 11:09 | 11:52 | 12:27 | 12:57 | 13:33 | 14:05 | 14:41 | 15:10 | 15:25 | 15:54 | 16:21 | 16:37 | 17:08 | 17:51 | 18:20 | 19:04 | 19:27 | 20:37 | 21:07 | 21:42 | 22:14 | 22:45 | 23:16 |
Гребной канал | 05:25 | 06:20 | 06:55 | 07:20 | 07:35 | 08:03 | 08:31 | 09:15 | 09:49 | 10:17 | 10:47 | 11:11 | 11:54 | 12:29 | 12:59 | 13:35 | 14:07 | 14:43 | 15:12 | 15:27 | 15:56 | 16:23 | 16:39 | 17:10 | 17:53 | 18:22 | 19:06 | 19:29 | 20:39 | 21:09 | 21:44 | 22:16 | 22:47 | 23:18 |
Центр молодёжного творчества | 05:29 | 06:24 | 06:59 | 07:24 | 07:39 | 08:07 | 08:35 | 09:19 | 09:53 | 10:21 | 10:51 | 11:15 | 11:58 | 12:33 | 13:03 | 13:39 | 14:11 | 14:47 | 15:16 | 15:31 | 16:00 | 16:27 | 16:43 | 17:14 | 17:57 | 18:26 | 19:10 | 19:33 | 20:43 | 21:13 | 21:48 | 22:20 | 22:51 | 23:22 |
Зялёная | 05:31 | 06:26 | 07:01 | 07:26 | 07:41 | 08:09 | 08:37 | 09:21 | 09:55 | 10:23 | 10:53 | 11:17 | 12:00 | 12:35 | 13:05 | 13:41 | 14:13 | 14:49 | 15:18 | 15:33 | 16:02 | 16:29 | 16:45 | 17:16 | 17:59 | 18:28 | 19:12 | 19:35 | 20:45 | 21:15 | 21:50 | 22:22 | 22:53 | 23:24 |
вуліца Мадра | 05:34 | 06:29 | 07:04 | 07:29 | 07:44 | 08:12 | 08:40 | 09:24 | 09:58 | 10:26 | 10:56 | 11:20 | 12:03 | 12:38 | 13:08 | 13:44 | 14:16 | 14:52 | 15:21 | 15:36 | 16:05 | 16:32 | 16:48 | 17:19 | 18:02 | 18:31 | 19:15 | 19:38 | 20:48 | 21:18 | 21:53 | 22:25 | 22:56 | 23:27 |
Бульвар Касманаўтаў | 05:36 | 06:31 | 07:06 | 07:31 | 07:46 | 08:14 | 08:42 | 09:26 | 10:00 | 10:28 | 10:58 | 11:22 | 12:05 | 12:40 | 13:10 | 13:46 | 14:18 | 14:54 | 15:23 | 15:38 | 16:07 | 16:34 | 16:50 | 17:21 | 18:04 | 18:33 | 19:17 | 19:40 | 20:50 | 21:20 | 21:55 | 22:27 | 22:58 | 23:29 |
Гогаля | 05:39 | 06:34 | 07:09 | 07:34 | 07:49 | 08:17 | 08:45 | 09:29 | 10:03 | 10:31 | 11:01 | 11:25 | 12:08 | 12:43 | 13:13 | 13:49 | 14:21 | 14:57 | 15:26 | 15:41 | 16:10 | 16:37 | 16:53 | 17:24 | 18:07 | 18:36 | 19:20 | 19:43 | 20:53 | 21:23 | 21:58 | 22:30 | 23:01 | 23:32 |
Універсітэт | 05:41 | 06:36 | 07:11 | 07:36 | 07:51 | 08:19 | 08:47 | 09:31 | 10:05 | 10:33 | 11:03 | 11:27 | 12:10 | 12:45 | 13:15 | 13:51 | 14:23 | 14:59 | 15:28 | 15:43 | 16:12 | 16:39 | 16:55 | 17:26 | 18:09 | 18:38 | 19:22 | 19:45 | 20:55 | 21:25 | 22:00 | 22:32 | 23:03 | 23:34 |
Завод Газоаппарат | 05:42 | 06:37 | 07:12 | 07:37 | 07:52 | 08:20 | 08:48 | 09:32 | 10:06 | 10:34 | 11:04 | 11:28 | 12:11 | 12:46 | 13:16 | 13:52 | 14:24 | 15:00 | 15:29 | 15:44 | 16:13 | 16:40 | 16:56 | 17:27 | 18:10 | 18:39 | 19:23 | 19:46 | 20:56 | 21:26 | 22:01 | 22:33 | 23:04 | 23:35 |
Завод Газоаппарат ➞ Цветотрон
Завод Газоаппарат | 05:41 | 06:15 | 06:40 | 06:56 | 07:17 | 07:45 | 08:27 | 09:05 | 09:37 | 10:04 | 10:26 | 11:11 | 11:44 | 12:17 | 12:52 | 13:19 | 13:56 | 14:27 | 14:44 | 15:08 | 15:38 | 15:53 | 16:18 | 17:04 | 17:32 | 18:20 | 18:46 | 19:57 | 20:25 | 21:01 | 21:31 | 22:05 | 22:36 | 23:06 | 23:36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Завод Газоаппарат (посадка) | 05:42 | 06:16 | 06:41 | 06:57 | 07:18 | 07:46 | 08:28 | 09:06 | 09:38 | 10:05 | 10:27 | 11:12 | 11:45 | 12:18 | 12:53 | 13:20 | 13:57 | 14:28 | 14:45 | 15:09 | 15:39 | 15:54 | 16:19 | 17:05 | 17:33 | 18:21 | 18:47 | 19:58 | 20:26 | 21:02 | 21:32 | 22:06 | 22:37 | 23:07 | 23:37 |
Университет | 05:44 | 06:18 | 06:43 | 06:59 | 07:20 | 07:48 | 08:30 | 09:08 | 09:40 | 10:07 | 10:29 | 11:14 | 11:47 | 12:20 | 12:55 | 13:22 | 13:59 | 14:30 | 14:47 | 15:11 | 15:41 | 15:56 | 16:21 | 17:07 | 17:35 | 18:23 | 18:49 | 20:00 | 20:28 | 21:04 | 21:34 | 22:08 | 22:39 | 23:09 | 23:39 |
улица Гоголя | 05:46 | 06:20 | 06:45 | 07:01 | 07:22 | 07:50 | 08:32 | 09:10 | 09:42 | 10:09 | 10:31 | 11:16 | 11:49 | 12:22 | 12:57 | 13:24 | 14:01 | 14:32 | 14:49 | 15:13 | 15:43 | 15:58 | 16:23 | 17:09 | 17:37 | 18:25 | 18:51 | 20:02 | 20:30 | 21:06 | 21:36 | 22:10 | 22:41 | 23:11 | 23:41 |
Бульвар Касманаўтаў | 05:48 | 06:22 | 06:47 | 07:03 | 07:24 | 07:52 | 08:34 | 09:12 | 09:44 | 10:11 | 10:33 | 11:18 | 11:51 | 12:24 | 12:59 | 13:26 | 14:03 | 14:34 | 14:51 | 15:15 | 15:45 | 16:00 | 16:25 | 17:11 | 17:39 | 18:27 | 18:53 | 20:04 | 20:32 | 21:08 | 21:38 | 22:12 | 22:43 | 23:13 | 23:43 |
вуліца Мопра | 05:50 | 06:24 | 06:49 | 07:05 | 07:26 | 07:54 | 08:36 | 09:14 | 09:46 | 10:13 | 10:35 | 11:20 | 11:53 | 12:26 | 13:01 | 13:28 | 14:05 | 14:36 | 14:53 | 15:17 | 15:47 | 16:02 | 16:27 | 17:13 | 17:41 | 18:29 | 18:55 | 20:06 | 20:34 | 21:10 | 21:40 | 22:14 | 22:45 | 23:15 | 23:45 |
Зялёная | 05:54 | 06:28 | 06:53 | 07:09 | 07:30 | 07:58 | 08:40 | 09:18 | 09:50 | 10:17 | 10:39 | 11:24 | 11:57 | 12:30 | 13:05 | 13:32 | 14:09 | 14:40 | 14:57 | 15:21 | 15:51 | 16:06 | 16:31 | 17:17 | 17:45 | 18:33 | 18:59 | 20:10 | 20:38 | 21:14 | 21:44 | 22:18 | 22:49 | 23:19 | 23:49 |
Цэнтр моладзевай творчасці | 05:56 | 06:30 | 06:55 | 07:11 | 07:32 | 08:00 | 08:42 | 09:20 | 09:52 | 10:19 | 10:41 | 11:26 | 11:59 | 12:32 | 13:07 | 13:34 | 14:11 | 14:42 | 14:59 | 15:23 | 15:53 | 16:08 | 16:33 | 17:19 | 17:47 | 18:35 | 19:01 | 20:12 | 20:40 | 21:16 | 21:46 | 22:20 | 22:51 | 23:21 | 23:51 |
Беларусбанк | 05:57 | 06:31 | 06:56 | 07:12 | 07:33 | 08:01 | 08:43 | 09:21 | 09:53 | 10:20 | 10:42 | 11:27 | 12:00 | 12:33 | 13:08 | 13:35 | 14:12 | 14:43 | 15:00 | 15:24 | 15:54 | 16:09 | 16:34 | 17:20 | 17:48 | 18:36 | 19:02 | 20:13 | 20:41 | 21:17 | 21:47 | 22:21 | 22:52 | 23:22 | 23:52 |
Гребной канал | 06:00 | 06:34 | 06:59 | 07:15 | 07:36 | 08:04 | 08:46 | 09:24 | 09:56 | 10:23 | 10:45 | 11:30 | 12:03 | 12:36 | 13:11 | 13:38 | 14:15 | 14:46 | 15:03 | 15:27 | 15:57 | 16:12 | 16:37 | 17:23 | 17:51 | 18:39 | 19:05 | 20:16 | 20:44 | 21:20 | 21:50 | 22:24 | 22:55 | 23:25 | 23:55 |
улица 28 Июля | 06:02 | 06:36 | 07:01 | 07:17 | 07:38 | 08:06 | 08:48 | 09:26 | 09:58 | 10:25 | 10:47 | 11:32 | 12:05 | 12:38 | 13:13 | 13:40 | 14:17 | 14:48 | 15:05 | 15:29 | 15:59 | 16:14 | 16:39 | 17:25 | 17:53 | 18:41 | 19:07 | 20:18 | 20:46 | 21:22 | 21:52 | 22:26 | 22:57 | 23:27 | 23:57 |
Луцкая | 06:04 | 06:38 | 07:03 | 07:19 | 07:40 | 08:08 | 08:50 | 09:28 | 10:00 | 10:27 | 10:49 | 11:34 | 12:07 | 12:40 | 13:15 | 13:42 | 14:19 | 14:50 | 15:07 | 15:31 | 16:01 | 16:16 | 16:41 | 17:27 | 17:55 | 18:43 | 19:09 | 20:20 | 20:48 | 21:24 | 21:54 | 22:28 | 22:59 | 23:29 | 23:59 |
Рынок Лагуна | 06:06 | 06:40 | 07:05 | 07:21 | 07:42 | 08:10 | 08:52 | 09:30 | 10:02 | 10:29 | 10:51 | 11:36 | 12:09 | 12:42 | 13:17 | 13:44 | 14:21 | 14:52 | 15:09 | 15:33 | 16:03 | 16:18 | 16:43 | 17:29 | 17:57 | 18:45 | 19:11 | 20:22 | 20:50 | 21:26 | 21:56 | 22:30 | 23:01 | 23:31 | 24:01 |
Ковалёво | 06:09 | 06:43 | 07:08 | 07:24 | 07:45 | 08:13 | 08:55 | 09:33 | 10:05 | 10:32 | 10:54 | 11:39 | 12:12 | 12:45 | 13:20 | 13:47 | 14:24 | 14:55 | 15:12 | 15:36 | 16:06 | 16:21 | 16:46 | 17:32 | 18:00 | 18:48 | 19:14 | 20:25 | 20:53 | 21:29 | 21:59 | 22:33 | 23:04 | 23:34 | 24:04 |
Цветотрон | 06:12 | 06:46 | 07:11 | 07:27 | 07:48 | 08:16 | 08:58 | 09:36 | 10:08 | 10:35 | 10:57 | 11:42 | 12:15 | 12:48 | 13:23 | 13:50 | 14:27 | 14:58 | 15:15 | 15:39 | 16:09 | 16:24 | 16:49 | 17:35 | 18:03 | 18:51 | 19:17 | 20:28 | 20:56 | 21:32 | 22:02 | 22:36 | 23:07 | 23:37 | 24:07 |
Timetable data from wr-belarus, 18 November 2023
ОАО Брестский автобусный парк
- Website
- wikiroutes.info
- Currency
- BYN