A bus service operated by ГП Минсктранс
Map
This route is not in service today (3 December 2023).
Showing schedules for 1 December 2021 instead
Showing schedules for 1 December 2021 instead
Воронянского ➞ ДС Лошица-2
ДС Лошица-2 ➞ Воронянского (высадка пассажиров)
List of stops
Number of stops:15
OSM
OSM Grayscale
Google Map
Google Hybrid
Google Satellite
TomTom
Light Gray Base
Dark Gray Base
World Street Map
World Topo Map
Positron
HERE Satellite
HERE Night
HERE Map
Mapbox Satellite
Mapbox Map
Mapbox Dark
Mapbox Outdoors
Воронянского ➞ ДС Лошица-2
Воронянского | 07:09 | 07:45 | 08:16 | 08:46 | 09:16 | 09:46 | 10:16 | 10:46 | 11:16 | 11:46 | 12:16 | 12:46 | 13:16 | 13:48 | 14:20 | 14:52 | 15:20 | 15:52 | 16:31 | 17:06 | 17:39 | 18:19 | 18:46 | 19:17 | 19:52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Левкова | 07:10 | 07:46 | 08:17 | 08:47 | 09:17 | 09:47 | 10:17 | 10:47 | 11:17 | 11:47 | 12:17 | 12:47 | 13:17 | 13:49 | 14:21 | 14:53 | 15:21 | 15:53 | 16:32 | 17:07 | 17:40 | 18:20 | 18:47 | 19:18 | 19:53 |
Ковальская Слобода | 07:12 | 07:48 | 08:19 | 08:49 | 09:19 | 09:49 | 10:19 | 10:49 | 11:19 | 11:49 | 12:19 | 12:49 | 13:19 | 13:51 | 14:23 | 14:55 | 15:23 | 15:55 | 16:34 | 17:09 | 17:42 | 18:22 | 18:49 | 19:20 | 19:55 |
Радищева | 07:14 | 07:50 | 08:21 | 08:51 | 09:21 | 09:51 | 10:21 | 10:51 | 11:21 | 11:51 | 12:21 | 12:51 | 13:21 | 13:53 | 14:25 | 14:57 | 15:25 | 15:57 | 16:36 | 17:11 | 17:44 | 18:24 | 18:51 | 19:22 | 19:57 |
Гостиница Спутник | 07:16 | 07:52 | 08:23 | 08:53 | 09:23 | 09:53 | 10:23 | 10:53 | 11:23 | 11:53 | 12:23 | 12:53 | 13:23 | 13:55 | 14:27 | 14:59 | 15:27 | 15:59 | 16:38 | 17:13 | 17:46 | 18:26 | 18:53 | 19:24 | 19:59 |
ст.м. Институт Культуры | 07:19 | 07:55 | 08:26 | 08:56 | 09:26 | 09:56 | 10:26 | 10:56 | 11:26 | 11:56 | 12:26 | 12:56 | 13:26 | 13:58 | 14:30 | 15:02 | 15:30 | 16:02 | 16:41 | 17:16 | 17:49 | 18:29 | 18:56 | 19:27 | 20:02 |
Льва Толстого | 07:22 | 07:58 | 08:29 | 08:59 | 09:29 | 09:59 | 10:29 | 10:59 | 11:29 | 11:59 | 12:29 | 12:59 | 13:29 | 14:01 | 14:33 | 15:05 | 15:33 | 16:05 | 16:44 | 17:19 | 17:52 | 18:32 | 18:59 | 19:30 | 20:05 |
мкр-н Чкаловский | 07:25 | 08:01 | 08:32 | 09:02 | 09:32 | 10:02 | 10:32 | 11:02 | 11:32 | 12:02 | 12:32 | 13:02 | 13:32 | 14:04 | 14:36 | 15:08 | 15:36 | 16:08 | 16:47 | 17:22 | 17:55 | 18:35 | 19:02 | 19:33 | 20:08 |
Могилевская | 07:27 | 08:03 | 08:34 | 09:04 | 09:34 | 10:04 | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 12:04 | 12:34 | 13:04 | 13:34 | 14:06 | 14:38 | 15:10 | 15:38 | 16:10 | 16:49 | 17:24 | 17:57 | 18:37 | 19:04 | 19:35 | 20:10 |
Аранская | 07:29 | 08:05 | 08:36 | 09:06 | 09:36 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 12:06 | 12:36 | 13:06 | 13:36 | 14:08 | 14:40 | 15:12 | 15:40 | 16:12 | 16:51 | 17:26 | 17:59 | 18:39 | 19:06 | 19:37 | 20:12 |
Луговой переулок | 07:30 | 08:06 | 08:37 | 09:07 | 09:37 | 10:07 | 10:37 | 11:07 | 11:37 | 12:07 | 12:37 | 13:07 | 13:37 | 14:09 | 14:41 | 15:13 | 15:41 | 16:13 | 16:52 | 17:27 | 18:00 | 18:40 | 19:07 | 19:38 | 20:13 |
Лесная | 07:32 | 08:08 | 08:39 | 09:09 | 09:39 | 10:09 | 10:39 | 11:09 | 11:39 | 12:09 | 12:39 | 13:09 | 13:39 | 14:11 | 14:43 | 15:15 | 15:43 | 16:15 | 16:54 | 17:29 | 18:02 | 18:42 | 19:09 | 19:40 | 20:15 |
Денисовская | 07:33 | 08:09 | 08:40 | 09:10 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:12 | 14:44 | 15:16 | 15:44 | 16:16 | 16:55 | 17:30 | 18:03 | 18:43 | 19:10 | 19:41 | 20:16 |
Семёнова | 07:36 | 08:12 | 08:43 | 09:13 | 09:43 | 10:13 | 10:43 | 11:13 | 11:43 | 12:13 | 12:43 | 13:13 | 13:43 | 14:15 | 14:47 | 15:19 | 15:47 | 16:19 | 16:58 | 17:33 | 18:06 | 18:46 | 19:13 | 19:44 | 20:19 |
Солнечная | 07:38 | 08:14 | 08:45 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:17 | 14:49 | 15:21 | 15:49 | 16:21 | 17:00 | 17:35 | 18:08 | 18:48 | 19:15 | 19:46 | 20:21 |
Камвольный комбинат | 07:40 | 08:16 | 08:47 | 09:17 | 09:47 | 10:17 | 10:47 | 11:17 | 11:47 | 12:17 | 12:47 | 13:17 | 13:47 | 14:19 | 14:51 | 15:23 | 15:51 | 16:23 | 17:02 | 17:37 | 18:10 | 18:50 | 19:17 | 19:48 | 20:23 |
Червенский рынок | 07:42 | 08:18 | 08:49 | 09:19 | 09:49 | 10:19 | 10:49 | 11:19 | 11:49 | 12:19 | 12:49 | 13:19 | 13:49 | 14:21 | 14:53 | 15:25 | 15:53 | 16:25 | 17:04 | 17:39 | 18:12 | 18:52 | 19:19 | 19:50 | 20:25 |
Переулок Чижевских | 07:44 | 08:20 | 08:51 | 09:21 | 09:51 | 10:21 | 10:51 | 11:21 | 11:51 | 12:21 | 12:51 | 13:21 | 13:51 | 14:23 | 14:55 | 15:27 | 15:55 | 16:27 | 17:06 | 17:41 | 18:14 | 18:54 | 19:21 | 19:52 | 20:27 |
Иосифа Гошкевича | 07:46 | 08:22 | 08:53 | 09:23 | 09:53 | 10:23 | 10:53 | 11:23 | 11:53 | 12:23 | 12:53 | 13:23 | 13:53 | 14:25 | 14:57 | 15:29 | 15:57 | 16:29 | 17:08 | 17:43 | 18:16 | 18:56 | 19:23 | 19:54 | 20:29 |
Янки Лучины | 07:48 | 08:24 | 08:55 | 09:25 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:27 | 14:59 | 15:31 | 15:59 | 16:31 | 17:10 | 17:45 | 18:18 | 18:58 | 19:25 | 19:56 | 20:31 |
Гимназия №40 | 07:50 | 08:26 | 08:57 | 09:27 | 09:57 | 10:27 | 10:57 | 11:27 | 11:57 | 12:27 | 12:57 | 13:27 | 13:57 | 14:29 | 15:01 | 15:33 | 16:01 | 16:33 | 17:12 | 17:47 | 18:20 | 19:00 | 19:27 | 19:58 | 20:33 |
Лошица-9 | 07:52 | 08:28 | 08:59 | 09:29 | 09:59 | 10:29 | 10:59 | 11:29 | 11:59 | 12:29 | 12:59 | 13:29 | 13:59 | 14:31 | 15:03 | 15:35 | 16:03 | 16:35 | 17:14 | 17:49 | 18:22 | 19:02 | 19:29 | 20:00 | 20:35 |
ДС Лошица-2 | 07:54 | 08:30 | 09:01 | 09:31 | 10:01 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:01 | 12:31 | 13:01 | 13:31 | 14:01 | 14:33 | 15:05 | 15:37 | 16:05 | 16:37 | 17:16 | 17:51 | 18:24 | 19:04 | 19:31 | 20:02 | 20:37 |
ДС Лошица-2 ➞ Воронянского (высадка пассажиров)
ДС Лошица-2 | 06:28 | 07:01 | 07:31 | 08:01 | 08:31 | 09:03 | 09:35 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 12:03 | 12:33 | 13:07 | 13:39 | 14:11 | 14:39 | 15:10 | 15:48 | 16:23 | 16:55 | 17:34 | 18:01 | 18:33 | 19:09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лошица-9 | 06:30 | 07:03 | 07:33 | 08:03 | 08:33 | 09:05 | 09:37 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 13:09 | 13:41 | 14:13 | 14:41 | 15:12 | 15:50 | 16:25 | 16:57 | 17:36 | 18:03 | 18:35 | 19:11 |
Гимназия №40 | 06:31 | 07:04 | 07:34 | 08:04 | 08:34 | 09:06 | 09:38 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 12:06 | 12:36 | 13:10 | 13:42 | 14:14 | 14:42 | 15:13 | 15:51 | 16:26 | 16:58 | 17:37 | 18:04 | 18:36 | 19:12 |
Янки Лучины | 06:33 | 07:06 | 07:36 | 08:06 | 08:36 | 09:08 | 09:40 | 10:08 | 10:38 | 11:08 | 11:38 | 12:08 | 12:38 | 13:12 | 13:44 | 14:16 | 14:44 | 15:15 | 15:53 | 16:28 | 17:00 | 17:39 | 18:06 | 18:38 | 19:14 |
Иосифа Гошкевича | 06:35 | 07:08 | 07:38 | 08:08 | 08:38 | 09:10 | 09:42 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:14 | 13:46 | 14:18 | 14:46 | 15:17 | 15:55 | 16:30 | 17:02 | 17:41 | 18:08 | 18:40 | 19:16 |
Переулок Чижевских | 06:37 | 07:10 | 07:40 | 08:10 | 08:40 | 09:12 | 09:44 | 10:12 | 10:42 | 11:12 | 11:42 | 12:12 | 12:42 | 13:16 | 13:48 | 14:20 | 14:48 | 15:19 | 15:57 | 16:32 | 17:04 | 17:43 | 18:10 | 18:42 | 19:18 |
Червенский рынок | 06:39 | 07:12 | 07:42 | 08:12 | 08:42 | 09:14 | 09:46 | 10:14 | 10:44 | 11:14 | 11:44 | 12:14 | 12:44 | 13:18 | 13:50 | 14:22 | 14:50 | 15:21 | 15:59 | 16:34 | 17:06 | 17:45 | 18:12 | 18:44 | 19:20 |
Камвольный комбинат | 06:41 | 07:14 | 07:44 | 08:14 | 08:44 | 09:16 | 09:48 | 10:16 | 10:46 | 11:16 | 11:46 | 12:16 | 12:46 | 13:20 | 13:52 | 14:24 | 14:52 | 15:23 | 16:01 | 16:36 | 17:08 | 17:47 | 18:14 | 18:46 | 19:22 |
Солнечная | 06:43 | 07:16 | 07:46 | 08:16 | 08:46 | 09:18 | 09:50 | 10:18 | 10:48 | 11:18 | 11:48 | 12:18 | 12:48 | 13:22 | 13:54 | 14:26 | 14:54 | 15:25 | 16:03 | 16:38 | 17:10 | 17:49 | 18:16 | 18:48 | 19:24 |
Семёнова | 06:45 | 07:18 | 07:48 | 08:18 | 08:48 | 09:20 | 09:52 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:24 | 13:56 | 14:28 | 14:56 | 15:27 | 16:05 | 16:40 | 17:12 | 17:51 | 18:18 | 18:50 | 19:26 |
Денисовская | 06:48 | 07:21 | 07:51 | 08:21 | 08:51 | 09:23 | 09:55 | 10:23 | 10:53 | 11:23 | 11:53 | 12:23 | 12:53 | 13:27 | 13:59 | 14:31 | 14:59 | 15:30 | 16:08 | 16:43 | 17:15 | 17:54 | 18:21 | 18:53 | 19:29 |
Лесная | 06:49 | 07:22 | 07:52 | 08:22 | 08:52 | 09:24 | 09:56 | 10:24 | 10:54 | 11:24 | 11:54 | 12:24 | 12:54 | 13:28 | 14:00 | 14:32 | 15:00 | 15:31 | 16:09 | 16:44 | 17:16 | 17:55 | 18:22 | 18:54 | 19:30 |
Луговой переулок | 06:51 | 07:24 | 07:54 | 08:24 | 08:54 | 09:26 | 09:58 | 10:26 | 10:56 | 11:26 | 11:56 | 12:26 | 12:56 | 13:30 | 14:02 | 14:34 | 15:02 | 15:33 | 16:11 | 16:46 | 17:18 | 17:57 | 18:24 | 18:56 | 19:32 |
Аранская | 06:53 | 07:26 | 07:56 | 08:26 | 08:56 | 09:28 | 10:00 | 10:28 | 10:58 | 11:28 | 11:58 | 12:28 | 12:58 | 13:32 | 14:04 | 14:36 | 15:04 | 15:35 | 16:13 | 16:48 | 17:20 | 17:59 | 18:26 | 18:58 | 19:34 |
Могилевская | 06:54 | 07:27 | 07:57 | 08:27 | 08:57 | 09:29 | 10:01 | 10:29 | 10:59 | 11:29 | 11:59 | 12:29 | 12:59 | 13:33 | 14:05 | 14:37 | 15:05 | 15:36 | 16:14 | 16:49 | 17:21 | 18:00 | 18:27 | 18:59 | 19:35 |
мкр-н Чкаловский | 06:56 | 07:29 | 07:59 | 08:29 | 08:59 | 09:31 | 10:03 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:01 | 12:31 | 13:01 | 13:35 | 14:07 | 14:39 | 15:07 | 15:38 | 16:16 | 16:51 | 17:23 | 18:02 | 18:29 | 19:01 | 19:37 |
улица Льва Толстого | 06:59 | 07:32 | 08:02 | 08:32 | 09:02 | 09:34 | 10:06 | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 12:04 | 12:34 | 13:04 | 13:38 | 14:10 | 14:42 | 15:10 | 15:41 | 16:19 | 16:54 | 17:26 | 18:05 | 18:32 | 19:04 | 19:40 |
Академия управления | 07:02 | 07:35 | 08:05 | 08:35 | 09:05 | 09:37 | 10:09 | 10:37 | 11:07 | 11:37 | 12:07 | 12:37 | 13:07 | 13:41 | 14:13 | 14:45 | 15:13 | 15:44 | 16:22 | 16:57 | 17:29 | 18:08 | 18:35 | 19:07 | 19:43 |
Гостиница Спутник | 07:05 | 07:38 | 08:08 | 08:38 | 09:08 | 09:40 | 10:12 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:44 | 14:16 | 14:48 | 15:16 | 15:47 | 16:25 | 17:00 | 17:32 | 18:11 | 18:38 | 19:10 | 19:46 |
Радищева | 07:08 | 07:41 | 08:11 | 08:41 | 09:11 | 09:43 | 10:15 | 10:43 | 11:13 | 11:43 | 12:13 | 12:43 | 13:13 | 13:47 | 14:19 | 14:51 | 15:19 | 15:50 | 16:28 | 17:03 | 17:35 | 18:14 | 18:41 | 19:13 | 19:49 |
Ковальская Слобода | 07:10 | 07:43 | 08:13 | 08:43 | 09:13 | 09:45 | 10:17 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:49 | 14:21 | 14:53 | 15:21 | 15:52 | 16:30 | 17:05 | 17:37 | 18:16 | 18:43 | 19:15 | 19:51 |
Левкова | 07:11 | 07:44 | 08:14 | 08:44 | 09:14 | 09:46 | 10:18 | 10:46 | 11:16 | 11:46 | 12:16 | 12:46 | 13:16 | 13:50 | 14:22 | 14:54 | 15:22 | 15:53 | 16:31 | 17:06 | 17:38 | 18:17 | 18:44 | 19:16 | 19:52 |
Воронянского (высадка пассажиров) | 07:12 | 07:45 | 08:15 | 08:45 | 09:15 | 09:47 | 10:19 | 10:47 | 11:17 | 11:47 | 12:17 | 12:47 | 13:17 | 13:51 | 14:23 | 14:55 | 15:23 | 15:54 | 16:32 | 17:07 | 17:39 | 18:18 | 18:45 | 19:17 | 19:53 |
Timetable data from wr-belarus, 18 November 2023
ГП Минсктранс
- Website
- wikiroutes.info
- Currency
- BYN