A bus service operated by ОАО Брестский автобусный парк
Map
This route is not in service today (2 December 2023).
Showing schedules for 1 December 2021 instead
Showing schedules for 1 December 2021 instead
Партизанский проспект ➞ Завод Газоаппарат
Завод Газоаппарат (посадка) ➞ Партизанский проспект
List of stops
Number of stops:15
OSM
OSM Grayscale
Google Map
Google Hybrid
Google Satellite
TomTom
Light Gray Base
Dark Gray Base
World Street Map
World Topo Map
Positron
HERE Satellite
HERE Night
HERE Map
Mapbox Satellite
Mapbox Map
Mapbox Dark
Mapbox Outdoors
Партизанский проспект ➞ Завод Газоаппарат
Партизанский проспект | 05:52 | 06:11 | 06:31 | 06:51 | 07:12 | 07:36 | 07:59 | 08:22 | 08:48 | 09:10 | 09:35 | 09:55 | 10:27 | 11:02 | 11:33 | 12:06 | 12:41 | 13:16 | 13:48 | 14:19 | 14:41 | 15:05 | 15:26 | 15:48 | 16:12 | 16:33 | 16:58 | 17:19 | 17:45 | 18:07 | 18:27 | 18:58 | 19:31 | 20:03 | 20:37 | 21:10 | 21:38 | 22:15 | 22:43 | 23:23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Торговый Центр Восток | 05:55 | 06:14 | 06:34 | 06:54 | 07:15 | 07:39 | 08:02 | 08:25 | 08:51 | 09:13 | 09:38 | 09:58 | 10:30 | 11:05 | 11:36 | 12:09 | 12:44 | 13:19 | 13:51 | 14:22 | 14:44 | 15:08 | 15:29 | 15:51 | 16:15 | 16:36 | 17:01 | 17:22 | 17:48 | 18:10 | 18:30 | 19:01 | 19:34 | 20:06 | 20:40 | 21:13 | 21:41 | 22:18 | 22:46 | 23:26 |
Пажарнае дэпо | 05:57 | 06:16 | 06:36 | 06:56 | 07:17 | 07:41 | 08:04 | 08:27 | 08:53 | 09:15 | 09:40 | 10:00 | 10:32 | 11:07 | 11:38 | 12:11 | 12:46 | 13:21 | 13:53 | 14:24 | 14:46 | 15:10 | 15:31 | 15:53 | 16:17 | 16:38 | 17:03 | 17:24 | 17:50 | 18:12 | 18:32 | 19:03 | 19:36 | 20:08 | 20:42 | 21:15 | 21:43 | 22:20 | 22:48 | 23:28 |
Автошкола | 05:58 | 06:17 | 06:37 | 06:57 | 07:18 | 07:42 | 08:05 | 08:28 | 08:54 | 09:16 | 09:41 | 10:01 | 10:33 | 11:08 | 11:39 | 12:12 | 12:47 | 13:22 | 13:54 | 14:25 | 14:47 | 15:11 | 15:32 | 15:54 | 16:18 | 16:39 | 17:04 | 17:25 | 17:51 | 18:13 | 18:33 | 19:04 | 19:37 | 20:09 | 20:43 | 21:16 | 21:44 | 22:21 | 22:49 | 23:29 |
Рембыттехника | 06:02 | 06:21 | 06:41 | 07:01 | 07:22 | 07:46 | 08:09 | 08:32 | 08:58 | 09:20 | 09:45 | 10:05 | 10:37 | 11:12 | 11:43 | 12:16 | 12:51 | 13:26 | 13:58 | 14:29 | 14:51 | 15:15 | 15:36 | 15:58 | 16:22 | 16:43 | 17:08 | 17:29 | 17:55 | 18:17 | 18:37 | 19:08 | 19:41 | 20:13 | 20:47 | 21:20 | 21:48 | 22:25 | 22:53 | 23:33 |
Чулочный комбинат | 06:04 | 06:23 | 06:43 | 07:03 | 07:24 | 07:48 | 08:11 | 08:34 | 09:00 | 09:22 | 09:47 | 10:07 | 10:39 | 11:14 | 11:45 | 12:18 | 12:53 | 13:28 | 14:00 | 14:31 | 14:53 | 15:17 | 15:38 | 16:00 | 16:24 | 16:45 | 17:10 | 17:31 | 17:57 | 18:19 | 18:39 | 19:10 | 19:43 | 20:15 | 20:49 | 21:22 | 21:50 | 22:27 | 22:55 | 23:35 |
ОАО Ковры Бреста | 06:06 | 06:25 | 06:45 | 07:05 | 07:26 | 07:50 | 08:13 | 08:36 | 09:02 | 09:24 | 09:49 | 10:09 | 10:41 | 11:16 | 11:47 | 12:20 | 12:55 | 13:30 | 14:02 | 14:33 | 14:55 | 15:19 | 15:40 | 16:02 | 16:26 | 16:47 | 17:12 | 17:33 | 17:59 | 18:21 | 18:41 | 19:12 | 19:45 | 20:17 | 20:51 | 21:24 | 21:52 | 22:29 | 22:57 | 23:37 |
Киевская | 06:08 | 06:27 | 06:47 | 07:07 | 07:28 | 07:52 | 08:15 | 08:38 | 09:04 | 09:26 | 09:51 | 10:11 | 10:43 | 11:18 | 11:49 | 12:22 | 12:57 | 13:32 | 14:04 | 14:35 | 14:57 | 15:21 | 15:42 | 16:04 | 16:28 | 16:49 | 17:14 | 17:35 | 18:01 | 18:23 | 18:43 | 19:14 | 19:47 | 20:19 | 20:53 | 21:26 | 21:54 | 22:31 | 22:59 | 23:39 |
Пионерская | 06:10 | 06:29 | 06:49 | 07:09 | 07:30 | 07:54 | 08:17 | 08:40 | 09:06 | 09:28 | 09:53 | 10:13 | 10:45 | 11:20 | 11:51 | 12:24 | 12:59 | 13:34 | 14:06 | 14:37 | 14:59 | 15:23 | 15:44 | 16:06 | 16:30 | 16:51 | 17:16 | 17:37 | 18:03 | 18:25 | 18:45 | 19:16 | 19:49 | 20:21 | 20:55 | 21:28 | 21:56 | 22:33 | 23:01 | 23:41 |
Стадион Локомотив | 06:13 | 06:32 | 06:52 | 07:12 | 07:33 | 07:57 | 08:20 | 08:43 | 09:09 | 09:31 | 09:56 | 10:16 | 10:48 | 11:23 | 11:54 | 12:27 | 13:02 | 13:37 | 14:09 | 14:40 | 15:02 | 15:26 | 15:47 | 16:09 | 16:33 | 16:54 | 17:19 | 17:40 | 18:06 | 18:28 | 18:48 | 19:19 | 19:52 | 20:24 | 20:58 | 21:31 | 21:59 | 22:36 | 23:04 | 23:44 |
Железнодорожный техникум | 06:15 | 06:34 | 06:54 | 07:14 | 07:35 | 07:59 | 08:22 | 08:45 | 09:11 | 09:33 | 09:58 | 10:18 | 10:50 | 11:25 | 11:56 | 12:29 | 13:04 | 13:39 | 14:11 | 14:42 | 15:04 | 15:28 | 15:49 | 16:11 | 16:35 | 16:56 | 17:21 | 17:42 | 18:08 | 18:30 | 18:50 | 19:21 | 19:54 | 20:26 | 21:00 | 21:33 | 22:01 | 22:38 | 23:06 | 23:46 |
Універсітэт | 06:17 | 06:36 | 06:56 | 07:16 | 07:37 | 08:01 | 08:24 | 08:47 | 09:13 | 09:35 | 10:00 | 10:20 | 10:52 | 11:27 | 11:58 | 12:31 | 13:06 | 13:41 | 14:13 | 14:44 | 15:06 | 15:30 | 15:51 | 16:13 | 16:37 | 16:58 | 17:23 | 17:44 | 18:10 | 18:32 | 18:52 | 19:23 | 19:56 | 20:28 | 21:02 | 21:35 | 22:03 | 22:40 | 23:08 | 23:48 |
Завод Газоаппарат | 06:18 | 06:37 | 06:57 | 07:17 | 07:38 | 08:02 | 08:25 | 08:48 | 09:14 | 09:36 | 10:01 | 10:21 | 10:53 | 11:28 | 11:59 | 12:32 | 13:07 | 13:42 | 14:14 | 14:45 | 15:07 | 15:31 | 15:52 | 16:14 | 16:38 | 16:59 | 17:24 | 17:45 | 18:11 | 18:33 | 18:53 | 19:24 | 19:57 | 20:29 | 21:03 | 21:36 | 22:04 | 22:41 | 23:09 | 23:49 |
Завод Газоаппарат (посадка) ➞ Партизанский проспект
Завод Газоаппарат (посадка) | 06:17 | 06:38 | 07:00 | 07:24 | 07:48 | 08:13 | 08:35 | 08:59 | 09:20 | 09:53 | 10:28 | 10:58 | 11:32 | 12:07 | 12:41 | 13:14 | 13:46 | 14:06 | 14:31 | 14:53 | 15:14 | 15:36 | 15:57 | 16:22 | 16:43 | 17:07 | 17:31 | 17:52 | 18:22 | 18:57 | 19:32 | 20:06 | 20:39 | 21:06 | 21:44 | 22:13 | 22:51 | 23:18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пушкинская | 06:19 | 06:40 | 07:02 | 07:26 | 07:50 | 08:15 | 08:37 | 09:01 | 09:22 | 09:55 | 10:30 | 11:00 | 11:34 | 12:09 | 12:43 | 13:16 | 13:48 | 14:08 | 14:33 | 14:55 | 15:16 | 15:38 | 15:59 | 16:24 | 16:45 | 17:09 | 17:33 | 17:54 | 18:24 | 18:59 | 19:34 | 20:08 | 20:41 | 21:08 | 21:46 | 22:15 | 22:53 | 23:20 |
Чыгуначны тэхнікум | 06:21 | 06:42 | 07:04 | 07:28 | 07:52 | 08:17 | 08:39 | 09:03 | 09:24 | 09:57 | 10:32 | 11:02 | 11:36 | 12:11 | 12:45 | 13:18 | 13:50 | 14:10 | 14:35 | 14:57 | 15:18 | 15:40 | 16:01 | 16:26 | 16:47 | 17:11 | 17:35 | 17:56 | 18:26 | 19:01 | 19:36 | 20:10 | 20:43 | 21:10 | 21:48 | 22:17 | 22:55 | 23:22 |
Стадион Локомотив | 06:23 | 06:44 | 07:06 | 07:30 | 07:54 | 08:19 | 08:41 | 09:05 | 09:26 | 09:59 | 10:34 | 11:04 | 11:38 | 12:13 | 12:47 | 13:20 | 13:52 | 14:12 | 14:37 | 14:59 | 15:20 | 15:42 | 16:03 | 16:28 | 16:49 | 17:13 | 17:37 | 17:58 | 18:28 | 19:03 | 19:38 | 20:12 | 20:45 | 21:12 | 21:50 | 22:19 | 22:57 | 23:24 |
Пионерская | 06:25 | 06:46 | 07:08 | 07:32 | 07:56 | 08:21 | 08:43 | 09:07 | 09:28 | 10:01 | 10:36 | 11:06 | 11:40 | 12:15 | 12:49 | 13:22 | 13:54 | 14:14 | 14:39 | 15:01 | 15:22 | 15:44 | 16:05 | 16:30 | 16:51 | 17:15 | 17:39 | 18:00 | 18:30 | 19:05 | 19:40 | 20:14 | 20:47 | 21:14 | 21:52 | 22:21 | 22:59 | 23:26 |
Киевская | 06:28 | 06:49 | 07:11 | 07:35 | 07:59 | 08:24 | 08:46 | 09:10 | 09:31 | 10:04 | 10:39 | 11:09 | 11:43 | 12:18 | 12:52 | 13:25 | 13:57 | 14:17 | 14:42 | 15:04 | 15:25 | 15:47 | 16:08 | 16:33 | 16:54 | 17:18 | 17:42 | 18:03 | 18:33 | 19:08 | 19:43 | 20:17 | 20:50 | 21:17 | 21:55 | 22:24 | 23:02 | 23:29 |
ОАО Ковры Бреста | 06:30 | 06:51 | 07:13 | 07:37 | 08:01 | 08:26 | 08:48 | 09:12 | 09:33 | 10:06 | 10:41 | 11:11 | 11:45 | 12:20 | 12:54 | 13:27 | 13:59 | 14:19 | 14:44 | 15:06 | 15:27 | 15:49 | 16:10 | 16:35 | 16:56 | 17:20 | 17:44 | 18:05 | 18:35 | 19:10 | 19:45 | 20:19 | 20:52 | 21:19 | 21:57 | 22:26 | 23:04 | 23:31 |
Чулочный комбинат | 06:32 | 06:53 | 07:15 | 07:39 | 08:03 | 08:28 | 08:50 | 09:14 | 09:35 | 10:08 | 10:43 | 11:13 | 11:47 | 12:22 | 12:56 | 13:29 | 14:01 | 14:21 | 14:46 | 15:08 | 15:29 | 15:51 | 16:12 | 16:37 | 16:58 | 17:22 | 17:46 | 18:07 | 18:37 | 19:12 | 19:47 | 20:21 | 20:54 | 21:21 | 21:59 | 22:28 | 23:06 | 23:33 |
Рембыттехника | 06:34 | 06:55 | 07:17 | 07:41 | 08:05 | 08:30 | 08:52 | 09:16 | 09:37 | 10:10 | 10:45 | 11:15 | 11:49 | 12:24 | 12:58 | 13:31 | 14:03 | 14:23 | 14:48 | 15:10 | 15:31 | 15:53 | 16:14 | 16:39 | 17:00 | 17:24 | 17:48 | 18:09 | 18:39 | 19:14 | 19:49 | 20:23 | 20:56 | 21:23 | 22:01 | 22:30 | 23:08 | 23:35 |
Автошкола | 06:37 | 06:58 | 07:20 | 07:44 | 08:08 | 08:33 | 08:55 | 09:19 | 09:40 | 10:13 | 10:48 | 11:18 | 11:52 | 12:27 | 13:01 | 13:34 | 14:06 | 14:26 | 14:51 | 15:13 | 15:34 | 15:56 | 16:17 | 16:42 | 17:03 | 17:27 | 17:51 | 18:12 | 18:42 | 19:17 | 19:52 | 20:26 | 20:59 | 21:26 | 22:04 | 22:33 | 23:11 | 23:38 |
Пожарное депо | 06:39 | 07:00 | 07:22 | 07:46 | 08:10 | 08:35 | 08:57 | 09:21 | 09:42 | 10:15 | 10:50 | 11:20 | 11:54 | 12:29 | 13:03 | 13:36 | 14:08 | 14:28 | 14:53 | 15:15 | 15:36 | 15:58 | 16:19 | 16:44 | 17:05 | 17:29 | 17:53 | 18:14 | 18:44 | 19:19 | 19:54 | 20:28 | 21:01 | 21:28 | 22:06 | 22:35 | 23:13 | 23:40 |
вуліца Савецкай канстытуцыі | 06:40 | 07:01 | 07:23 | 07:47 | 08:11 | 08:36 | 08:58 | 09:22 | 09:43 | 10:16 | 10:51 | 11:21 | 11:55 | 12:30 | 13:04 | 13:37 | 14:09 | 14:29 | 14:54 | 15:16 | 15:37 | 15:59 | 16:20 | 16:45 | 17:06 | 17:30 | 17:54 | 18:15 | 18:45 | 19:20 | 19:55 | 20:29 | 21:02 | 21:29 | 22:07 | 22:36 | 23:14 | 23:41 |
Гостиница Юность | 06:42 | 07:03 | 07:25 | 07:49 | 08:13 | 08:38 | 09:00 | 09:24 | 09:45 | 10:18 | 10:53 | 11:23 | 11:57 | 12:32 | 13:06 | 13:39 | 14:11 | 14:31 | 14:56 | 15:18 | 15:39 | 16:01 | 16:22 | 16:47 | 17:08 | 17:32 | 17:56 | 18:17 | 18:47 | 19:22 | 19:57 | 20:31 | 21:04 | 21:31 | 22:09 | 22:38 | 23:16 | 23:43 |
Поликлиника | 06:45 | 07:06 | 07:28 | 07:52 | 08:16 | 08:41 | 09:03 | 09:27 | 09:48 | 10:21 | 10:56 | 11:26 | 12:00 | 12:35 | 13:09 | 13:42 | 14:14 | 14:34 | 14:59 | 15:21 | 15:42 | 16:04 | 16:25 | 16:50 | 17:11 | 17:35 | 17:59 | 18:20 | 18:50 | 19:25 | 20:00 | 20:34 | 21:07 | 21:34 | 22:12 | 22:41 | 23:19 | 23:46 |
Тэхнічны ўніверсітэт | 06:48 | 07:09 | 07:31 | 07:55 | 08:19 | 08:44 | 09:06 | 09:30 | 09:51 | 10:24 | 10:59 | 11:29 | 12:03 | 12:38 | 13:12 | 13:45 | 14:17 | 14:37 | 15:02 | 15:24 | 15:45 | 16:07 | 16:28 | 16:53 | 17:14 | 17:38 | 18:02 | 18:23 | 18:53 | 19:28 | 20:03 | 20:37 | 21:10 | 21:37 | 22:15 | 22:44 | 23:22 | 23:49 |
Партизанский проспект | 06:50 | 07:11 | 07:33 | 07:57 | 08:21 | 08:46 | 09:08 | 09:32 | 09:53 | 10:26 | 11:01 | 11:31 | 12:05 | 12:40 | 13:14 | 13:47 | 14:19 | 14:39 | 15:04 | 15:26 | 15:47 | 16:09 | 16:30 | 16:55 | 17:16 | 17:40 | 18:04 | 18:25 | 18:55 | 19:30 | 20:05 | 20:39 | 21:12 | 21:39 | 22:17 | 22:46 | 23:24 | 23:51 |
Timetable data from wr-belarus, 18 November 2023
ОАО Брестский автобусный парк
- Website
- wikiroutes.info
- Currency
- BYN