A bus service operated by ГП Минсктранс
Map
This route is not in service today (11 December 2023).
Showing schedules for 1 December 2021 instead
Showing schedules for 1 December 2021 instead
ОЦ Ждановичи ➞ ДС Карастояновой (высадка)
ДС Карастояновой (посадка) ➞ ОЦ Ждановичи
List of stops
Number of stops:15
OSM
OSM Grayscale
Google Map
Google Hybrid
Google Satellite
TomTom
Light Gray Base
Dark Gray Base
World Street Map
World Topo Map
Positron
HERE Satellite
HERE Night
HERE Map
Mapbox Satellite
Mapbox Map
Mapbox Dark
Mapbox Outdoors
ОЦ Ждановичи ➞ ДС Карастояновой (высадка)
ОЦ Ждановичи | 05:55 | 06:42 | 07:30 | 08:21 | 08:34 | 08:48 | 09:30 | 11:00 | 13:00 | 16:00 | 17:20 | 17:42 | 18:15 | 19:16 | 20:00 | 20:44 | 22:10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
чыг. ст. Ждановічы | 05:58 | 06:45 | 07:33 | 08:24 | 08:37 | 08:51 | 09:33 | 11:03 | 13:03 | 16:03 | 17:23 | 17:45 | 18:18 | 19:19 | 20:03 | 20:47 | 22:13 |
вул. Паркавая | 05:59 | 06:46 | 07:34 | 08:25 | 08:38 | 08:52 | 09:34 | 11:04 | 13:04 | 16:04 | 17:24 | 17:46 | 18:19 | 19:20 | 20:04 | 20:48 | 22:14 |
ААЦ Лідар | 06:02 | 06:49 | 07:37 | 08:28 | 08:41 | 08:55 | 09:37 | 11:07 | 13:07 | 16:07 | 17:27 | 17:49 | 18:22 | 19:23 | 20:07 | 20:51 | 22:17 |
Аквапарк | 06:05 | 06:52 | 07:40 | 08:31 | 08:44 | 08:58 | 09:40 | 11:10 | 13:10 | 16:10 | 17:30 | 17:52 | 18:25 | 19:26 | 20:10 | 20:54 | 22:20 |
Ржавец | 06:08 | 06:55 | 07:43 | 08:34 | 08:47 | 09:01 | 09:43 | 11:13 | 13:13 | 16:13 | 17:33 | 17:55 | 18:28 | 19:29 | 20:13 | 20:57 | 22:23 |
Веснинка | 06:11 | 06:58 | 07:46 | 08:37 | 08:50 | 09:04 | 09:46 | 11:16 | 13:16 | 16:16 | 17:36 | 17:58 | 18:31 | 19:32 | 20:16 | 21:00 | 22:26 |
Минск-Арена | 06:14 | 07:01 | 07:49 | 08:40 | 08:53 | 09:07 | 09:49 | 11:19 | 13:19 | 16:19 | 17:39 | 18:01 | 18:34 | 19:35 | 20:19 | 21:03 | 22:29 |
Университет физкультуры | 06:16 | 07:03 | 07:51 | 08:42 | 08:55 | 09:09 | 09:51 | 11:21 | 13:21 | 16:21 | 17:41 | 18:03 | 18:36 | 19:37 | 20:21 | 21:05 | 22:31 |
Радужная | 06:19 | 07:06 | 07:54 | 08:45 | 08:58 | 09:12 | 09:54 | 11:24 | 13:24 | 16:24 | 17:44 | 18:06 | 18:39 | 19:40 | 20:24 | 21:08 | 22:34 |
Крупцы | 06:20 | 07:07 | 07:55 | 08:46 | 08:59 | 09:13 | 09:55 | 11:25 | 13:25 | 16:25 | 17:45 | 18:07 | 18:40 | 19:41 | 20:25 | 21:09 | 22:35 |
Футбольный манеж | 06:22 | 07:09 | 07:57 | 08:48 | 09:01 | 09:15 | 09:57 | 11:27 | 13:27 | 16:27 | 17:47 | 18:09 | 18:42 | 19:43 | 20:27 | 21:11 | 22:37 |
Площадь Государственного Флага | 06:25 | 07:12 | 08:00 | 08:51 | 09:04 | 09:18 | 10:00 | 11:30 | 13:30 | 16:30 | 17:50 | 18:12 | 18:45 | 19:46 | 20:30 | 21:14 | 22:40 |
Республиканский центр тенниса | 06:27 | 07:14 | 08:02 | 08:53 | 09:06 | 09:20 | 10:02 | 11:32 | 13:32 | 16:32 | 17:52 | 18:14 | 18:47 | 19:48 | 20:32 | 21:16 | 22:42 |
Комсомольское озеро | 06:30 | 07:17 | 08:05 | 08:56 | 09:09 | 09:23 | 10:05 | 11:35 | 13:35 | 16:35 | 17:55 | 18:17 | 18:50 | 19:51 | 20:35 | 21:19 | 22:45 |
Гвардейская | 06:32 | 07:19 | 08:07 | 08:58 | 09:11 | 09:25 | 10:07 | 11:37 | 13:37 | 16:37 | 17:57 | 18:19 | 18:52 | 19:53 | 20:37 | 21:21 | 22:47 |
Музей истории Великой Отечественной войны | 06:33 | 07:20 | 08:08 | 08:59 | 09:12 | 09:26 | 10:08 | 11:38 | 13:38 | 16:38 | 17:58 | 18:20 | 18:53 | 19:54 | 20:38 | 21:22 | 22:48 |
Театральная | 06:36 | 07:23 | 08:11 | 09:02 | 09:15 | 09:29 | 10:11 | 11:41 | 13:41 | 16:41 | 18:01 | 18:23 | 18:56 | 19:57 | 20:41 | 21:25 | 22:51 |
просп. Машерова | 06:38 | 07:25 | 08:13 | 09:04 | 09:17 | 09:31 | 10:13 | 11:43 | 13:43 | 16:43 | 18:03 | 18:25 | 18:58 | 19:59 | 20:43 | 21:27 | 22:53 |
Куйбышева | 06:40 | 07:27 | 08:15 | 09:06 | 09:19 | 09:33 | 10:15 | 11:45 | 13:45 | 16:45 | 18:05 | 18:27 | 19:00 | 20:01 | 20:45 | 21:29 | 22:55 |
Комаровский рынок | 06:42 | 07:29 | 08:17 | 09:08 | 09:21 | 09:35 | 10:17 | 11:47 | 13:47 | 16:47 | 18:07 | 18:29 | 19:02 | 20:03 | 20:47 | 21:31 | 22:57 |
Кульман | 06:43 | 07:30 | 08:18 | 09:09 | 09:22 | 09:36 | 10:18 | 11:48 | 13:48 | 16:48 | 18:08 | 18:30 | 19:03 | 20:04 | 20:48 | 21:32 | 22:58 |
Студенческая поликлиника | 06:45 | 07:32 | 08:20 | 09:11 | 09:24 | 09:38 | 10:20 | 11:50 | 13:50 | 16:50 | 18:10 | 18:32 | 19:05 | 20:06 | 20:50 | 21:34 | 23:00 |
Универсам Рига | 06:47 | 07:34 | 08:22 | 09:13 | 09:26 | 09:40 | 10:22 | 11:52 | 13:52 | 16:52 | 18:12 | 18:34 | 19:07 | 20:08 | 20:52 | 21:36 | 23:02 |
Леонида Беды | 06:49 | 07:36 | 08:24 | 09:15 | 09:28 | 09:42 | 10:24 | 11:54 | 13:54 | 16:54 | 18:14 | 18:36 | 19:09 | 20:10 | 20:54 | 21:38 | 23:04 |
Некрасова | 06:51 | 07:38 | 08:26 | 09:17 | 09:30 | 09:44 | 10:26 | 11:56 | 13:56 | 16:56 | 18:16 | 18:38 | 19:11 | 20:12 | 20:56 | 21:40 | 23:06 |
магазин Автозапчасти | 06:54 | 07:41 | 08:29 | 09:20 | 09:33 | 09:47 | 10:29 | 11:59 | 13:59 | 16:59 | 18:19 | 18:41 | 19:14 | 20:15 | 20:59 | 21:43 | 23:09 |
ДС Карастояновой (высадка) | 06:57 | 07:44 | 08:32 | 09:23 | 09:36 | 09:50 | 10:32 | 12:02 | 14:02 | 17:02 | 18:22 | 18:44 | 19:17 | 20:18 | 21:02 | 21:46 | 23:12 |
ДС Карастояновой (посадка) ➞ ОЦ Ждановичи
ДС Карастояновой (посадка) | 05:04 | 05:51 | 06:38 | 07:26 | 07:39 | 07:53 | 08:35 | 10:06 | 12:05 | 15:05 | 16:25 | 16:46 | 17:19 | 18:20 | 19:05 | 19:50 | 21:17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лили Карастояновой | 05:05 | 05:52 | 06:39 | 07:27 | 07:40 | 07:54 | 08:36 | 10:07 | 12:06 | 15:06 | 16:26 | 16:47 | 17:20 | 18:21 | 19:06 | 19:51 | 21:18 |
магазин Автозапчасть | 05:07 | 05:54 | 06:41 | 07:29 | 07:42 | 07:56 | 08:38 | 10:09 | 12:08 | 15:08 | 16:28 | 16:49 | 17:22 | 18:23 | 19:08 | 19:53 | 21:20 |
Некрасова | 05:09 | 05:56 | 06:43 | 07:31 | 07:44 | 07:58 | 08:40 | 10:11 | 12:10 | 15:10 | 16:30 | 16:51 | 17:24 | 18:25 | 19:10 | 19:55 | 21:22 |
Леонида Беды | 05:12 | 05:59 | 06:46 | 07:34 | 07:47 | 08:01 | 08:43 | 10:14 | 12:13 | 15:13 | 16:33 | 16:54 | 17:27 | 18:28 | 19:13 | 19:58 | 21:25 |
Универсам Рига | 05:14 | 06:01 | 06:48 | 07:36 | 07:49 | 08:03 | 08:45 | 10:16 | 12:15 | 15:15 | 16:35 | 16:56 | 17:29 | 18:30 | 19:15 | 20:00 | 21:27 |
Студенческая поликлиника | 05:16 | 06:03 | 06:50 | 07:38 | 07:51 | 08:05 | 08:47 | 10:18 | 12:17 | 15:17 | 16:37 | 16:58 | 17:31 | 18:32 | 19:17 | 20:02 | 21:29 |
Кульман | 05:18 | 06:05 | 06:52 | 07:40 | 07:53 | 08:07 | 08:49 | 10:20 | 12:19 | 15:19 | 16:39 | 17:00 | 17:33 | 18:34 | 19:19 | 20:04 | 21:31 |
Комаровский рынок | 05:19 | 06:06 | 06:53 | 07:41 | 07:54 | 08:08 | 08:50 | 10:21 | 12:20 | 15:20 | 16:40 | 17:01 | 17:34 | 18:35 | 19:20 | 20:05 | 21:32 |
Куйбышева | 05:21 | 06:08 | 06:55 | 07:43 | 07:56 | 08:10 | 08:52 | 10:23 | 12:22 | 15:22 | 16:42 | 17:03 | 17:36 | 18:37 | 19:22 | 20:07 | 21:34 |
просп. Машерова | 05:23 | 06:10 | 06:57 | 07:45 | 07:58 | 08:12 | 08:54 | 10:25 | 12:24 | 15:24 | 16:44 | 17:05 | 17:38 | 18:39 | 19:24 | 20:09 | 21:36 |
Театральная | 05:25 | 06:12 | 06:59 | 07:47 | 08:00 | 08:14 | 08:56 | 10:27 | 12:26 | 15:26 | 16:46 | 17:07 | 17:40 | 18:41 | 19:26 | 20:11 | 21:38 |
Музей истории Великой Отечественной войны | 05:28 | 06:15 | 07:02 | 07:50 | 08:03 | 08:17 | 08:59 | 10:30 | 12:29 | 15:29 | 16:49 | 17:10 | 17:43 | 18:44 | 19:29 | 20:14 | 21:41 |
Гвардейская | 05:29 | 06:16 | 07:03 | 07:51 | 08:04 | 08:18 | 09:00 | 10:31 | 12:30 | 15:30 | 16:50 | 17:11 | 17:44 | 18:45 | 19:30 | 20:15 | 21:42 |
Комсомольское озеро | 05:31 | 06:18 | 07:05 | 07:53 | 08:06 | 08:20 | 09:02 | 10:33 | 12:32 | 15:32 | 16:52 | 17:13 | 17:46 | 18:47 | 19:32 | 20:17 | 21:44 |
Республиканский центр тенниса | 05:34 | 06:21 | 07:08 | 07:56 | 08:09 | 08:23 | 09:05 | 10:36 | 12:35 | 15:35 | 16:55 | 17:16 | 17:49 | 18:50 | 19:35 | 20:20 | 21:47 |
Футбольный манеж | 05:36 | 06:23 | 07:10 | 07:58 | 08:11 | 08:25 | 09:07 | 10:38 | 12:37 | 15:37 | 16:57 | 17:18 | 17:51 | 18:52 | 19:37 | 20:22 | 21:49 |
Крупцы | 05:38 | 06:25 | 07:12 | 08:00 | 08:13 | 08:27 | 09:09 | 10:40 | 12:39 | 15:39 | 16:59 | 17:20 | 17:53 | 18:54 | 19:39 | 20:24 | 21:51 |
Радужная | 05:40 | 06:27 | 07:14 | 08:02 | 08:15 | 08:29 | 09:11 | 10:42 | 12:41 | 15:41 | 17:01 | 17:22 | 17:55 | 18:56 | 19:41 | 20:26 | 21:53 |
Университет физкультуры | 05:42 | 06:29 | 07:16 | 08:04 | 08:17 | 08:31 | 09:13 | 10:44 | 12:43 | 15:43 | 17:03 | 17:24 | 17:57 | 18:58 | 19:43 | 20:28 | 21:55 |
Минск-Арена | 05:44 | 06:31 | 07:18 | 08:06 | 08:19 | 08:33 | 09:15 | 10:46 | 12:45 | 15:45 | 17:05 | 17:26 | 17:59 | 19:00 | 19:45 | 20:30 | 21:57 |
Веснинка | 05:46 | 06:33 | 07:20 | 08:08 | 08:21 | 08:35 | 09:17 | 10:48 | 12:47 | 15:47 | 17:07 | 17:28 | 18:01 | 19:02 | 19:47 | 20:32 | 21:59 |
Ржавец | 05:48 | 06:35 | 07:22 | 08:10 | 08:23 | 08:37 | 09:19 | 10:50 | 12:49 | 15:49 | 17:09 | 17:30 | 18:03 | 19:04 | 19:49 | 20:34 | 22:01 |
Аквапарк | 05:52 | 06:39 | 07:26 | 08:14 | 08:27 | 08:41 | 09:23 | 10:54 | 12:53 | 15:53 | 17:13 | 17:34 | 18:07 | 19:08 | 19:53 | 20:38 | 22:05 |
ААЦ Лідар | 05:55 | 06:42 | 07:29 | 08:17 | 08:30 | 08:44 | 09:26 | 10:57 | 12:56 | 15:56 | 17:16 | 17:37 | 18:10 | 19:11 | 19:56 | 20:41 | 22:08 |
Школа | 05:57 | 06:44 | 07:31 | 08:19 | 08:32 | 08:46 | 09:28 | 10:59 | 12:58 | 15:58 | 17:18 | 17:39 | 18:12 | 19:13 | 19:58 | 20:43 | 22:10 |
Станцыя Ждановічы | 05:59 | 06:46 | 07:33 | 08:21 | 08:34 | 08:48 | 09:30 | 11:01 | 13:00 | 16:00 | 17:20 | 17:41 | 18:14 | 19:15 | 20:00 | 20:45 | 22:12 |
ОЦ Ждановичи | 06:02 | 06:49 | 07:36 | 08:24 | 08:37 | 08:51 | 09:33 | 11:04 | 13:03 | 16:03 | 17:23 | 17:44 | 18:17 | 19:18 | 20:03 | 20:48 | 22:15 |
Timetable data from wr-belarus, 18 November 2023
ГП Минсктранс
- Website
- wikiroutes.info
- Currency
- BYN